Skip to main content

NYSE · Options

Arista Networks (ANET) Options Chain, IV & Open Interest

Options chain for ANET: the strikes shown below, with bid/ask, volume, open interest, and implied volatility. Greeks are currently unavailable.

Last confirmed price
$167.62-11.59%
Nov 20, 2026, 4:00 PM EST · Prices may be delayed
Market cap · last reported
$211.77B
Nov 22, 2026 · Valuation and sources

Data dates

Prices as of Nov 20, 4:00 PM EST · Fundamentals checked Nov 22, 6:01 PM EST · Statement period ended Sep 30, 2026

Displayed contracts
77
Of 77 returned for this expiry · 304 returned overall
Selected expiration
2026-12-18
Selected expiry · 77 returned contracts
Put / call volume ratio
0.43
Returned selected expiry · Puts 3.0K · Calls 7.0K
Put / call OI (shown rows)
0.91
Puts 21.9K · Calls 24.0K

The feed returned 304 contracts across 4 expirations. TECHi lists up to 4 earliest returned expirations and displays up to 80 contracts nearest the quote for each selected expiry. Other contracts or expirations may exist.

Expiration strip

Choose an expiration.

Options surface

ANET 2026-12-18 — the listed strikes, with IV.

Nearest spot strike $170.00

ANET 2026-12-18 options chain — strikes with bid/ask, volume, and open interest, IV
Contract IDTypeExpiryStrikeBidAskLastMarkContract volumeOpen interestLast trade (ET)IV
ANET261218C00060000call2026-12-18$60.00$105.65$108.95$122.39$107.3018Nov 10, 2026, 12:59 PMNot meaningful
ANET261218C00065000call2026-12-18$65.00$100.65$104.25$104.33$102.45418Nov 20, 2026, 2:12 PMNot meaningful
ANET261218C00070000call2026-12-18$70.00$95.70$98.90$98.99$97.30814Nov 20, 2026, 2:15 PMNot meaningful
ANET261218C00075000call2026-12-18$75.00$90.70$94.30$86.25$92.50430Nov 5, 2026, 3:18 PMNot meaningful
ANET261218C00080000call2026-12-18$80.00——$129.71Last $129.7110Aug 13, 2026, 9:37 AM0.00%
ANET261218C00085000call2026-12-18$85.00$102.60$105.80$86.00$104.20132Jul 7, 2026, 9:31 AM423.25%
ANET261218C00090000call2026-12-18$90.00$75.90$79.25$119.50$77.58218Nov 13, 2026, 9:35 AMNot meaningful
ANET261218C00095000call2026-12-18$95.00$71.00$74.60$73.03$72.8013537Nov 20, 2026, 2:27 PM96.58%
ANET261218C00100000call2026-12-18$100.00$66.20$69.70$78.00$67.95146Nov 20, 2026, 9:48 AM97.36%
ANET261218C00105000call2026-12-18$105.00$67.05$70.00$95.12$68.53116Sep 18, 2026, 10:19 AM181.43%
ANET261218C00110000call2026-12-18$110.00$56.60$59.70$60.33$58.151196Nov 6, 2026, 10:57 AM88.62%
ANET261218C00115000call2026-12-18$115.00$51.80$55.10$55.05$53.451741Nov 20, 2026, 11:51 AM88.28%
ANET261218C00120000call2026-12-18$120.00$47.25$50.50$48.42$48.883181Nov 20, 2026, 3:54 PM88.09%
ANET261218C00125000call2026-12-18$125.00$42.80$45.35$45.49$44.081295Nov 20, 2026, 12:38 PM82.57%
ANET261218C00130000call2026-12-18$130.00$38.95$41.60$56.83$40.284132Nov 16, 2026, 2:45 PM88.60%
ANET261218C00135000call2026-12-18$135.00$35.05$37.25$57.76$36.153148Nov 18, 2026, 12:39 PM87.60%
ANET261218C00140000call2026-12-18$140.00$30.00$33.20$31.65$31.6023447Nov 20, 2026, 2:45 PM81.49%
ANET261218C00145000call2026-12-18$145.00$26.60$29.20$47.63$27.901368Nov 19, 2026, 12:05 PM81.23%
ANET261218C00150000call2026-12-18$150.00$22.90$25.45$45.38$24.173200Nov 18, 2026, 3:03 PM79.08%
ANET261218C00155000call2026-12-18$155.00$19.40$21.70$24.15$20.553178Nov 20, 2026, 11:12 AM76.15%
ANET261218C00160000call2026-12-18$160.00$16.25$18.60$17.90$17.431702Nov 20, 2026, 3:23 PM74.79%
ANET261218C00165000call2026-12-18$165.00$13.60$15.85$14.70$14.7319405Nov 20, 2026, 3:28 PM74.24%
ANET261218C00170000call2026-12-18$170.00$10.75$13.10$11.63$11.9355486Nov 20, 2026, 3:35 PM71.52%
ANET261218C00175000call2026-12-18$175.00$8.95$11.05$9.40$10.00402469Nov 20, 2026, 2:38 PM72.03%
ANET261218C00180000call2026-12-18$180.00$6.70$8.90$8.05$7.8051578Nov 20, 2026, 3:45 PM69.42%
ANET261218C00185000call2026-12-18$185.00$5.35$7.00$6.00$6.18209655Nov 20, 2026, 3:36 PM68.46%
ANET261218C00190000call2026-12-18$190.00$4.70$6.05$4.95$5.383981,556Nov 20, 2026, 3:59 PM71.17%
ANET261218C00195000call2026-12-18$195.00$2.70$4.05$3.61$3.38128649Nov 20, 2026, 3:59 PM64.29%
ANET261218C00200000call2026-12-18$200.00$2.50$3.60$2.85$3.051,9552,684Nov 20, 2026, 3:59 PM67.90%
ANET261218C00210000call2026-12-18$210.00$1.25$1.85$1.50$1.559202,326Nov 20, 2026, 3:51 PM64.58%
ANET261218C00220000call2026-12-18$220.00$0.63$1.17$0.82$0.904764,134Nov 20, 2026, 3:48 PM64.84%
ANET261218C00230000call2026-12-18$230.00$0.20$1.07$0.45$0.647271,397Nov 20, 2026, 3:56 PM67.80%
ANET261218C00240000call2026-12-18$240.00$0.06$0.83$0.20$0.448942,106Nov 20, 2026, 3:47 PM70.22%
ANET261218C00250000call2026-12-18$250.00$0.03$0.57$0.16$0.304901,215Nov 20, 2026, 2:06 PM71.88%
ANET261218C00260000call2026-12-18$260.00$0.00$0.37$0.07$0.194470Nov 20, 2026, 11:20 AM72.46%
ANET261218C00270000call2026-12-18$270.00$0.01$0.57$0.17$0.291337Nov 18, 2026, 10:49 AM82.62%
ANET261218C00280000call2026-12-18$280.00$0.00$0.63$0.02$0.3210599Nov 20, 2026, 12:47 PM88.82%
ANET261218C00290000call2026-12-18$290.00$0.00$0.75$0.07$0.382529Nov 19, 2026, 11:47 AM96.19%
ANET261218C00300000call2026-12-18$300.00$0.00$0.91$0.14$0.4618352Nov 18, 2026, 3:07 PM103.91%
ANET261218C00310000call2026-12-18$310.00$0.00$0.71$0.10$0.36116Oct 30, 2026, 9:30 AM104.79%
ANET261218P00060000put2026-12-18$60.00$0.00$2.13$0.02$1.077139Nov 20, 2026, 2:11 PM221.97%
ANET261218P00065000put2026-12-18$65.00$0.00$2.14$0.01$1.07889Nov 10, 2026, 1:00 PM206.30%
ANET261218P00070000put2026-12-18$70.00$0.00$2.15$0.04$1.08178Nov 19, 2026, 1:36 PM191.89%
ANET261218P00075000put2026-12-18$75.00$0.00$2.18$0.02$1.091176Nov 17, 2026, 3:51 PM178.76%
ANET261218P00080000put2026-12-18$80.00$0.00$1.70$0.06$0.8551159Nov 17, 2026, 2:00 PM158.01%
ANET261218P00085000put2026-12-18$85.00$0.00$0.95$0.10$0.481058Nov 20, 2026, 12:33 PM131.84%
ANET261218P00090000put2026-12-18$90.00$0.05$0.35$0.02$0.2017517Nov 13, 2026, 2:18 PM106.45%
ANET261218P00095000put2026-12-18$95.00$0.00$1.10$0.25$0.5511133Nov 20, 2026, 3:16 PM115.53%
ANET261218P00100000put2026-12-18$100.00$0.00$1.14$0.20$0.573779Nov 20, 2026, 2:22 PM107.03%
ANET261218P00105000put2026-12-18$105.00$0.00$1.32$0.13$0.661197Nov 20, 2026, 9:31 AM101.07%
ANET261218P00110000put2026-12-18$110.00$0.32$1.38$0.67$0.85164533Nov 20, 2026, 1:55 PM97.41%
ANET261218P00115000put2026-12-18$115.00$0.59$1.46$0.99$1.037363Nov 20, 2026, 3:49 PM92.53%
ANET261218P00120000put2026-12-18$120.00$1.11$1.94$1.21$1.53116516Nov 20, 2026, 1:55 PM92.58%
ANET261218P00125000put2026-12-18$125.00$1.67$2.38$1.85$2.03143687Nov 20, 2026, 3:17 PM90.55%
ANET261218P00130000put2026-12-18$130.00$2.20$2.75$2.39$2.481821,533Nov 20, 2026, 3:49 PM86.60%
ANET261218P00135000put2026-12-18$135.00$2.44$5.00$3.04$3.72108290Nov 20, 2026, 2:56 PM89.37%
ANET261218P00140000put2026-12-18$140.00$4.00$5.60$4.45$4.80182977Nov 20, 2026, 3:38 PM88.24%
ANET261218P00145000put2026-12-18$145.00$4.70$6.30$5.85$5.50118990Nov 20, 2026, 3:54 PM82.86%
ANET261218P00150000put2026-12-18$150.00$6.15$7.80$7.20$6.98161594Nov 20, 2026, 3:45 PM81.87%
ANET261218P00155000put2026-12-18$155.00$7.50$9.20$8.05$8.35121757Nov 20, 2026, 3:46 PM78.75%
ANET261218P00160000put2026-12-18$160.00$9.65$11.40$10.25$10.533581,858Nov 20, 2026, 3:51 PM78.97%
ANET261218P00165000put2026-12-18$165.00$11.70$13.85$12.75$12.774051,405Nov 20, 2026, 3:45 PM77.99%
ANET261218P00170000put2026-12-18$170.00$13.95$16.10$14.66$15.031901,448Nov 20, 2026, 3:53 PM75.49%
ANET261218P00175000put2026-12-18$175.00$16.70$18.75$17.89$17.731301,326Nov 20, 2026, 3:38 PM73.95%
ANET261218P00180000put2026-12-18$180.00$19.80$21.85$19.71$20.83791,544Nov 20, 2026, 3:16 PM73.11%
ANET261218P00185000put2026-12-18$185.00$22.65$25.15$21.55$23.90391,588Nov 20, 2026, 1:20 PM70.54%
ANET261218P00190000put2026-12-18$190.00$26.40$28.75$27.10$27.58115937Nov 20, 2026, 3:02 PM70.02%
ANET261218P00195000put2026-12-18$195.00$29.90$32.55$31.65$31.2241540Nov 20, 2026, 3:30 PM67.74%
ANET261218P00200000put2026-12-18$200.00$34.45$36.95$35.60$35.702091,203Nov 20, 2026, 2:29 PM70.03%
ANET261218P00210000put2026-12-18$210.00$43.35$45.70$43.00$44.5321301Nov 20, 2026, 1:01 PM70.80%
ANET261218P00220000put2026-12-18$220.00$52.50$55.10$48.40$53.801206Nov 20, 2026, 11:15 AM72.17%
ANET261218P00230000put2026-12-18$230.00$61.65$64.80$45.94$63.22175Nov 17, 2026, 3:44 PM71.80%
ANET261218P00240000put2026-12-18$240.00$71.35$74.70$81.32$73.0313Nov 5, 2026, 11:07 AM75.05%
ANET261218P00250000put2026-12-18$250.00$81.35$84.65$68.37$83.0011Oct 15, 2026, 9:39 AM81.10%
ANET261218P00270000put2026-12-18$270.00$101.35$104.60$84.00$102.9810Oct 29, 2026, 10:27 AM92.53%
ANET261218P00280000put2026-12-18$280.00$106.00$109.45$79.55$107.7310Sep 21, 2026, 1:30 PMNot meaningful
ANET261218P00290000put2026-12-18$290.00$121.35$124.65$119.00$123.00-0Nov 3, 2026, 9:43 AM104.10%

77 contracts returned for this expiry. Greeks are currently unavailable. An IV is marked not meaningful when the displayed midpoint is below intrinsic value for the displayed underlying. The provider did not supply bid/ask quote dates or times. Last-trade time dates a trade, not the current quote.

Frequently asked

Questions about this quote

What does the ANET options page show?

When a usable chain is available, TECHi shows the Arista Networks strikes on the page, with expirations, bid and ask, volume, and open interest. Implied volatility and Greeks appear when available.

Is the ANET options chain for order execution?

No. Options prices may be delayed. Check live bid and ask prices with your broker before placing an order.

What this page answers

Read the options market around the current price.

Explore Implied volatility, open interest, and strike distribution.

Keep in mind The chain is delayed, thin, or dominated by one expiration.

Browse all companies and funds

Data sources: Financial Modeling Prep · Finnhub · SEC Companyfacts · Yahoo Finance

Market data is for information only and is not trading advice. Prices and fundamentals may be delayed, reflect an earlier observation, be incomplete, or be revised. Read the data methodology or the full disclaimer.
Research tools
Market closed

Regular hours: 9:30 AM–4:00 PM America/New_York

Next open: 2026-11-23 · 9:30 AM America/New_York

Exchange calendar includes scheduled holidays and early closes. Extended-session prices appear separately only when supplied by the quote source.