NasdaqGS · Technology · Options
Historical options data for CDNS: expiry, strike, bid, ask, last, mark, volume, open interest, implied volatility, and Greeks in one table.
Options flow
As of 2026-05-20
| Expiration | Put / call |
|---|---|
| 2026-05-22 | 1.08 |
| 2026-05-29 | 3.30 |
| 2026-06-05 | 3.11 |
| 2026-06-12 | 16.86 |
| 2026-06-18 | 0.59 |
| 2026-06-26 | 0.41 |
| 2026-07-17 | 0.64 |
| 2026-08-21 | 0.29 |
| 2026-09-18 | 0.78 |
| 2026-11-20 | 1.00 |
| 2026-12-18 | 0.25 |
| 2027-01-15 | 0.19 |
| Contract | Expiry | Strike | Type | Volume / OI |
|---|---|---|---|---|
| CDNS260522C00180000 | 2026-05-22 | $180.00 | call | 0.00 |
| CDNS260522P00180000 | 2026-05-22 | $180.00 | put | 0.00 |
| CDNS260522C00185000 | 2026-05-22 | $185.00 | call | 0.00 |
| CDNS260522P00185000 | 2026-05-22 | $185.00 | put | 0.00 |
| CDNS260522C00190000 | 2026-05-22 | $190.00 | call | — |
| CDNS260522P00190000 | 2026-05-22 | $190.00 | put | 0.00 |
| CDNS260522C00195000 | 2026-05-22 | $195.00 | call |
Expiration strip
Market data feed
Full field chain
Nearest spot strike $350.00
| Contract ID | Type | Expiry | Strike | Bid | Bid size | Ask | Ask size | Last | Mark | Volume | Open interest | Date | IV | Delta | Gamma | Theta | Vega | Rho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDNS260522C00300000 | call | 2026-05-22 | $300.00 | $37.40 | 3 | $40.40 | 5 | $39.14 | $38.90 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 86.36% | 0.9419 | 0.0044 | -0.5405 | 0.0356 | 0.0230 |
| CDNS260522P00300000 | put | 2026-05-22 | $300.00 | $0.00 | 0 | $2.25 | 28 | $0.00 | $0.01 | 0 | 5 | 2026-05-19 | 47.34% | -0.0024 | 0.0005 | -0.0182 | 0.0023 | -0.0001 |
| CDNS260522C00302500 | call | 2026-05-22 | $302.50 | $34.40 | 14 | $37.90 | 10 | $0.00 | $36.15 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 74.66% | 0.9538 | 0.0042 | -0.3977 | 0.0297 | 0.0235 |
| CDNS260522P00302500 | put | 2026-05-22 | $302.50 | $0.00 | 0 | $1.95 | 29 | $0.00 | $0.01 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 44.41% | -0.0026 | 0.0006 | -0.0183 | 0.0025 | -0.0001 |
| CDNS260522C00305000 | call | 2026-05-22 | $305.00 | $32.50 | 17 | $35.50 | 12 | $32.00 | $34.00 | 0 | 86 | 2026-05-19 | 79.53% | 0.9292 | 0.0056 | -0.5782 | 0.0415 | 0.0230 |
| CDNS260522P00305000 | put | 2026-05-22 | $305.00 | $0.10 | 47 | $0.50 | 31 | $0.35 | $0.30 | 2 | 4 | 2026-05-19 | 64.90% | -0.0370 | 0.0041 | -0.2669 | 0.0248 | -0.0010 |
| CDNS260522C00307500 | call | 2026-05-22 | $307.50 | $29.90 | 14 | $33.10 | 9 | $0.00 | $31.50 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 74.66% | 0.9252 | 0.0062 | -0.5670 | 0.0433 | 0.0231 |
| CDNS260522P00307500 | put | 2026-05-22 | $307.50 | $0.05 | 16 | $2.40 | 28 | $0.00 | $1.22 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 83.44% | -0.0974 | 0.0067 | -0.7303 | 0.0528 | -0.0028 |
| CDNS260522C00310000 | call | 2026-05-22 | $310.00 | $27.70 | 14 | $30.70 | 10 | $44.69 | $29.20 | 0 | 2 | 2026-05-19 | 73.68% | 0.9095 | 0.0072 | -0.6415 | 0.0500 | 0.0229 |
| CDNS260522P00310000 | put | 2026-05-22 | $310.00 | $0.15 | 28 | $0.80 | 15 | $0.00 | $0.48 | 0 | 1 | 2026-05-19 | 61.97% | -0.0572 | 0.0060 | -0.3613 | 0.0352 | -0.0016 |
| CDNS260522C00312500 | call | 2026-05-22 | $312.50 | $25.20 | 14 | $28.40 | 10 | $0.00 | $26.80 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 70.75% | 0.8971 | 0.0083 | -0.6753 | 0.0549 | 0.0227 |
| CDNS260522P00312500 | put | 2026-05-22 | $312.50 | $0.00 | 0 | $1.15 | 11 | $0.00 | $0.01 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 32.71% | -0.0037 | 0.0011 | -0.0181 | 0.0034 | -0.0001 |
| CDNS260522C00315000 | call | 2026-05-22 | $315.00 | $22.70 | 12 | $26.10 | 10 | $36.88 | $24.40 | 0 | 2 | 2026-05-19 | 66.85% | 0.8857 | 0.0094 | -0.6875 | 0.0592 | 0.0226 |
| CDNS260522P00315000 | put | 2026-05-22 | $315.00 | $0.00 | 0 | $1.80 | 29 | $0.50 | $0.01 | 1 | 5 | 2026-05-19 | 29.78% | -0.0040 | 0.0013 | -0.0181 | 0.0037 | -0.0001 |
| CDNS260522C00317500 | call | 2026-05-22 | $317.50 | $20.50 | 24 | $23.70 | 25 | $0.00 | $22.10 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 64.90% | 0.8652 | 0.0109 | -0.7461 | 0.0665 | 0.0222 |
| CDNS260522P00317500 | put | 2026-05-22 | $317.50 | $0.40 | 37 | $1.90 | 29 | $0.82 | $1.15 | 19 | 0 | 2026-05-19 | 61.00% | -0.1208 | 0.0107 | -0.6222 | 0.0616 | -0.0034 |
| CDNS260522C00320000 | call | 2026-05-22 | $320.00 | $18.30 | 25 | $21.50 | 15 | $27.23 | $19.90 | 0 | 4 | 2026-05-19 | 62.95% | 0.8411 | 0.0126 | -0.8054 | 0.0743 | 0.0217 |
| CDNS260522P00320000 | put | 2026-05-22 | $320.00 | $0.70 | 34 | $1.30 | 1 | $0.00 | $1.00 | 0 | 6 | 2026-05-19 | 53.19% | -0.1205 | 0.0123 | -0.5411 | 0.0615 | -0.0034 |
| CDNS260522C00322500 | call | 2026-05-22 | $322.50 | $16.30 | 25 | $19.40 | 27 | $28.51 | $17.85 | 0 | 1 | 2026-05-19 | 62.95% | 0.8058 | 0.0143 | -0.9098 | 0.0843 | 0.0209 |
| CDNS260522P00322500 | put | 2026-05-22 | $322.50 | $0.95 | 30 | $2.60 | 26 | $0.00 | $1.77 | 0 | 2 | 2026-05-19 | 58.07% | -0.1761 | 0.0145 | -0.7617 | 0.0793 | -0.0050 |
| CDNS260522C00325000 | call | 2026-05-22 | $325.00 | $14.20 | 24 | $17.30 | 14 | $20.20 | $15.75 | 0 | 7 | 2026-05-19 | 61.00% | 0.7730 | 0.0161 | -0.9638 | 0.0924 | 0.0202 |
| CDNS260522P00325000 | put | 2026-05-22 | $325.00 | $1.30 | 38 | $2.20 | 11 | $0.00 | $1.75 | 0 | 24 | 2026-05-19 | 52.22% | -0.1933 | 0.0171 | -0.7249 | 0.0841 | -0.0055 |
| CDNS260522C00327500 | call | 2026-05-22 | $327.50 | $12.50 | 25 | $15.30 | 24 | $0.00 | $13.90 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 61.00% | 0.7291 | 0.0177 | -1.0553 | 0.1015 | 0.0191 |
| CDNS260522P00327500 | put | 2026-05-22 | $327.50 | $1.35 | 71 | $2.80 | 12 | $2.40 | $2.08 | 36 | 7 | 2026-05-19 | 49.29% | -0.2287 | 0.0200 | -0.7543 | 0.0928 | -0.0065 |
| CDNS260522C00330000 | call | 2026-05-22 | $330.00 | $10.20 | 31 | $13.00 | 14 | $15.70 | $11.60 | 0 | 40 | 2026-05-19 | 55.14% | 0.6975 | 0.0207 | -1.0056 | 0.1070 | 0.0184 |
| CDNS260522P00330000 | put | 2026-05-22 | $330.00 | $2.40 | 42 | $4.40 | 46 | $2.05 | $3.40 | 30 | 34 | 2026-05-19 | 56.12% | -0.3054 | 0.0204 | -0.9942 | 0.1074 | -0.0088 |
| CDNS260522C00332500 | call | 2026-05-22 | $332.50 | $8.50 | 27 | $10.70 | 14 | $0.00 | $9.60 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 52.22% | 0.6495 | 0.0232 | -1.0095 | 0.1136 | 0.0173 |
| CDNS260522P00332500 | put | 2026-05-22 | $332.50 | $3.10 | 29 | $5.10 | 45 | $0.00 | $4.10 | 0 | 12 | 2026-05-19 | 54.17% | -0.3550 | 0.0224 | -1.0179 | 0.1141 | -0.0102 |
| CDNS260522C00335000 | call | 2026-05-22 | $335.00 | $7.50 | 13 | $9.20 | 42 | $19.60 | $8.35 | 0 | 14 | 2026-05-19 | 54.17% | 0.5868 | 0.0234 | -1.0967 | 0.1194 | 0.0156 |
| CDNS260522P00335000 | put | 2026-05-22 | $335.00 | $3.50 | 27 | $6.10 | 42 | $4.05 | $4.80 | 24 | 49 | 2026-05-19 | 51.24% | -0.4094 | 0.0247 | -1.0031 | 0.1191 | -0.0118 |
| CDNS260522C00337500 | call | 2026-05-22 | $337.50 | $5.00 | 43 | $7.80 | 25 | $0.00 | $6.40 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 49.29% | 0.5279 | 0.0263 | -1.0193 | 0.1220 | 0.0141 |
| CDNS260522P00337500 | put | 2026-05-22 | $337.50 | $4.60 | 40 | $7.40 | 50 | $0.00 | $6.00 | 0 | 25 | 2026-05-19 | 52.22% | -0.4726 | 0.0249 | -1.0453 | 0.1220 | -0.0136 |
| CDNS260522C00340000 | call | 2026-05-22 | $340.00 | $4.80 | 50 | $7.10 | 48 | $5.50 | $5.95 | 8 | 29 | 2026-05-19 | 55.14% | 0.4681 | 0.0235 | -1.1355 | 0.1219 | 0.0125 |
| CDNS260522P00340000 | put | 2026-05-22 | $340.00 | $6.00 | 33 | $8.70 | 51 | $6.40 | $7.35 | 14 | 28 | 2026-05-19 | 52.22% | -0.5347 | 0.0248 | -1.0416 | 0.1218 | -0.0155 |
| CDNS260522C00342500 | call | 2026-05-22 | $342.50 | $4.00 | 37 | $5.50 | 35 | $7.00 | $4.75 | 5 | 1 | 2026-05-19 | 54.17% | 0.4085 | 0.0234 | -1.0882 | 0.1191 | 0.0110 |
| CDNS260522P00342500 | put | 2026-05-22 | $342.50 | $7.50 | 26 | $9.30 | 19 | $0.00 | $8.40 | 0 | 15 | 2026-05-19 | 49.29% | -0.6022 | 0.0255 | -0.9504 | 0.1183 | -0.0174 |
| CDNS260522C00345000 | call | 2026-05-22 | $345.00 | $3.10 | 37 | $4.50 | 42 | $4.33 | $3.80 | 3 | 26 | 2026-05-19 | 54.17% | 0.3521 | 0.0224 | -1.0388 | 0.1138 | 0.0095 |
| CDNS260522P00345000 | put | 2026-05-22 | $345.00 | $9.00 | 16 | $11.80 | 18 | $7.60 | $10.40 | 6 | 43 | 2026-05-19 | 52.22% | -0.6538 | 0.0231 | -0.9612 | 0.1131 | -0.0190 |
| CDNS260522C00347500 | call | 2026-05-22 | $347.50 | $2.40 | 36 | $3.70 | 39 | $3.35 | $3.05 | 1 | 2 | 2026-05-19 | 54.17% | 0.2993 | 0.0209 | -0.9709 | 0.1065 | 0.0081 |
| CDNS260522P00347500 | put | 2026-05-22 | $347.50 | $10.60 | 18 | $13.50 | 28 | $0.00 | $12.05 | 0 | 4 | 2026-05-19 | 51.24% | -0.7120 | 0.0217 | -0.8680 | 0.1046 | -0.0208 |
| CDNS260522C00350000 | call | 2026-05-22 | $350.00 | $1.45 | 46 | $2.70 | 16 | $2.78 | $2.08 | 5 | 214 | 2026-05-19 | 50.27% | 0.2332 | 0.0199 | -0.7934 | 0.0938 | 0.0063 |
| CDNS260522P00350000 | put | 2026-05-22 | $350.00 | $12.50 | 60 | $15.40 | 49 | $12.90 | $13.95 | 2 | 121 | 2026-05-19 | 51.24% | -0.7623 | 0.0197 | -0.7826 | 0.0948 | -0.0223 |
| CDNS260522C00352500 | call | 2026-05-22 | $352.50 | $1.40 | 21 | $2.15 | 6 | $2.34 | $1.77 | 6 | 13 | 2026-05-19 | 53.19% | 0.2023 | 0.0173 | -0.7728 | 0.0864 | 0.0055 |
| CDNS260522P00352500 | put | 2026-05-22 | $352.50 | $14.00 | 33 | $17.40 | 19 | $0.00 | $15.70 | 0 | 24 | 2026-05-19 | 48.32% | -0.8218 | 0.0176 | -0.6145 | 0.0799 | -0.0241 |
| CDNS260522C00355000 | call | 2026-05-22 | $355.00 | $1.05 | 40 | $2.00 | 15 | $2.35 | $1.52 | 11 | 18 | 2026-05-19 | 55.14% | 0.1727 | 0.0151 | -0.7259 | 0.0784 | 0.0047 |
| CDNS260522P00355000 | put | 2026-05-22 | $355.00 | $16.40 | 34 | $20.00 | 27 | $13.17 | $18.20 | 8 | 20 | 2026-05-19 | 54.17% | -0.8318 | 0.0151 | -0.6657 | 0.0770 | -0.0246 |
| CDNS260522C00357500 | call | 2026-05-22 | $357.50 | $0.80 | 33 | $2.10 | 36 | $2.15 | $1.45 | 17 | 8 | 2026-05-19 | 59.05% | 0.1565 | 0.0132 | -0.7287 | 0.0735 | 0.0042 |
| CDNS260522P00357500 | put | 2026-05-22 | $357.50 | $18.70 | 35 | $21.50 | 24 | $0.00 | $20.10 | 0 | 34 | 2026-05-19 | 49.29% | -0.8884 | 0.0126 | -0.4465 | 0.0582 | -0.0263 |
| CDNS260522C00360000 | call | 2026-05-22 | $360.00 | $0.60 | 40 | $2.00 | 43 | $1.42 | $1.30 | 8 | 135 | 2026-05-19 | 61.97% | 0.1395 | 0.0117 | -0.7076 | 0.0681 | 0.0038 |
| CDNS260522P00360000 | put | 2026-05-22 | $360.00 | $20.60 | 29 | $24.50 | 19 | $17.37 | $22.55 | 8 | 10 | 2026-05-19 | 53.19% | -0.8979 | 0.0109 | -0.4516 | 0.0546 | -0.0268 |
| CDNS260522C00362500 | call | 2026-05-22 | $362.50 | $0.35 | 40 | $2.90 | 36 | $3.11 | $1.62 | 0 | 36 | 2026-05-19 | 70.75% | 0.1472 | 0.0106 | -0.8369 | 0.0706 | 0.0040 |
| CDNS260522P00362500 | put | 2026-05-22 | $362.50 | $23.00 | 14 | $26.10 | 12 | $0.00 | $24.55 | 0 | 9 | 2026-05-19 | 45.39% | -0.9520 | 0.0072 | -0.1972 | 0.0306 | -0.0285 |
| CDNS260522C00365000 | call | 2026-05-22 | $365.00 | $0.30 | 32 | $2.00 | 30 | $1.25 | $1.15 | 2 | 28 | 2026-05-19 | 68.80% | 0.1169 | 0.0093 | -0.6943 | 0.0602 | 0.0032 |
| CDNS260522P00365000 | put | 2026-05-22 | $365.00 | $25.30 | 22 | $28.60 | 14 | $0.00 | $26.95 | 0 | 10 | 2026-05-19 | 45.39% | -0.9665 | 0.0054 | -0.1378 | 0.0229 | -0.0291 |
| CDNS260522C00367500 | call | 2026-05-22 | $367.50 | $0.15 | 27 | $2.35 | 28 | $1.09 | $1.25 | 2 | 6 | 2026-05-19 | 74.66% | 0.1165 | 0.0086 | -0.7509 | 0.0600 | 0.0031 |
| CDNS260522P00367500 | put | 2026-05-22 | $367.50 | $28.30 | 14 | $30.90 | 10 | $0.00 | $29.60 | 0 | 2 | 2026-05-19 | 54.17% | -0.9522 | 0.0060 | -0.2406 | 0.0305 | -0.0289 |
| CDNS260522C00370000 | call | 2026-05-22 | $370.00 | $0.15 | 52 | $0.75 | 56 | $0.31 | $0.45 | 6 | 185 | 2026-05-19 | 61.97% | 0.0582 | 0.0061 | -0.3701 | 0.0356 | 0.0016 |
| CDNS260522P00370000 | put | 2026-05-22 | $370.00 | $30.20 | 12 | $33.50 | 10 | $0.00 | $31.85 | 0 | 1 | 2026-05-19 | 45.39% | -0.9847 | 0.0028 | -0.0531 | 0.0118 | -0.0300 |
| CDNS260522C00372500 | call | 2026-05-22 | $372.50 | $0.10 | 25 | $2.75 | 44 | $1.60 | $1.43 | 0 | 6 | 2026-05-19 | 86.36% | 0.1163 | 0.0074 | -0.8669 | 0.0600 | 0.0031 |
| CDNS260522P00372500 | put | 2026-05-22 | $372.50 | $32.60 | 14 | $35.80 | 10 | $0.00 | $34.20 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 1.49% | -1.0000 | 0.0000 | 0.0370 | 0.0000 | -0.0306 |
| CDNS260522C00375000 | call | 2026-05-22 | $375.00 | $0.00 | 0 | $2.65 | 33 | $1.09 | $0.01 | 0 | 131 | 2026-05-19 | 40.51% | 0.0026 | 0.0006 | -0.0168 | 0.0025 | 0.0001 |
| CDNS260522P00375000 | put | 2026-05-22 | $375.00 | $35.10 | 5 | $38.50 | 5 | $0.00 | $36.80 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 46.37% | -0.9926 | 0.0014 | -0.0117 | 0.0063 | -0.0306 |
| CDNS260522C00377500 | call | 2026-05-22 | $377.50 | $0.00 | 0 | $2.55 | 5 | $0.00 | $0.01 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 43.44% | 0.0028 | 0.0006 | -0.0192 | 0.0026 | 0.0001 |
| CDNS260522P00377500 | put | 2026-05-22 | $377.50 | $37.50 | 5 | $40.70 | 5 | $0.00 | $39.10 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 1.49% | -1.0000 | 0.0000 | 0.0375 | 0.0000 | -0.0310 |
| CDNS260522C00380000 | call | 2026-05-22 | $380.00 | $0.00 | 0 | $2.45 | 14 | $1.80 | $0.01 | 0 | 6 | 2026-05-19 | 45.39% | 0.0025 | 0.0006 | -0.0179 | 0.0024 | 0.0001 |
| CDNS260522P00380000 | put | 2026-05-22 | $380.00 | $40.00 | 14 | $43.00 | 10 | $0.00 | $41.50 | 0 | 2 | 2026-05-19 | 1.49% | -1.0000 | 0.0000 | 0.0378 | 0.0000 | -0.0312 |
| CDNS260522C00382500 | call | 2026-05-22 | $382.50 | $0.00 | 0 | $2.45 | 28 | $4.63 | $0.01 | 0 | 7 | 2026-05-19 | 47.34% | 0.0022 | 0.0005 | -0.0169 | 0.0021 | 0.0001 |
| CDNS260522P00382500 | put | 2026-05-22 | $382.50 | $42.50 | 5 | $46.30 | 5 | $0.00 | $44.40 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 64.90% | -0.9804 | 0.0024 | -0.1206 | 0.0146 | -0.0309 |
| CDNS260522C00385000 | call | 2026-05-22 | $385.00 | $0.00 | 0 | $2.40 | 28 | $3.22 | $0.01 | 0 | 2 | 2026-05-19 | 50.27% | 0.0024 | 0.0005 | -0.0193 | 0.0023 | 0.0001 |
| CDNS260522P00385000 | put | 2026-05-22 | $385.00 | $45.00 | 7 | $49.00 | 9 | $0.00 | $47.00 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 73.68% | -0.9717 | 0.0029 | -0.2069 | 0.0199 | -0.0309 |
| CDNS260522C00387500 | call | 2026-05-22 | $387.50 | $0.00 | 0 | $2.35 | 31 | $0.60 | $0.01 | 0 | 2 | 2026-05-19 | 52.22% | 0.0022 | 0.0004 | -0.0184 | 0.0021 | 0.0001 |
| CDNS260522P00387500 | put | 2026-05-22 | $387.50 | $47.50 | 6 | $50.50 | 5 | $0.00 | $49.00 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 1.49% | -1.0000 | 0.0000 | 0.0385 | 0.0000 | -0.0318 |
| CDNS260522C00390000 | call | 2026-05-22 | $390.00 | $0.00 | 0 | $2.30 | 29 | $1.75 | $0.01 | 0 | 1 | 2026-05-19 | 54.17% | 0.0020 | 0.0004 | -0.0177 | 0.0020 | 0.0001 |
| CDNS260522P00390000 | put | 2026-05-22 | $390.00 | $49.90 | 5 | $53.00 | 3 | $0.00 | $51.45 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 1.49% | -1.0000 | 0.0000 | 0.0388 | 0.0000 | -0.0321 |
| CDNS260522C00392500 | call | 2026-05-22 | $392.50 | $0.00 | 0 | $2.30 | 5 | $0.00 | $0.01 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 56.12% | 0.0019 | 0.0003 | -0.0171 | 0.0018 | 0.0001 |
| CDNS260522P00392500 | put | 2026-05-22 | $392.50 | $52.40 | 5 | $55.90 | 5 | $0.00 | $54.15 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 1.49% | -1.0000 | 0.0000 | 0.0390 | 0.0000 | -0.0323 |
| CDNS260522C00395000 | call | 2026-05-22 | $395.00 | $0.00 | 0 | $1.75 | 12 | $2.35 | $0.01 | 0 | 2 | 2026-05-19 | 59.05% | 0.0020 | 0.0004 | -0.0195 | 0.0020 | 0.0001 |
| CDNS260522P00395000 | put | 2026-05-22 | $395.00 | $54.90 | 6 | $58.50 | 5 | $0.00 | $56.70 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 1.49% | -1.0000 | 0.0000 | 0.0393 | 0.0000 | -0.0325 |
| CDNS260522C00397500 | call | 2026-05-22 | $397.50 | $0.00 | 0 | $2.25 | 6 | $0.00 | $0.01 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 61.00% | 0.0019 | 0.0003 | -0.0190 | 0.0019 | 0.0001 |
| CDNS260522P00397500 | put | 2026-05-22 | $397.50 | $57.40 | 6 | $61.00 | 6 | $0.00 | $59.20 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 1.49% | -1.0000 | 0.0000 | 0.0395 | 0.0000 | -0.0327 |
This table shows the focused contracts closest to spot: contract ID, symbol, expiration, strike, type, bid, bid size, ask, ask size, last, mark, volume, open interest, date, IV, delta, gamma, theta, vega, and rho. Showing 80 of 190 contracts for this expiry so the page remains fast and stable.
Frequently asked
Yes. TECHi loads historical options for Cadence Design Systems Inc, including contract ID, expiry, strike, call/put type, bid, ask, last, mark, volume, open interest, implied volatility, and Greeks.
The current CDNS options surface is historical. TECHi labels the snapshot date when the market-data feed supplies it.
Broker quotes can update intraday and include venue-specific routing. TECHi's CDNS options page is a research snapshot, so live execution prices should still be checked inside your broker before trading.
| 0.00 |
| CDNS260522P00195000 | 2026-05-22 | $195.00 | put | 0.00 |
| CDNS260522C00200000 | 2026-05-22 | $200.00 | call | — |
| CDNS260522P00200000 | 2026-05-22 | $200.00 | put | 0.00 |
| CDNS260522C00205000 | 2026-05-22 | $205.00 | call | — |
| CDNS260522P00205000 | 2026-05-22 | $205.00 | put | 0.00 |