Skip to main content

NASDAQ · Technology · Options

KLA Corp. (KLAC) Options Chain, IV & Open Interest

Options chain for KLAC: the strikes shown below, with bid/ask, volume, open interest, and implied volatility. Greeks are currently unavailable.

Last confirmed price
$126.87-10.33%
Nov 20, 2026, 4:00 PM EST · Prices may be delayed
Market cap · last reported
$165.31B
Nov 22, 2026 · Valuation and sources

Data dates

Prices as of Nov 20, 4:00 PM EST · Fundamentals checked Nov 22, 10:18 AM EST · Statement period ended Sep 30, 2026

Displayed contracts
80
Of 112 returned for this expiry · 112 returned overall
Selected expiration
2026-11-27
Nearest-strike sample · 80 of 112 returned
Put / call volume ratio
0.11
Table sample · Puts 681 · Calls 6.4K
Put / call OI (shown rows)
0.94
Puts 1.4K · Calls 1.5K · table sample

The feed returned 112 contracts across 1 expiration. TECHi lists up to 4 earliest returned expirations and displays up to 80 contracts nearest the quote for each selected expiry. Other contracts or expirations may exist.

Expiration strip

Choose an expiration.

Options surface

KLAC 2026-11-27 — a sample of strikes nearest the quote, with IV.

Nearest spot strike $127.00

KLAC 2026-11-27 options chain — strikes with bid/ask, volume, and open interest, IV
Contract IDTypeExpiryStrikeBidAskLastMarkContract volumeOpen interestLast trade (ET)IV
KLAC261127P00090000put2026-11-27$90.00$0.00$0.90$0.15$0.4520Nov 20, 2026, 1:35 PM161.82%
KLAC261127P00095000put2026-11-27$95.00$0.00$4.90$0.15$2.45613Nov 20, 2026, 12:30 PM220.26%
KLAC261127P00100000put2026-11-27$100.00$0.05$1.10$0.66$0.584114Nov 20, 2026, 3:31 PM126.47%
KLAC261127P00105000put2026-11-27$105.00$0.00$4.50$1.05$2.2510Nov 20, 2026, 3:35 PM159.38%
KLAC261127C00110000call2026-11-27$110.00$15.20$24.00$36.40$19.60-15Nov 9, 2026, 9:59 AM143.70%
KLAC261127P00110000put2026-11-27$110.00$0.50$6.60$1.40$3.55631Nov 20, 2026, 3:43 PM161.52%
KLAC261127P00112000put2026-11-27$112.00$1.00$9.00$0.87$5.001-Nov 20, 2026, 11:39 AM178.27%
KLAC261127P00113000put2026-11-27$113.00$1.00$9.50$1.04$5.254-Nov 20, 2026, 11:39 AM176.59%
KLAC261127P00114000put2026-11-27$114.00$0.80$7.50$3.41$4.159-Nov 20, 2026, 3:50 PM149.51%
KLAC261127P00115000put2026-11-27$115.00$1.50$9.70$1.92$5.601234Nov 20, 2026, 3:04 PM169.95%
KLAC261127P00116000put2026-11-27$116.00$1.70$10.00$1.40$5.854-Nov 20, 2026, 11:38 AM167.77%
KLAC261127P00117000put2026-11-27$117.00$2.55$9.90$2.75$6.2321-Nov 20, 2026, 3:59 PM167.58%
KLAC261127P00118000put2026-11-27$118.00$2.35$10.00$2.80$6.1830-Nov 20, 2026, 3:10 PM159.86%
KLAC261127P00119000put2026-11-27$119.00$2.90$5.10$2.78$4.002-Nov 20, 2026, 2:20 PM115.72%
KLAC261127C00120000call2026-11-27$120.00$9.10$16.00$13.63$12.55335Nov 20, 2026, 11:01 AM137.79%
KLAC261127P00120000put2026-11-27$120.00$1.75$10.00$2.90$5.881725Nov 20, 2026, 2:12 PM141.06%
KLAC261127P00121000put2026-11-27$121.00$2.90$10.00$3.40$6.452-Nov 20, 2026, 1:12 PM143.55%
KLAC261127P00122000put2026-11-27$122.00$3.50$10.00$4.70$6.751-Nov 20, 2026, 3:36 PM141.24%
KLAC261127P00123000put2026-11-27$123.00$3.20$10.00$4.10$6.602-Nov 20, 2026, 2:31 PM131.52%
KLAC261127P00124000put2026-11-27$124.00$4.50$10.00$5.75$7.2542-Nov 20, 2026, 3:44 PM134.35%
KLAC261127P00125000put2026-11-27$125.00$4.80$10.70$5.86$7.75125318Nov 20, 2026, 3:38 PM134.50%
KLAC261127C00126000call2026-11-27$126.00$6.10$12.00$7.14$9.0510Nov 20, 2026, 3:41 PM133.25%
KLAC261127P00126000put2026-11-27$126.00$5.30$11.00$6.37$8.15171Nov 20, 2026, 3:52 PM132.81%
KLAC261127C00127000call2026-11-27$127.00$5.60$11.90$8.98$8.7520Nov 20, 2026, 3:59 PM135.94%
KLAC261127P00127000put2026-11-27$127.00$5.70$11.60$6.85$8.6591Nov 20, 2026, 3:45 PM132.37%
KLAC261127C00128000call2026-11-27$128.00$5.10$11.00$6.19$8.05390Nov 20, 2026, 3:46 PM132.13%
KLAC261127P00128000put2026-11-27$128.00$6.20$12.00$7.60$9.104014Nov 20, 2026, 3:52 PM130.91%
KLAC261127C00129000call2026-11-27$129.00$4.80$10.80$5.59$7.80820Nov 20, 2026, 3:49 PM135.01%
KLAC261127P00129000put2026-11-27$129.00$4.50$12.00$1.23$8.2511Nov 19, 2026, 11:05 AM109.13%
KLAC261127C00130000call2026-11-27$130.00$4.20$10.00$4.90$7.10527Nov 20, 2026, 3:38 PM130.66%
KLAC261127P00130000put2026-11-27$130.00$7.10$13.00$8.50$10.059494Nov 20, 2026, 3:30 PM127.91%
KLAC261127P00131000put2026-11-27$131.00$5.80$14.00$6.90$9.90227Nov 20, 2026, 12:57 PM116.26%
KLAC261127C00132000call2026-11-27$132.00$3.20$10.00$6.19$6.6010Nov 20, 2026, 3:59 PM135.11%
KLAC261127P00132000put2026-11-27$132.00$6.40$14.00$7.60$10.20216Nov 20, 2026, 12:57 PM111.16%
KLAC261127C00133000call2026-11-27$133.00$3.20$10.00$3.40$6.602,7690Nov 20, 2026, 3:35 PM140.87%
KLAC261127P00133000put2026-11-27$133.00$7.50$14.80$8.57$11.1562Nov 20, 2026, 2:18 PM115.99%
KLAC261127C00134000call2026-11-27$134.00$2.55$10.00$4.05$6.2810Nov 20, 2026, 3:40 PM141.31%
KLAC261127P00134000put2026-11-27$134.00$8.50$15.60$9.80$12.0512Nov 20, 2026, 3:40 PM119.82%
KLAC261127C00135000call2026-11-27$135.00$2.15$6.10$3.30$4.131831Nov 20, 2026, 3:52 PM112.11%
KLAC261127P00135000put2026-11-27$135.00$9.20$16.00$10.10$12.602980Nov 20, 2026, 3:12 PM117.77%
KLAC261127C00136000call2026-11-27$136.00$1.90$10.00$3.20$5.9583Nov 20, 2026, 2:58 PM146.78%
KLAC261127P00136000put2026-11-27$136.00$9.10$15.10$10.80$12.10203Nov 20, 2026, 12:16 PM97.51%
KLAC261127C00137000call2026-11-27$137.00$1.60$10.00$2.69$5.802,7624Nov 20, 2026, 3:15 PM149.44%
KLAC261127P00137000put2026-11-27$137.00$10.70$17.60$8.11$14.15221Nov 20, 2026, 10:37 AM120.17%
KLAC261127P00138000put2026-11-27$138.00$10.50$18.00$11.59$14.25211Nov 20, 2026, 12:12 PM109.25%
KLAC261127C00139000call2026-11-27$139.00$1.35$9.30$3.14$5.3380Nov 20, 2026, 10:26 AM151.39%
KLAC261127P00139000put2026-11-27$139.00$11.80$19.00$4.95$15.4023Nov 18, 2026, 11:50 AM116.33%
KLAC261127C00140000call2026-11-27$140.00$1.30$3.20$1.75$2.251334Nov 20, 2026, 3:36 PM101.56%
KLAC261127P00140000put2026-11-27$140.00$13.40$19.70$14.40$16.552998Nov 20, 2026, 3:38 PM123.34%
KLAC261127C00141000call2026-11-27$141.00$1.25$4.50$1.75$2.88430Nov 20, 2026, 3:50 PM117.60%
KLAC261127P00141000put2026-11-27$141.00$12.60$20.00$8.52$16.30511Nov 20, 2026, 9:49 AM103.96%
KLAC261127C00142000call2026-11-27$142.00$1.00$4.80$1.70$2.909230Nov 20, 2026, 3:57 PM122.12%
KLAC261127P00142000put2026-11-27$142.00$12.40$20.60$9.80$16.50132Nov 20, 2026, 10:12 AM90.53%
KLAC261127P00143000put2026-11-27$143.00$13.60$21.60$6.27$17.60-6Nov 18, 2026, 10:08 AM96.39%
KLAC261127C00144000call2026-11-27$144.00$0.55$9.80$1.25$5.1845Nov 20, 2026, 2:06 PM171.14%
KLAC261127P00144000put2026-11-27$144.00$14.50$22.70$15.89$18.6019Nov 20, 2026, 1:52 PM99.85%
KLAC261127C00145000call2026-11-27$145.00$0.45$1.45$0.99$0.95191247Nov 20, 2026, 3:51 PM89.84%
KLAC261127P00145000put2026-11-27$145.00$16.00$23.60$17.41$19.8029187Nov 20, 2026, 2:29 PM108.01%
KLAC261127C00146000call2026-11-27$146.00$0.40$9.60$1.50$5.00146Nov 20, 2026, 10:40 AM176.42%
KLAC261127P00146000put2026-11-27$146.00$17.50$24.80$8.42$21.15631Nov 19, 2026, 3:30 PM119.34%
KLAC261127C00147000call2026-11-27$147.00$0.30$8.20$0.79$4.25189195Nov 20, 2026, 2:05 PM166.99%
KLAC261127P00147000put2026-11-27$147.00$17.10$24.70$6.57$20.90312Nov 19, 2026, 11:57 AM90.53%
KLAC261127C00148000call2026-11-27$148.00$0.10$8.10$2.55$4.102147Nov 20, 2026, 9:30 AM168.07%
KLAC261127P00148000put2026-11-27$148.00$18.80$25.60$23.40$22.2049Nov 20, 2026, 3:21 PM102.59%
KLAC261127C00149000call2026-11-27$149.00$0.05$7.30$0.58$3.68189Nov 20, 2026, 3:10 PM163.82%
KLAC261127P00149000put2026-11-27$149.00$19.00$27.10$15.85$23.05317Nov 20, 2026, 10:29 AM101.17%
KLAC261127C00150000call2026-11-27$150.00$0.25$0.80$0.62$0.53100144Nov 20, 2026, 3:46 PM90.23%
KLAC261127P00150000put2026-11-27$150.00$21.20$28.20$24.30$24.7010107Nov 20, 2026, 3:45 PM122.12%
KLAC261127C00152500call2026-11-27$152.50$0.15$3.40$0.45$1.78830Nov 20, 2026, 2:04 PM135.06%
KLAC261127P00152500put2026-11-27$152.50$22.30$29.80$21.01$26.05216Nov 20, 2026, 11:14 AM92.09%
KLAC261127C00155000call2026-11-27$155.00$0.00$3.10$0.31$1.551263Nov 20, 2026, 3:03 PM136.82%
KLAC261127P00155000put2026-11-27$155.00$26.00$33.00$25.83$29.50648Nov 20, 2026, 2:14 PM131.89%
KLAC261127C00157500call2026-11-27$157.50$0.00$4.90$0.36$2.45116Nov 20, 2026, 10:23 AM166.65%
KLAC261127P00157500put2026-11-27$157.50$27.30$35.00$28.76$31.15100Nov 20, 2026, 1:39 PM109.08%
KLAC261127C00160000call2026-11-27$160.00$0.00$0.50$0.10$0.2512178Nov 20, 2026, 3:35 PM99.71%
KLAC261127P00160000put2026-11-27$160.00$29.10$38.00$31.33$33.551551Nov 20, 2026, 1:48 PM110.06%
KLAC261127C00162500call2026-11-27$162.50$0.00$4.70$0.55$2.352184Nov 20, 2026, 9:30 AM179.00%
KLAC261127P00162500put2026-11-27$162.50$32.10$40.60$14.76$36.35124Nov 19, 2026, 9:43 AM129.88%
KLAC261127C00165000call2026-11-27$165.00$0.00$1.60$0.10$0.801060Nov 20, 2026, 3:30 PM139.06%
KLAC261127P00165000put2026-11-27$165.00$34.50$42.40$22.12$38.45132Nov 19, 2026, 3:19 PM115.14%

Sample of 80 contracts nearest the quote, out of 112 returned for this expiry. Greeks are currently unavailable. The provider did not supply bid/ask quote dates or times. Last-trade time dates a trade, not the current quote.

Frequently asked

Questions about this quote

What does the KLAC options page show?

When a usable chain is available, TECHi shows the KLA Corp. strikes on the page, with expirations, bid and ask, volume, and open interest. Implied volatility and Greeks appear when available.

Is the KLAC options chain for order execution?

No. Options prices may be delayed. Check live bid and ask prices with your broker before placing an order.

What this page answers

Read the options market around the current price.

Explore Implied volatility, open interest, and strike distribution.

Keep in mind The chain is delayed, thin, or dominated by one expiration.

Browse all companies and funds

Data sources: Finnhub · SEC Companyfacts · Yahoo Finance

Market data is for information only and is not trading advice. Prices and fundamentals may be delayed, reflect an earlier observation, be incomplete, or be revised. Read the data methodology or the full disclaimer.
Research tools
Market closed

Regular hours: 9:30 AM–4:00 PM America/New_York

Next open: 2026-11-23 · 9:30 AM America/New_York

Exchange calendar includes scheduled holidays and early closes. Extended-session prices appear separately only when supplied by the quote source.