VANGUARD GROUP INC
Rank #1
9.53%
- Shares
- 163.24M
- Change
- +4.94M
- Change %
- +3.12%
- Filing
- Dec 31, 2025
Increased
Recent
quick returnPopular searches
live pathsNYSE · FINANCIAL SERVICES · Holders
Top C institutional shareholders, filing changes, and Form 4 insider activity with filters for buys, sales, option exercises, gifts, and tax withholding.
Section freshness
Price Jun 15, 3:15 PM EDT · Statements Mar 30, 8:00 PM EDT
Prices update fastest. Fundamentals, analyst data, and news update on their own schedules, so check these timestamps before comparing signals.
Price time means the latest available trade or regular-market close. Other times show when that section was checked or published.
Ownership read
VANGUARD GROUP INC is the largest loaded institutional holder. 38 sale rows and 0 purchase rows are visible in the loaded Form 4 history. Use the filters below to separate real buying and selling from option exercises, gifts, awards, and tax withholding.
Insider flow
C
Directional bars ignore awards, gifts, conversions, and tax withholding rows.
Top holder
163.24M
VANGUARD GROUP INC
Insider stance
Net selling
$116.16M sold / — bought
Latest filing
May 8, 2026
Most recent holder or insider filing date
Rows loaded
240
120 holder / 120 insider
Top 120 institutional holders
Ranked by reported share count, with position changes and latest filing dates where ownership data supplies them.
VANGUARD GROUP INC
Rank #1
9.53%
Increased
BLACKROCK
Rank #2
8.98%
Decreased
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC
Rank #3
6.40%
Initiated
STATE STREET CORP
Rank #4
4.56%
Decreased
GEODE CAPITAL MANAGEMENT
Rank #5
2.47%
Decreased
CAPITAL WORLD INVESTORS
Rank #6
2.38%
Decreased
FRANKLIN RESOURCES INC
Rank #7
2.28%
Increased
FISHER ASSET MANAGEMENT
Rank #8
2.06%
Increased
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC
Rank #9
1.90%
Initiated
FMR LLC
Rank #10
1.75%
Decreased
MORGAN STANLEY
Rank #11
1.63%
Increased
BANK OF AMERICA CORP
Rank #12
1.57%
Increased
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC
Rank #13
1.54%
Decreased
NORGES BANK
Rank #14
1.40%
Decreased
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
Rank #15
1.37%
Decreased
JPMORGAN CHASE & CO
Rank #16
1.27%
Increased
NORTHERN TRUST CORP
Rank #17
1.10%
Decreased
INVESCO LTD.
Rank #18
0.95%
Increased
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
Rank #19
0.80%
Decreased
MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO
Rank #20
0.78%
Decreased
| # | Institution | % held | Shares | Change | Change % | Filing date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.53% | 163.24M | +4.94M Increased | +3.12% | Dec 31, 2025 | |
| 2 | 8.98% | 153.78M | -7.86M Decreased | -4.86% | Mar 31, 2026 | |
| 3 | 6.40% | 109.66M | +109.66M Initiated | — | Mar 31, 2026 | |
| 4 | 4.56% | 78.04M | -1.87M Decreased | -2.34% | Mar 31, 2026 | |
| 5 | 2.47% | 42.31M | -939.59K Decreased | -2.17% | Mar 31, 2026 | |
| 6 | 2.38% | 40.72M | -5.99M Decreased | -12.83% | Mar 31, 2026 | |
| 7 | 2.28% | 38.97M | +4.77M Increased | +13.96% | Mar 31, 2026 | |
| 8 | FISHER ASSET MANAGEMENT | 2.06% | 35.22M | +1.33M Increased | +3.93% | Mar 31, 2026 |
| 9 | 1.90% | 32.46M | +32.46M Initiated | — | Mar 31, 2026 | |
| 10 | 1.75% | 29.96M | -1.00M Decreased | -3.24% | Mar 31, 2026 | |
| 11 | 1.63% | 27.84M | +880.57K Increased | +3.27% | Mar 31, 2026 | |
| 12 | 1.57% | 26.87M | +728.04K Increased | +2.79% | Mar 31, 2026 | |
| 13 | 1.54% | 26.43M | -7.67M Decreased | -22.50% | Mar 31, 2026 | |
| 14 | 1.40% | 24.00M | -4.85M Decreased | -16.81% | Dec 31, 2025 | |
| 15 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 1.37% | 23.43M | -117.22K Decreased | -50.00% | Mar 31, 2026 |
| 16 | 1.27% | 21.80M | +3.39M Increased | +18.42% | Mar 31, 2026 | |
| 17 | 1.10% | 18.87M | -329.67K Decreased | -1.72% | Mar 31, 2026 | |
| 18 | 0.95% | 16.31M | +1.17M Increased | +7.71% | Mar 31, 2026 | |
| 19 | 0.80% | 13.62M | -197.34K Decreased | -1.43% | Mar 31, 2026 | |
| 20 | MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO | 0.78% | 13.35M | -1.85M Decreased | -12.17% | Mar 31, 2026 |
Recent insider transactions
Action codes are translated so open-market buys and sales are separate from awards, gifts, conversions, and tax withholding.
DUGAN, JOHN CUNNINGHAM
Director
Filed May 8, 2026
LIVINGSTONE, DAVID
Chief Client Officer
Filed Apr 20, 2026
SKYLER, EDWARD
Hd of Ent Svc & Public Affairs
Filed Apr 15, 2026
GILES, NICOLE
CHIEF ACCOUNTING OFFICER
Filed Apr 15, 2026
MOULDS, JONATHAN PAUL
Director
Filed Apr 1, 2026
JAMES, RENEE JO
Director
Filed Apr 1, 2026
JAMES, RENEE JO
Director
Filed Apr 1, 2026
HENNES, DUNCAN P
Director
Filed Apr 1, 2026
HENNES, DUNCAN P
Director
Filed Apr 1, 2026
DUGAN, JOHN CUNNINGHAM
Director
Filed Apr 1, 2026
DAILEY, GRACE E
Director
Filed Apr 1, 2026
COLE, TITILOPE
Director
Filed Apr 1, 2026
TURLEY, JAMES S
Director
Filed Apr 1, 2026
TURLEY, JAMES S
Director
Filed Apr 1, 2026
VON, KOSKULL CASPER WILHELM
Director
Filed Apr 1, 2026
VON, KOSKULL CASPER WILHELM
Director
Filed Apr 1, 2026
TAYLOR, DIANA L
Director
Filed Apr 1, 2026
TAYLOR, DIANA L
Director
Filed Apr 1, 2026
REINER, GARY M
Director
Filed Apr 1, 2026
MOULDS, JONATHAN PAUL
Director
Filed Apr 1, 2026
MOULDS, JONATHAN PAUL
Director
Filed Apr 1, 2026
SIEG, ANDREW M.
Head of Wealth
Filed Mar 20, 2026
MASON, MARK
Chief Financial Officer
Filed Feb 20, 2026
COLE, TITILOPE
Director
Filed Feb 20, 2026
FRASER, JANE NIND
Director, Chair & CEO
Filed Feb 20, 2026
GARG, SUNIL
CEO, Citibank, N.A.
Filed Feb 20, 2026
KHALIQ, SYED SHAHMIR
Head of Services
Filed Feb 20, 2026
TORRES, CANTU ERNESTO
Head of International
Filed Feb 20, 2026
TORRES, CANTU ERNESTO
Head of International
Filed Feb 20, 2026
SKYLER, EDWARD
Hd of Ent Svc & Public Affairs
Filed Feb 20, 2026
SIEG, ANDREW M.
Head of Wealth
Filed Feb 20, 2026
SELVAKESARI, ANAND
Chief Operating Officer
Filed Feb 20, 2026
MORTON, ANDREW JOHN
Head of Markets
Filed Feb 20, 2026
LIVINGSTONE, DAVID
Chief Client Officer
Filed Feb 20, 2026
LUCHETTI, GONZALO
Head of U.S. Personal Banking
Filed Feb 20, 2026
MASON, MARK
Chief Financial Officer
Filed Feb 20, 2026
MASON, MARK
Chief Financial Officer
Filed Feb 20, 2026
MCINTOSH, BRENT
Chief Legal Off. & Corp. Sec'y
Filed Feb 20, 2026
TUREK, ZDENEK
Chief Risk Officer
Filed Feb 20, 2026
WECHTER, SARA
Chief Human Resources Officer
Filed Feb 20, 2026
TUREK, ZDENEK
Chief Risk Officer
Filed Feb 20, 2026
TORRES, CANTU ERNESTO
Head of International
Filed Feb 13, 2026
TORRES, CANTU ERNESTO
Head of International
Filed Feb 13, 2026
MCINTOSH, BRENT
Chief Legal Off. & Corp. Sec'y
Filed Feb 12, 2026
HABNER, PAMELA
Head of U.S. Consumer Cards
Filed Feb 12, 2026
LUCHETTI, GONZALO
Head of U.S. Personal Banking
Filed Feb 12, 2026
KHALIQ, SYED SHAHMIR
Head of Services
Filed Feb 11, 2026
GILES, NICOLE
CHIEF ACCOUNTING OFFICER
Filed Feb 11, 2026
GILES, NICOLE
CHIEF ACCOUNTING OFFICER
Filed Feb 11, 2026
GARG, SUNIL
CEO, Citibank, N.A.
Filed Feb 11, 2026
GARG, SUNIL
CEO, Citibank, N.A.
Filed Feb 11, 2026
FRASER, JANE NIND
Director, Chair & CEO
Filed Feb 11, 2026
TUREK, ZDENEK
Chief Risk Officer
Filed Feb 11, 2026
SIEG, ANDREW M.
Head of Wealth
Filed Feb 11, 2026
WECHTER, SARA
Chief Human Resources Officer
Filed Feb 11, 2026
LUCHETTI, GONZALO
Head of U.S. Personal Banking
Filed Feb 11, 2026
MASON, MARK
Chief Financial Officer
Filed Feb 11, 2026
MCINTOSH, BRENT
Chief Legal Off. & Corp. Sec'y
Filed Feb 11, 2026
MORTON, ANDREW JOHN
Head of Markets
Filed Feb 11, 2026
RAGHAVAN, VISWAS
Head of Banking
Filed Feb 11, 2026
RYAN, TIMOTHY
Hd. of Tech. & Bus. Enablement
Filed Feb 11, 2026
SELVAKESARI, ANAND
Chief Operating Officer
Filed Feb 11, 2026
SKYLER, EDWARD
Hd of Ent Svc & Public Affairs
Filed Feb 11, 2026
TORRES, CANTU ERNESTO
Head of International
Filed Feb 11, 2026
LIVINGSTONE, DAVID
Chief Client Officer
Filed Feb 11, 2026
HABNER, PAMELA
Head of U.S. Consumer Cards
Filed Feb 11, 2026
TORRES, CANTU ERNESTO
Head of International
Filed Jan 20, 2026
SKYLER, EDWARD
Hd of Ent Svc & Public Affairs
Filed Jan 20, 2026
SIEG, ANDREW M.
Head of Wealth
Filed Jan 20, 2026
SELVAKESARI, ANAND
Chief Operating Officer
Filed Jan 20, 2026
RYAN, TIMOTHY
Hd. of Tech. & Bus. Enablement
Filed Jan 20, 2026
RAGHAVAN, VISWAS
Head of Banking
Filed Jan 20, 2026
MORTON, ANDREW JOHN
Head of Markets
Filed Jan 20, 2026
MCINTOSH, BRENT
Chief Legal Off. & Corp. Sec'y
Filed Jan 20, 2026
MASON, MARK
Chief Financial Officer
Filed Jan 20, 2026
LUCHETTI, GONZALO
Head of U.S. Personal Banking
Filed Jan 20, 2026
KHALIQ, SYED SHAHMIR
Head of Services
Filed Jan 20, 2026
HABNER, PAMELA
Head of U.S. Consumer Cards
Filed Jan 20, 2026
GILES, NICOLE
CHIEF ACCOUNTING OFFICER
Filed Jan 20, 2026
GARG, SUNIL
CEO, Citibank, N.A.
Filed Jan 20, 2026
COLE, TITILOPE
Director
Filed Jan 20, 2026
WECHTER, SARA
Chief Human Resources Officer
Filed Jan 20, 2026
FRASER, JANE NIND
Director, Chair & CEO
Filed Jan 20, 2026
TUREK, ZDENEK
Chief Risk Officer
Filed Jan 20, 2026
FRASER, JANE NIND
Director, Chair & CEO
Filed Jan 20, 2026
TURLEY, JAMES S
Director
Filed Jan 2, 2026
TAYLOR, DIANA L
Director
Filed Jan 2, 2026
TAYLOR, DIANA L
Director
Filed Jan 2, 2026
COLE, TITILOPE
Director
Filed Jan 2, 2026
COLE, TITILOPE
Director
Filed Jan 2, 2026
DAILEY, GRACE E
Director
Filed Jan 2, 2026
DAILEY, GRACE E
Director
Filed Jan 2, 2026
DUGAN, JOHN CUNNINGHAM
Director
Filed Jan 2, 2026
DUGAN, JOHN CUNNINGHAM
Director
Filed Jan 2, 2026
HENNES, DUNCAN P
Director
Filed Jan 2, 2026
HENNES, DUNCAN P
Director
Filed Jan 2, 2026
HENNES, DUNCAN P
Director
Filed Jan 2, 2026
HENRY, PETER B.
Director
Filed Jan 2, 2026
JAMES, RENEE JO
Director
Filed Jan 2, 2026
JAMES, RENEE JO
Director
Filed Jan 2, 2026
JAMES, RENEE JO
Director
Filed Jan 2, 2026
MOULDS, JONATHAN PAUL
Director
Filed Jan 2, 2026
MOULDS, JONATHAN PAUL
Director
Filed Jan 2, 2026
MOULDS, JONATHAN PAUL
Director
Filed Jan 2, 2026
MOULDS, JONATHAN PAUL
Director
Filed Jan 2, 2026
REINER, GARY M
Director
Filed Jan 2, 2026
REINER, GARY M
Director
Filed Jan 2, 2026
COSTELLO, ELLEN
Director
Filed Jan 2, 2026
VON, KOSKULL CASPER WILHELM
Director
Filed Jan 2, 2026
VON, KOSKULL CASPER WILHELM
Director
Filed Jan 2, 2026
VON, KOSKULL CASPER WILHELM
Director
Filed Jan 2, 2026
TURLEY, JAMES S
Director
Filed Jan 2, 2026
TURLEY, JAMES S
Director
Filed Jan 2, 2026
TAYLOR, DIANA L
Director
Filed Jan 2, 2026
CITIGROUP, INC
10% Owner
Filed Oct 31, 2025
CITIGROUP, INC
10% Owner
Filed Oct 31, 2025
CITIGROUP, INC
10% Owner
Filed Oct 31, 2025
CITIGROUP, INC
10% Owner
Filed Oct 30, 2025
CITIGROUP, INC
10% Owner
Filed Oct 30, 2025
FRASER, JANE NIND
Director, Chair & CEO
Filed Oct 22, 2025
| # | Insider | % company | Action | Shares | Price | Value | Filing date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUGAN, JOHN CUNNINGHAM Director | <0.01% | Sale to issuer | 2.12K | $125.30 | $265,260 | May 8, 2026 |
| 2 | LIVINGSTONE, DAVID Chief Client Officer | <0.01% | Sale to issuer | 85.18K | $132.18 | $11,259,110 | Apr 20, 2026 |
| 3 | SKYLER, EDWARD Hd of Ent Svc & Public Affairs | <0.01% | Sale to issuer | 25.00K | $131.41 | $3,285,350 | Apr 15, 2026 |
| 4 | GILES, NICOLE CHIEF ACCOUNTING OFFICER | <0.01% | Sale to issuer | 12.73K | $131.80 | $1,678,078 | Apr 15, 2026 |
| 5 | MOULDS, JONATHAN PAUL Director | <0.01% | Award / grant | 3 | $110.99 | $342.26 | Apr 1, 2026 |
| 6 | JAMES, RENEE JO Director | <0.01% | Award / grant | 7 | $110.99 | $757.56 | Apr 1, 2026 |
| 7 | JAMES, RENEE JO Director | <0.01% | Award / grant | 168 | $110.99 | $18,651 | Apr 1, 2026 |
| 8 | HENNES, DUNCAN P Director | <0.01% | Award / grant | 7 | $110.99 | $757.56 | Apr 1, 2026 |
| 9 | HENNES, DUNCAN P Director | <0.01% | Award / grant | 211 | $110.99 | $23,443 | Apr 1, 2026 |
| 10 | DUGAN, JOHN CUNNINGHAM Director | <0.01% | Award / grant | 563 | $110.99 | $62,500 | Apr 1, 2026 |
| 11 | DAILEY, GRACE E Director | <0.01% | Award / grant | 7 | $110.99 | $757.56 | Apr 1, 2026 |
| 12 | COLE, TITILOPE Director | <0.01% | Award / grant | 17 | $110.99 | $1,921 | Apr 1, 2026 |
| 13 | TURLEY, JAMES S Director | <0.01% | Award / grant | 211 | $110.99 | $23,443 | Apr 1, 2026 |
| 14 | TURLEY, JAMES S Director | <0.01% | Award / grant | 7 | $110.99 | $757.56 | Apr 1, 2026 |
| 15 | VON, KOSKULL CASPER WILHELM Director | <0.01% | Award / grant | 29 | $110.99 | $3,164 | Apr 1, 2026 |
| 16 | VON, KOSKULL CASPER WILHELM Director | <0.01% | Award / grant | 7 | $110.99 | $757.56 | Apr 1, 2026 |
| 17 | TAYLOR, DIANA L Director | <0.01% | Award / grant | 7 | $110.99 | $757.56 | Apr 1, 2026 |
| 18 | TAYLOR, DIANA L Director | <0.01% | Award / grant | 324 | $110.99 | $35,947 | Apr 1, 2026 |
| 19 | REINER, GARY M Director | <0.01% | Award / grant | 405 | $110.99 | $44,951 | Apr 1, 2026 |
| 20 | MOULDS, JONATHAN PAUL Director | <0.01% | Award / grant | 12 | $110.99 | $1,348 | Apr 1, 2026 |
| 21 | MOULDS, JONATHAN PAUL Director | <0.01% | Award / grant | 245 | $110.99 | $27,186 | Apr 1, 2026 |
| 22 | SIEG, ANDREW M. Head of Wealth | <0.01% | Sale to issuer | 21.90K | $109.85 | $2,405,848 | Mar 20, 2026 |
| 23 | MASON, MARK Chief Financial Officer | <0.01% | Sale to issuer | 1.63K | $114.40 | $186,128 | Feb 20, 2026 |
| 24 | COLE, TITILOPE Director | <0.01% | Award / grant | 18.36K | No cash value | No cash value | Feb 20, 2026 |
| 25 | FRASER, JANE NIND Director, Chair & CEO | <0.01% | Award / grant | 115.67K | No cash value | No cash value | Feb 20, 2026 |
| 26 | GARG, SUNIL CEO, Citibank, N.A. | <0.01% | Award / grant | 20.07K | No cash value | No cash value | Feb 20, 2026 |
| 27 | KHALIQ, SYED SHAHMIR Head of Services | <0.01% | Award / grant | 19.61K | No cash value | No cash value | Feb 20, 2026 |
| 28 | TORRES, CANTU ERNESTO Head of International | <0.01% | Sale to issuer | 8.04K | $115.55 | $929,214 | Feb 20, 2026 |
| 29 | TORRES, CANTU ERNESTO Head of International | <0.01% | Award / grant | 30.53K | No cash value | No cash value | Feb 20, 2026 |
| 30 | SKYLER, EDWARD Hd of Ent Svc & Public Affairs | <0.01% | Award / grant | 22.08K | No cash value | No cash value | Feb 20, 2026 |
| 31 | SIEG, ANDREW M. Head of Wealth | <0.01% | Sale to issuer | 36.02K | $115.55 | $4,161,663 | Feb 20, 2026 |
| 32 | SELVAKESARI, ANAND Chief Operating Officer | <0.01% | Award / grant | 34.26K | No cash value | No cash value | Feb 20, 2026 |
| 33 | MORTON, ANDREW JOHN Head of Markets | <0.01% | Sale to issuer | 73.85K | $115.55 | $8,533,158 | Feb 20, 2026 |
| 34 | LIVINGSTONE, DAVID Chief Client Officer | <0.01% | Sale to issuer | 25.74K | $115.55 | $2,973,958 | Feb 20, 2026 |
| 35 | LUCHETTI, GONZALO Head of U.S. Personal Banking | <0.01% | Award / grant | 18.10K | No cash value | No cash value | Feb 20, 2026 |
| 36 | MASON, MARK Chief Financial Officer | <0.01% | Award / grant | 39.35K | No cash value | No cash value | Feb 20, 2026 |
| 37 | MASON, MARK Chief Financial Officer | <0.01% | Sale to issuer | 2.00K | $114.96 | $229,917 | Feb 20, 2026 |
| 38 | MCINTOSH, BRENT Chief Legal Off. & Corp. Sec'y | <0.01% | Award / grant | 27.52K | No cash value | No cash value | Feb 20, 2026 |
| 39 | TUREK, ZDENEK Chief Risk Officer | <0.01% | Sale to issuer | 5.34K | $115.55 | $616,943 | Feb 20, 2026 |
| 40 | WECHTER, SARA Chief Human Resources Officer | <0.01% | Award / grant | 18.50K | No cash value | No cash value | Feb 20, 2026 |
| 41 | TUREK, ZDENEK Chief Risk Officer | <0.01% | Award / grant | 34.25K | No cash value | No cash value | Feb 20, 2026 |
| 42 | TORRES, CANTU ERNESTO Head of International | <0.01% | Sale to issuer | 24.14K | $111.14 | $2,683,586 | Feb 13, 2026 |
| 43 | TORRES, CANTU ERNESTO Head of International | <0.01% | Sale to issuer | 43.17K | $111.09 | $4,796,093 | Feb 13, 2026 |
| 44 | MCINTOSH, BRENT Chief Legal Off. & Corp. Sec'y | <0.01% | Sale to issuer | 4.80K | Not reported | Not reported | Feb 12, 2026 |
| 45 | HABNER, PAMELA Head of U.S. Consumer Cards | <0.01% | Sale to issuer | 29.75K | $117.26 | $3,488,945 | Feb 12, 2026 |
| 46 | LUCHETTI, GONZALO Head of U.S. Personal Banking | <0.01% | Sale to issuer | 19.97K | $115.03 | $2,297,523 | Feb 12, 2026 |
| 47 | KHALIQ, SYED SHAHMIR Head of Services | <0.01% | Award / grant | 32.57K | No cash value | No cash value | Feb 11, 2026 |
| 48 | GILES, NICOLE CHIEF ACCOUNTING OFFICER | <0.01% | Award / grant | 29.91K | No cash value | No cash value | Feb 11, 2026 |
| 49 | GILES, NICOLE CHIEF ACCOUNTING OFFICER | <0.01% | Sale to issuer | 16.79K | $119.04 | $1,998,938 | Feb 11, 2026 |
| 50 | GARG, SUNIL CEO, Citibank, N.A. | <0.01% | Award / grant | 23.10K | No cash value | No cash value | Feb 11, 2026 |
| 51 | GARG, SUNIL CEO, Citibank, N.A. | <0.01% | Sale to issuer | 18.00K | $118.49 | $2,132,870 | Feb 11, 2026 |
| 52 | FRASER, JANE NIND Director, Chair & CEO | <0.01% | Award / grant | 117.78K | No cash value | No cash value | Feb 11, 2026 |
| 53 | TUREK, ZDENEK Chief Risk Officer | <0.01% | Award / grant | 36.39K | No cash value | No cash value | Feb 11, 2026 |
| 54 | SIEG, ANDREW M. Head of Wealth | <0.01% | Award / grant | 32.70K | No cash value | No cash value | Feb 11, 2026 |
| 55 | WECHTER, SARA Chief Human Resources Officer | <0.01% | Award / grant | 23.65K | No cash value | No cash value | Feb 11, 2026 |
| 56 | LUCHETTI, GONZALO Head of U.S. Personal Banking | <0.01% | Award / grant | 27.95K | No cash value | No cash value | Feb 11, 2026 |
| 57 | MASON, MARK Chief Financial Officer | <0.01% | Award / grant | 52.37K | No cash value | No cash value | Feb 11, 2026 |
| 58 | MCINTOSH, BRENT Chief Legal Off. & Corp. Sec'y | <0.01% | Award / grant | 38.58K | No cash value | No cash value | Feb 11, 2026 |
| 59 | MORTON, ANDREW JOHN Head of Markets | <0.01% | Award / grant | 58.71K | No cash value | No cash value | Feb 11, 2026 |
| 60 | RAGHAVAN, VISWAS Head of Banking | <0.01% | Award / grant | 59.71K | No cash value | No cash value | Feb 11, 2026 |
| 61 | RYAN, TIMOTHY Hd. of Tech. & Bus. Enablement | <0.01% | Award / grant | 28.63K | No cash value | No cash value | Feb 11, 2026 |
| 62 | SELVAKESARI, ANAND Chief Operating Officer | <0.01% | Award / grant | 29.20K | No cash value | No cash value | Feb 11, 2026 |
| 63 | SKYLER, EDWARD Hd of Ent Svc & Public Affairs | <0.01% | Award / grant | 18.71K | No cash value | No cash value | Feb 11, 2026 |
| 64 | TORRES, CANTU ERNESTO Head of International | <0.01% | Award / grant | 31.13K | No cash value | No cash value | Feb 11, 2026 |
| 65 | LIVINGSTONE, DAVID Chief Client Officer | <0.01% | Award / grant | 17.59K | No cash value | No cash value | Feb 11, 2026 |
| 66 | HABNER, PAMELA Head of U.S. Consumer Cards | <0.01% | Award / grant | 19.82K | No cash value | No cash value | Feb 11, 2026 |
| 67 | TORRES, CANTU ERNESTO Head of International | <0.01% | Sale to issuer | 16.65K | $118.04 | $1,965,118 | Jan 20, 2026 |
| 68 | SKYLER, EDWARD Hd of Ent Svc & Public Affairs | <0.01% | Sale to issuer | 16.42K | $118.04 | $1,937,656 | Jan 20, 2026 |
| 69 | SIEG, ANDREW M. Head of Wealth | <0.01% | Sale to issuer | 11.59K | $118.04 | $1,368,506 | Jan 20, 2026 |
| 70 | SELVAKESARI, ANAND Chief Operating Officer | <0.01% | Sale to issuer | 27.15K | $118.04 | $3,205,315 | Jan 20, 2026 |
| 71 | RYAN, TIMOTHY Hd. of Tech. & Bus. Enablement | <0.01% | Sale to issuer | 3.39K | $118.04 | $400,052 | Jan 20, 2026 |
| 72 | RAGHAVAN, VISWAS Head of Banking | <0.01% | Sale to issuer | 135.84K | $118.04 | $16,034,352 | Jan 20, 2026 |
| 73 | MORTON, ANDREW JOHN Head of Markets | <0.01% | Sale to issuer | 8.74K | $118.04 | $1,031,765 | Jan 20, 2026 |
| 74 | MCINTOSH, BRENT Chief Legal Off. & Corp. Sec'y | <0.01% | Sale to issuer | 18.15K | $118.04 | $2,141,871 | Jan 20, 2026 |
| 75 | MASON, MARK Chief Financial Officer | <0.01% | Sale to issuer | 29.21K | $118.04 | $3,447,915 | Jan 20, 2026 |
| 76 | LUCHETTI, GONZALO Head of U.S. Personal Banking | <0.01% | Sale to issuer | 16.49K | $118.04 | $1,946,752 | Jan 20, 2026 |
| 77 | KHALIQ, SYED SHAHMIR Head of Services | <0.01% | Sale to issuer | 19.67K | $118.04 | $2,322,045 | Jan 20, 2026 |
| 78 | HABNER, PAMELA Head of U.S. Consumer Cards | <0.01% | Sale to issuer | 14.70K | $118.04 | $1,735,177 | Jan 20, 2026 |
| 79 | GILES, NICOLE CHIEF ACCOUNTING OFFICER | <0.01% | Sale to issuer | 33.84K | $118.04 | $3,993,966 | Jan 20, 2026 |
| 80 | GARG, SUNIL CEO, Citibank, N.A. | <0.01% | Sale to issuer | 15.20K | $118.04 | $1,794,193 | Jan 20, 2026 |
| 81 | COLE, TITILOPE Director | <0.01% | Sale to issuer | 12.14K | $118.04 | $1,432,548 | Jan 20, 2026 |
| 82 | WECHTER, SARA Chief Human Resources Officer | <0.01% | Sale to issuer | 15.49K | $118.04 | $1,828,520 | Jan 20, 2026 |
| 83 | FRASER, JANE NIND Director, Chair & CEO | <0.01% | Award / grant | 55.00K | No cash value | No cash value | Jan 20, 2026 |
| 84 | TUREK, ZDENEK Chief Risk Officer | <0.01% | Sale to issuer | 21.47K | $118.04 | $2,534,262 | Jan 20, 2026 |
| 85 | FRASER, JANE NIND Director, Chair & CEO | <0.01% | Sale to issuer | 67.97K | $118.04 | $8,022,932 | Jan 20, 2026 |
| 86 | TURLEY, JAMES S Director | <0.01% | Award / grant | 1.26K | No cash value | No cash value | Jan 2, 2026 |
| 87 | TAYLOR, DIANA L Director | <0.01% | Award / grant | 11 | $118.80 | $1,297 | Jan 2, 2026 |
| 88 | TAYLOR, DIANA L Director | <0.01% | Award / grant | 1.26K | No cash value | No cash value | Jan 2, 2026 |
| 89 | COLE, TITILOPE Director | <0.01% | Award / grant | 1.26K | No cash value | No cash value | Jan 2, 2026 |
| 90 | COLE, TITILOPE Director | <0.01% | Award / grant | 10 | $118.80 | $1,157 | Jan 2, 2026 |
| 91 | DAILEY, GRACE E Director | <0.01% | Award / grant | 1.26K | No cash value | No cash value | Jan 2, 2026 |
| 92 | DAILEY, GRACE E Director | <0.01% | Award / grant | 11 | $118.80 | $1,297 | Jan 2, 2026 |
| 93 | DUGAN, JOHN CUNNINGHAM Director | <0.01% | Award / grant | 1.26K | No cash value | No cash value | Jan 2, 2026 |
| 94 | DUGAN, JOHN CUNNINGHAM Director | <0.01% | Award / grant | 526 | $118.80 | $62,500 | Jan 2, 2026 |
| 95 | HENNES, DUNCAN P Director | <0.01% | Award / grant | 1.26K | No cash value | No cash value | Jan 2, 2026 |
| 96 | HENNES, DUNCAN P Director | <0.01% | Award / grant | 11 | $118.80 | $1,297 | Jan 2, 2026 |
| 97 | HENNES, DUNCAN P Director | <0.01% | Award / grant | 185 | $118.80 | $22,028 | Jan 2, 2026 |
| 98 | HENRY, PETER B. Director | <0.01% | Award / grant | 1.26K | No cash value | No cash value | Jan 2, 2026 |
| 99 | JAMES, RENEE JO Director | <0.01% | Award / grant | 1.26K | No cash value | No cash value | Jan 2, 2026 |
| 100 | JAMES, RENEE JO Director | <0.01% | Award / grant | 11 | $118.80 | $1,297 | Jan 2, 2026 |
| 101 | JAMES, RENEE JO Director | <0.01% | Award / grant | 145 | $118.80 | $17,261 | Jan 2, 2026 |
| 102 | MOULDS, JONATHAN PAUL Director | <0.01% | Award / grant | 1.26K | No cash value | No cash value | Jan 2, 2026 |
| 103 | MOULDS, JONATHAN PAUL Director | <0.01% | Award / grant | 5 | $118.80 | $587.06 | Jan 2, 2026 |
| 104 | MOULDS, JONATHAN PAUL Director | <0.01% | Award / grant | 230 | $118.80 | $27,380 | Jan 2, 2026 |
| 105 | MOULDS, JONATHAN PAUL Director | <0.01% | Award / grant | 2 | $118.80 | $202.95 | Jan 2, 2026 |
| 106 | REINER, GARY M Director | <0.01% | Award / grant | 1.26K | No cash value | No cash value | Jan 2, 2026 |
| 107 | REINER, GARY M Director | <0.01% | Award / grant | 378 | $118.80 | $44,907 | Jan 2, 2026 |
| 108 | COSTELLO, ELLEN Director | <0.01% | Award / grant | 1.26K | No cash value | No cash value | Jan 2, 2026 |
| 109 | VON, KOSKULL CASPER WILHELM Director | <0.01% | Award / grant | 16 | $118.80 | $1,851 | Jan 2, 2026 |
| 110 | VON, KOSKULL CASPER WILHELM Director | <0.01% | Award / grant | 11 | $118.80 | $1,297 | Jan 2, 2026 |
| 111 | VON, KOSKULL CASPER WILHELM Director | <0.01% | Award / grant | 1.26K | No cash value | No cash value | Jan 2, 2026 |
| 112 | TURLEY, JAMES S Director | <0.01% | Award / grant | 185 | $118.80 | $22,028 | Jan 2, 2026 |
| 113 | TURLEY, JAMES S Director | <0.01% | Award / grant | 11 | $118.80 | $1,297 | Jan 2, 2026 |
