Recent
quick returnPopular searches
live pathsNYSE · Technology · Options
Full options chain for GLW: strikes, expirations, bid/ask, volume, open interest, implied volatility, and the complete Greeks suite. These inputs support TECHi’s documented Forward model and short-horizon volatility research.
Options flow
As of 2026-05-28
| Expiration | Put / call |
|---|---|
| 2026-05-29 | 0.80 |
| 2026-06-05 | 1.12 |
| 2026-06-12 | 1.05 |
| 2026-06-18 | 0.06 |
| 2026-06-26 | 3.19 |
| 2026-07-02 | 3.98 |
| 2026-07-10 | 19.62 |
| 2026-07-17 | 0.38 |
| 2026-08-21 | 0.17 |
| 2026-09-18 | 0.24 |
| 2026-11-20 | 0.46 |
| 2026-12-18 | 1.40 |
| Contract | Expiry | Strike | Type | Volume / OI |
|---|---|---|---|---|
| GLW260529C00085000 | 2026-05-29 | $85.00 | call | 9.67 |
| GLW260529P00085000 | 2026-05-29 | $85.00 | put | 0.05 |
| GLW260529C00090000 | 2026-05-29 | $90.00 | call | — |
| GLW260529P00090000 | 2026-05-29 | $90.00 | put | 0.17 |
| GLW260529C00095000 | 2026-05-29 | $95.00 | call | — |
| GLW260529P00095000 | 2026-05-29 | $95.00 | put | 0.17 |
| GLW260529C00100000 | 2026-05-29 | $100.00 | call | 0.00 |
| GLW260529P00100000 | 2026-05-29 | $100.00 | put | 0.45 |
| GLW260529C00105000 | 2026-05-29 | $105.00 | call | 1.67 |
| GLW260529P00105000 | 2026-05-29 | $105.00 | put | 0.00 |
| GLW260529C00110000 | 2026-05-29 | $110.00 | call | 0.00 |
| GLW260529P00110000 | 2026-05-29 | $110.00 | put | 0.00 |
Expiration strip
Market data feed
Options surface
Nearest spot strike $185.00
| Contract ID | Type | Expiry | Strike | Bid | Bid size | Ask | Ask size | Last | Mark | Volume | Open interest | Date | IV | Delta | Gamma | Theta | Vega | Rho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLW260529C00144000 | call | 2026-05-29 | $144.00 | $45.80 | 10 | $48.95 | 9 | $40.50 | $47.38 | 0 | 1 | 2026-05-27 | 221.00% | 0.9646 | 0.0025 | -0.6231 | 0.0110 | 0.0075 |
| GLW260529P00144000 | put | 2026-05-29 | $144.00 | $0.00 | 0 | $0.24 | 333 | $0.02 | $0.01 | 67 | 367 | 2026-05-27 | 133.19% | -0.0018 | 0.0003 | -0.0271 | 0.0008 | -0.0000 |
| GLW260529C00145000 | call | 2026-05-29 | $145.00 | $44.80 | 27 | $47.95 | 13 | $31.96 | $46.38 | 0 | 44 | 2026-05-27 | 216.12% | 0.9641 | 0.0026 | -0.6164 | 0.0112 | 0.0075 |
| GLW260529P00145000 | put | 2026-05-29 | $145.00 | $0.00 | 0 | $0.02 | 100 | $0.01 | $0.01 | 38 | 518 | 2026-05-27 | 130.27% | -0.0019 | 0.0003 | -0.0272 | 0.0008 | -0.0000 |
| GLW260529C00146000 | call | 2026-05-29 | $146.00 | $43.80 | 10 | $46.95 | 9 | $40.77 | $45.38 | 0 | 4 | 2026-05-27 | 211.24% | 0.9636 | 0.0027 | -0.6093 | 0.0113 | 0.0076 |
| GLW260529P00146000 | put | 2026-05-29 | $146.00 | $0.00 | 0 | $0.27 | 213 | $0.00 | $0.01 | 0 | 224 | 2026-05-27 | 127.34% | -0.0019 | 0.0003 | -0.0273 | 0.0009 | -0.0000 |
| GLW260529C00147000 | call | 2026-05-29 | $147.00 | $42.85 | 10 | $45.95 | 9 | $34.96 | $44.40 | 0 | 2 | 2026-05-27 | 208.31% | 0.9619 | 0.0028 | -0.6238 | 0.0117 | 0.0076 |
| GLW260529P00147000 | put | 2026-05-29 | $147.00 | $0.00 | 0 | $0.19 | 155 | $0.00 | $0.01 | 0 | 51 | 2026-05-27 | 124.41% | -0.0020 | 0.0003 | -0.0273 | 0.0009 | -0.0000 |
| GLW260529C00148000 | call | 2026-05-29 | $148.00 | $41.85 | 16 | $44.95 | 14 | $18.95 | $43.40 | 0 | 4 | 2026-05-27 | 204.41% | 0.9607 | 0.0029 | -0.6273 | 0.0120 | 0.0077 |
| GLW260529P00148000 | put | 2026-05-29 | $148.00 | $0.00 | 0 | $0.25 | 1 | $0.03 | $0.01 | 27 | 173 | 2026-05-27 | 121.48% | -0.0020 | 0.0004 | -0.0273 | 0.0009 | -0.0000 |
| GLW260529C00149000 | call | 2026-05-29 | $149.00 | $41.00 | 15 | $43.95 | 14 | $36.22 | $42.48 | 0 | 4 | 2026-05-27 | 206.36% | 0.9554 | 0.0032 | -0.7000 | 0.0133 | 0.0077 |
| GLW260529P00149000 | put | 2026-05-29 | $149.00 | $0.01 | 1 | $0.25 | 398 | $0.05 | $0.13 | 62 | 139 | 2026-05-27 | 159.53% | -0.0154 | 0.0017 | -0.2185 | 0.0055 | -0.0002 |
| GLW260529C00150000 | call | 2026-05-29 | $150.00 | $39.85 | 168 | $42.95 | 101 | $48.78 | $41.40 | 0 | 171 | 2026-05-27 | 195.63% | 0.9589 | 0.0032 | -0.6224 | 0.0124 | 0.0078 |
| GLW260529P00150000 | put | 2026-05-29 | $150.00 | $0.01 | 1 | $0.09 | 102 | $0.03 | $0.05 | 59 | 650 | 2026-05-27 | 137.09% | -0.0076 | 0.0011 | -0.1012 | 0.0030 | -0.0001 |
| GLW260529C00152500 | call | 2026-05-29 | $152.50 | $37.35 | 35 | $40.50 | 35 | $34.83 | $38.92 | 1 | 4 | 2026-05-27 | 185.87% | 0.9556 | 0.0036 | -0.6295 | 0.0132 | 0.0079 |
| GLW260529P00152500 | put | 2026-05-29 | $152.50 | $0.00 | 0 | $0.13 | 437 | $0.05 | $0.01 | 49 | 583 | 2026-05-27 | 107.83% | -0.0022 | 0.0004 | -0.0257 | 0.0010 | -0.0000 |
| GLW260529C00155000 | call | 2026-05-29 | $155.00 | $34.85 | 16 | $38.00 | 16 | $43.80 | $36.42 | 0 | 16 | 2026-05-27 | 174.17% | 0.9537 | 0.0039 | -0.6115 | 0.0137 | 0.0080 |
| GLW260529P00155000 | put | 2026-05-29 | $155.00 | $0.05 | 1 | $0.13 | 547 | $0.08 | $0.09 | 347 | 1,637 | 2026-05-27 | 130.27% | -0.0135 | 0.0019 | -0.1594 | 0.0049 | -0.0001 |
| GLW260529C00157500 | call | 2026-05-29 | $157.50 | $32.35 | 16 | $35.50 | 15 | $35.88 | $33.92 | 0 | 12 | 2026-05-27 | 163.44% | 0.9507 | 0.0044 | -0.6037 | 0.0144 | 0.0081 |
| GLW260529P00157500 | put | 2026-05-29 | $157.50 | $0.01 | 87 | $0.17 | 828 | $0.07 | $0.09 | 37 | 708 | 2026-05-27 | 121.48% | -0.0144 | 0.0021 | -0.1570 | 0.0052 | -0.0002 |
| GLW260529C00160000 | call | 2026-05-29 | $160.00 | $30.00 | 151 | $33.00 | 102 | $29.08 | $31.50 | 3 | 155 | 2026-05-27 | 157.58% | 0.9422 | 0.0052 | -0.6589 | 0.0163 | 0.0081 |
| GLW260529P00160000 | put | 2026-05-29 | $160.00 | $0.05 | 75 | $0.15 | 57 | $0.10 | $0.10 | 64 | 848 | 2026-05-27 | 114.66% | -0.0168 | 0.0026 | -0.1688 | 0.0059 | -0.0002 |
| GLW260529C00162500 | call | 2026-05-29 | $162.50 | $27.60 | 37 | $30.55 | 37 | $27.30 | $29.08 | 15 | 28 | 2026-05-27 | 150.75% | 0.9333 | 0.0061 | -0.7040 | 0.0183 | 0.0082 |
| GLW260529P00162500 | put | 2026-05-29 | $162.50 | $0.03 | 135 | $0.21 | 33 | $0.16 | $0.12 | 217 | 629 | 2026-05-27 | 108.80% | -0.0206 | 0.0032 | -0.1902 | 0.0070 | -0.0002 |
| GLW260529C00165000 | call | 2026-05-29 | $165.00 | $25.00 | 75 | $26.70 | 19 | $26.75 | $25.85 | 4 | 82 | 2026-05-27 | 1.49% | 1.0000 | 0.0000 | -0.0164 | 0.0000 | 0.0090 |
| GLW260529P00165000 | put | 2026-05-29 | $165.00 | $0.15 | 10 | $0.22 | 42 | $0.22 | $0.18 | 330 | 631 | 2026-05-27 | 106.85% | -0.0297 | 0.0045 | -0.2543 | 0.0095 | -0.0003 |
| GLW260529C00167500 | call | 2026-05-29 | $167.50 | $22.60 | 16 | $25.60 | 10 | $22.30 | $24.10 | 10 | 12 | 2026-05-27 | 129.29% | 0.9216 | 0.0080 | -0.6839 | 0.0207 | 0.0083 |
| GLW260529P00167500 | put | 2026-05-29 | $167.50 | $0.20 | 1 | $0.34 | 75 | $0.26 | $0.27 | 51 | 587 | 2026-05-27 | 105.88% | -0.0437 | 0.0062 | -0.3452 | 0.0131 | -0.0005 |
| GLW260529C00170000 | call | 2026-05-29 | $170.00 | $20.25 | 218 | $21.85 | 51 | $21.00 | $21.05 | 15 | 209 | 2026-05-27 | 83.44% | 0.9720 | 0.0054 | -0.2058 | 0.0091 | 0.0090 |
| GLW260529P00170000 | put | 2026-05-29 | $170.00 | $0.16 | 172 | $0.38 | 10 | $0.27 | $0.27 | 393 | 1,096 | 2026-05-27 | 96.12% | -0.0477 | 0.0073 | -0.3365 | 0.0140 | -0.0005 |
| GLW260529C00172500 | call | 2026-05-29 | $172.50 | $17.70 | 22 | $20.80 | 19 | $26.08 | $19.25 | 0 | 64 | 2026-05-27 | 112.71% | 0.8959 | 0.0114 | -0.7347 | 0.0255 | 0.0083 |
| GLW260529P00172500 | put | 2026-05-29 | $172.50 | $0.30 | 70 | $0.63 | 88 | $0.42 | $0.46 | 211 | 433 | 2026-05-27 | 97.09% | -0.0738 | 0.0102 | -0.4781 | 0.0198 | -0.0008 |
| GLW260529C00175000 | call | 2026-05-29 | $175.00 | $15.85 | 104 | $18.45 | 226 | $17.80 | $17.15 | 11 | 538 | 2026-05-27 | 114.66% | 0.8574 | 0.0139 | -0.9273 | 0.0318 | 0.0080 |
| GLW260529P00175000 | put | 2026-05-29 | $175.00 | $0.39 | 75 | $0.66 | 26 | $0.55 | $0.53 | 673 | 1,350 | 2026-05-27 | 89.29% | -0.0883 | 0.0127 | -0.5035 | 0.0226 | -0.0009 |
| GLW260529C00177500 | call | 2026-05-29 | $177.50 | $12.95 | 127 | $16.15 | 101 | $14.56 | $14.55 | 37 | 77 | 2026-05-27 | 99.05% | 0.8488 | 0.0168 | -0.8348 | 0.0331 | 0.0081 |
| GLW260529P00177500 | put | 2026-05-29 | $177.50 | $0.70 | 1 | $0.85 | 3 | $0.75 | $0.77 | 240 | 685 | 2026-05-27 | 87.34% | -0.1230 | 0.0165 | -0.6255 | 0.0288 | -0.0013 |
| GLW260529C00180000 | call | 2026-05-29 | $180.00 | $11.60 | 30 | $13.95 | 250 | $11.50 | $12.77 | 265 | 729 | 2026-05-27 | 104.90% | 0.7875 | 0.0196 | -1.0890 | 0.0410 | 0.0075 |
| GLW260529P00180000 | put | 2026-05-29 | $180.00 | $1.03 | 47 | $1.40 | 72 | $1.19 | $1.21 | 475 | 1,590 | 2026-05-27 | 88.31% | -0.1751 | 0.0207 | -0.8010 | 0.0364 | -0.0019 |
| GLW260529C00182500 | call | 2026-05-29 | $182.50 | $9.55 | 37 | $10.40 | 134 | $9.98 | $9.98 | 7 | 155 | 2026-05-27 | 83.44% | 0.7769 | 0.0253 | -0.8934 | 0.0422 | 0.0076 |
| GLW260529P00182500 | put | 2026-05-29 | $182.50 | $1.45 | 90 | $1.81 | 44 | $1.60 | $1.63 | 81 | 433 | 2026-05-27 | 85.39% | -0.2279 | 0.0250 | -0.9067 | 0.0427 | -0.0025 |
| GLW260529C00185000 | call | 2026-05-29 | $185.00 | $7.65 | 60 | $9.00 | 272 | $9.58 | $8.32 | 126 | 491 | 2026-05-27 | 86.36% | 0.7003 | 0.0285 | -1.0727 | 0.0491 | 0.0069 |
| GLW260529P00185000 | put | 2026-05-29 | $185.00 | $2.08 | 88 | $2.50 | 58 | $2.08 | $2.29 | 364 | 917 | 2026-05-27 | 84.41% | -0.2960 | 0.0290 | -1.0246 | 0.0488 | -0.0032 |
| GLW260529C00187500 | call | 2026-05-29 | $187.50 | $6.05 | 61 | $7.85 | 259 | $7.33 | $6.95 | 126 | 152 | 2026-05-27 | 90.27% | 0.6196 | 0.0299 | -1.2255 | 0.0538 | 0.0061 |
| GLW260529P00187500 | put | 2026-05-29 | $187.50 | $2.74 | 309 | $4.10 | 192 | $3.25 | $3.42 | 108 | 214 | 2026-05-27 | 88.31% | -0.3784 | 0.0305 | -1.1788 | 0.0537 | -0.0041 |
| GLW260529C00190000 | call | 2026-05-29 | $190.00 | $4.70 | 81 | $5.45 | 73 | $5.15 | $5.08 | 315 | 382 | 2026-05-27 | 81.49% | 0.5442 | 0.0344 | -1.1511 | 0.0560 | 0.0054 |
| GLW260529P00190000 | put | 2026-05-29 | $190.00 | $3.55 | 252 | $4.65 | 53 | $4.25 | $4.10 | 128 | 743 | 2026-05-27 | 80.51% | -0.4556 | 0.0348 | -1.1186 | 0.0560 | -0.0050 |
| GLW260529C00192500 | call | 2026-05-29 | $192.50 | $3.50 | 168 | $4.85 | 384 | $4.00 | $4.17 | 647 | 342 | 2026-05-27 | 87.34% | 0.4623 | 0.0322 | -1.2337 | 0.0561 | 0.0046 |
| GLW260529P00192500 | put | 2026-05-29 | $192.50 | $5.00 | 338 | $6.00 | 76 | $5.00 | $5.50 | 43 | 535 | 2026-05-27 | 82.46% | -0.5413 | 0.0340 | -1.1451 | 0.0561 | -0.0060 |
| GLW260529C00195000 | call | 2026-05-29 | $195.00 | $2.74 | 57 | $3.40 | 281 | $3.65 | $3.07 | 608 | 981 | 2026-05-27 | 84.41% | 0.3796 | 0.0319 | -1.1419 | 0.0538 | 0.0038 |
| GLW260529P00195000 | put | 2026-05-29 | $195.00 | $5.55 | 324 | $7.50 | 15 | $6.48 | $6.53 | 49 | 575 | 2026-05-27 | 73.68% | -0.6404 | 0.0359 | -0.9606 | 0.0528 | -0.0071 |
| GLW260529C00197500 | call | 2026-05-29 | $197.50 | $1.81 | 337 | $2.45 | 79 | $2.85 | $2.13 | 109 | 340 | 2026-05-27 | 82.46% | 0.3002 | 0.0299 | -1.0186 | 0.0491 | 0.0030 |
| GLW260529P00197500 | put | 2026-05-29 | $197.50 | $7.40 | 203 | $9.50 | 66 | $8.05 | $8.45 | 29 | 247 | 2026-05-27 | 76.61% | -0.7151 | 0.0314 | -0.9042 | 0.0480 | -0.0079 |
| GLW260529C00200000 | call | 2026-05-29 | $200.00 | $1.48 | 30 | $1.80 | 20 | $1.60 | $1.64 | 1,399 | 2,764 | 2026-05-27 | 84.41% | 0.2383 | 0.0260 | -0.9278 | 0.0438 | 0.0024 |
| GLW260529P00200000 | put | 2026-05-29 | $200.00 | $8.95 | 230 | $11.55 | 37 | $9.47 | $10.25 | 14 | 298 | 2026-05-27 | 73.68% | -0.7950 | 0.0273 | -0.7235 | 0.0401 | -0.0089 |
| GLW260529C00202500 | call | 2026-05-29 | $202.50 | $1.07 | 67 | $1.40 | 180 | $1.22 | $1.23 | 69 | 429 | 2026-05-27 | 86.36% | 0.1871 | 0.0220 | -0.8236 | 0.0380 | 0.0019 |
| GLW260529P00202500 | put | 2026-05-29 | $202.50 | $10.90 | 223 | $13.35 | 11 | $0.00 | $12.12 | 0 | 1,178 | 2026-05-27 | 66.85% | -0.8779 | 0.0214 | -0.4605 | 0.0286 | -0.0098 |
| GLW260529C00205000 | call | 2026-05-29 | $205.00 | $0.76 | 82 | $1.00 | 90 | $0.98 | $0.88 | 369 | 490 | 2026-05-27 | 87.34% | 0.1428 | 0.0183 | -0.6988 | 0.0319 | 0.0014 |
| GLW260529P00205000 | put | 2026-05-29 | $205.00 | $13.10 | 102 | $15.65 | 9 | $16.40 | $14.38 | 7 | 32 | 2026-05-27 | 65.88% | -0.9242 | 0.0153 | -0.3131 | 0.0202 | -0.0104 |
| GLW260529C00207500 | call | 2026-05-29 | $207.50 | $0.41 | 86 | $1.15 | 156 | $0.75 | $0.78 | 163 | 392 | 2026-05-27 | 94.17% | 0.1232 | 0.0153 | -0.6801 | 0.0288 | 0.0013 |
| GLW260529P00207500 | put | 2026-05-29 | $207.50 | $15.35 | 116 | $18.40 | 123 | $18.70 | $16.88 | 10 | 42 | 2026-05-27 | 74.66% | -0.9304 | 0.0127 | -0.3334 | 0.0189 | -0.0107 |
| GLW260529C00210000 | call | 2026-05-29 | $210.00 | $0.40 | 23 | $0.56 | 279 | $0.47 | $0.48 | 724 | 2,413 | 2026-05-27 | 91.24% | 0.0844 | 0.0120 | -0.5005 | 0.0219 | 0.0009 |
| GLW260529P00210000 | put | 2026-05-29 | $210.00 | $17.65 | 161 | $20.85 | 68 | $19.23 | $19.25 | 3 | 104 | 2026-05-27 | 73.68% | -0.9571 | 0.0088 | -0.2172 | 0.0129 | -0.0111 |
| GLW260529C00212500 | call | 2026-05-29 | $212.50 | $0.05 | 176 | $0.61 | 129 | $0.40 | $0.33 | 43 | 412 | 2026-05-27 | 91.24% | 0.0604 | 0.0093 | -0.3872 | 0.0169 | 0.0006 |
| GLW260529P00212500 | put | 2026-05-29 | $212.50 | $20.05 | 165 | $23.20 | 57 | $0.00 | $21.62 | 0 | 103 | 2026-05-27 | 66.85% | -0.9838 | 0.0043 | -0.0750 | 0.0057 | -0.0115 |
| GLW260529C00215000 | call | 2026-05-29 | $215.00 | $0.19 | 5 | $0.34 | 106 | $0.20 | $0.27 | 462 | 3,411 | 2026-05-27 | 95.14% | 0.0494 | 0.0076 | -0.3442 | 0.0144 | 0.0005 |
| GLW260529P00215000 | put | 2026-05-29 | $215.00 | $22.50 | 33 | $25.65 | 14 | $26.47 | $24.07 | 1 | 17 | 2026-05-27 | 53.19% | -0.9986 | 0.0006 | 0.0129 | 0.0006 | -0.0118 |
| GLW260529C00217500 | call | 2026-05-29 | $217.50 | $0.00 | 0 | $0.35 | 103 | $0.20 | $0.01 | 11 | 57 | 2026-05-27 | 64.90% | 0.0036 | 0.0012 | -0.0247 | 0.0015 | 0.0000 |
| GLW260529P00217500 | put | 2026-05-29 | $217.50 | $24.90 | 14 | $28.05 | 14 | $0.00 | $26.48 | 0 | 1 | 2026-05-27 | 1.49% | -1.0000 | 0.0000 | 0.0216 | 0.0000 | -0.0119 |
| GLW260529C00220000 | call | 2026-05-29 | $220.00 | $0.10 | 1 | $0.20 | 1 | $0.10 | $0.15 | 555 | 2,820 | 2026-05-27 | 99.05% | 0.0290 | 0.0047 | -0.2317 | 0.0093 | 0.0003 |
| GLW260529P00220000 | put | 2026-05-29 | $220.00 | $27.35 | 25 | $30.35 | 15 | $0.00 | $28.85 | 0 | 58 | 2026-05-27 | 1.49% | -1.0000 | 0.0000 | 0.0218 | 0.0000 | -0.0120 |
| GLW260529C00222500 | call | 2026-05-29 | $222.50 | $0.05 | 1 | $0.64 | 257 | $0.26 | $0.35 | 10 | 92 | 2026-05-27 | 122.46% | 0.0502 | 0.0060 | -0.4486 | 0.0146 | 0.0005 |
| GLW260529P00222500 | put | 2026-05-29 | $222.50 | $29.80 | 15 | $32.95 | 14 | $0.00 | $31.38 | 0 | 0 | 2026-05-27 | 1.49% | -1.0000 | 0.0000 | 0.0221 | 0.0000 | -0.0122 |
| GLW260529C00225000 | call | 2026-05-29 | $225.00 | $0.00 | 0 | $0.08 | 2 | $0.06 | $0.01 | 14 | 248 | 2026-05-27 | 79.53% | 0.0029 | 0.0008 | -0.0249 | 0.0013 | 0.0000 |
| GLW260529P00225000 | put | 2026-05-29 | $225.00 | $32.30 | 27 | $35.40 | 11 | $0.00 | $33.85 | 0 | 68 | 2026-05-27 | 1.49% | -1.0000 | 0.0000 | 0.0223 | 0.0000 | -0.0123 |
| GLW260529C00227500 | call | 2026-05-29 | $227.50 | $0.00 | 0 | $0.88 | 119 | $0.36 | $0.01 | 0 | 13 | 2026-05-27 | 84.41% | 0.0028 | 0.0007 | -0.0255 | 0.0012 | 0.0000 |
| GLW260529P00227500 | put | 2026-05-29 | $227.50 | $34.80 | 14 | $37.90 | 15 | $0.00 | $36.35 | 0 | 0 | 2026-05-27 | 1.49% | -1.0000 | 0.0000 | 0.0226 | 0.0000 | -0.0125 |
| GLW260529C00230000 | call | 2026-05-29 | $230.00 | $0.00 | 0 | $0.10 | 10 | $0.05 | $0.01 | 121 | 579 | 2026-05-27 | 89.29% | 0.0027 | 0.0007 | -0.0262 | 0.0012 | 0.0000 |
| GLW260529P00230000 | put | 2026-05-29 | $230.00 | $37.30 | 14 | $40.40 | 16 | $0.00 | $38.85 | 0 | 5 | 2026-05-27 | 1.49% | -1.0000 | 0.0000 | 0.0228 | 0.0000 | -0.0126 |
| GLW260529C00232500 | call | 2026-05-29 | $232.50 | $0.00 | 0 | $0.73 | 157 | $0.18 | $0.01 | 0 | 16 | 2026-05-27 | 94.17% | 0.0026 | 0.0006 | -0.0270 | 0.0011 | 0.0000 |
| GLW260529P00232500 | put | 2026-05-29 | $232.50 | $39.75 | 16 | $42.85 | 16 | $0.00 | $41.30 | 0 | 0 | 2026-05-27 | 1.49% | -1.0000 | 0.0000 | 0.0231 | 0.0000 | -0.0127 |
Raw options surface (IV + full Greeks suite) feeds TECHi’s documented Forward model for volatility and directional research. Focused ATM view for speed and stability; full depth available from the provider.
Frequently asked
IV surface, delta, gamma, theta, vega, and rho are inputs to TECHi’s documented Forward framework when a provider supplies them. They support short-horizon volatility research and lower model confidence when missing.
Elevated put/call ratios and shifts in volume-to-OI often precede or confirm moves. TECHi surfaces realtime and historical ratios alongside the full chain so you can separate noise from actionable flow — a core signal layer inside the Forward model.
Greeks are not decorative. They are the language of how options positions react to price, time, and volatility. TECHi exposes the full suite because these numbers are the actual inputs that drive quant signals and Forward scenario outputs.
The displayed surface is the latest available historical snapshot from the provider, timestamped. Live execution prices can differ by venue and millisecond routing — always verify inside your broker before trading.
TECHi shows a clean unavailable state rather than fake data. Forward conviction does not disappear — the model continues to synthesize price action, news sentiment, technicals, and any available flow signals from the rest of the GLW quote stack.