NasdaqGS · Technology · Options
Historical options data for MPWR: expiry, strike, bid, ask, last, mark, volume, open interest, implied volatility, and Greeks in one table.
Expiration strip
Market data feed
Full field chain
Nearest spot strike $1,560.00
| Contract ID | Type | Expiry | Strike | Bid | Bid size | Ask | Ask size | Last | Mark | Volume | Open interest | Date | IV | Delta | Gamma | Theta | Vega | Rho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPWR260918C01160000 | call | 2026-09-18 | $1,160.00 | $383.80 | 1 | $395.50 | 1 | $533.17 | $389.65 | 0 | 6 | 2026-05-19 | 61.97% | 0.8080 | 0.0005 | -0.6681 | 2.3183 | 2.6650 |
| MPWR260918P01160000 | put | 2026-09-18 | $1,160.00 | $61.30 | 6 | $73.40 | 5 | $0.00 | $67.35 | 0 | 12 | 2026-05-19 | 61.97% | -0.1920 | 0.0005 | -0.5542 | 2.3183 | -1.1655 |
| MPWR260918C01180000 | call | 2026-09-18 | $1,180.00 | $368.20 | 1 | $379.80 | 8 | $147.80 | $374.00 | 0 | 6 | 2026-05-19 | 61.00% | 0.7968 | 0.0006 | -0.6790 | 2.3990 | 2.6633 |
| MPWR260918P01180000 | put | 2026-09-18 | $1,180.00 | $70.00 | 10 | $77.80 | 9 | $0.00 | $73.90 | 0 | 7 | 2026-05-19 | 61.97% | -0.2053 | 0.0005 | -0.5759 | 2.4139 | -1.2514 |
| MPWR260918C01200000 | call | 2026-09-18 | $1,200.00 | $356.20 | 4 | $366.00 | 9 | $368.00 | $361.10 | 2 | 8 | 2026-05-19 | 61.97% | 0.7811 | 0.0006 | -0.7146 | 2.5061 | 2.6227 |
| MPWR260918P01200000 | put | 2026-09-18 | $1,200.00 | $75.90 | 8 | $83.80 | 11 | $0.00 | $79.85 | 0 | 14 | 2026-05-19 | 61.97% | -0.2189 | 0.0006 | -0.5967 | 2.5061 | -1.3399 |
| MPWR260918C01220000 | call | 2026-09-18 | $1,220.00 | $342.90 | 1 | $354.50 | 1 | $319.30 | $348.70 | 1 | 8 | 2026-05-19 | 61.97% | 0.7672 | 0.0006 | -0.7363 | 2.5947 | 2.5978 |
| MPWR260918P01220000 | put | 2026-09-18 | $1,220.00 | $79.80 | 8 | $90.20 | 10 | $0.00 | $85.00 | 0 | 6 | 2026-05-19 | 61.00% | -0.2310 | 0.0006 | -0.6038 | 2.5833 | -1.4135 |
| MPWR260918C01240000 | call | 2026-09-18 | $1,240.00 | $328.20 | 1 | $339.90 | 8 | $432.00 | $334.05 | 0 | 12 | 2026-05-19 | 61.00% | 0.7548 | 0.0006 | -0.7444 | 2.6696 | 2.5875 |
| MPWR260918P01240000 | put | 2026-09-18 | $1,240.00 | $86.90 | 8 | $97.20 | 8 | $0.00 | $92.05 | 0 | 5 | 2026-05-19 | 61.00% | -0.2452 | 0.0006 | -0.6225 | 2.6696 | -1.5072 |
| MPWR260918C01260000 | call | 2026-09-18 | $1,260.00 | $315.80 | 6 | $328.40 | 8 | $97.80 | $322.10 | 0 | 6 | 2026-05-19 | 61.00% | 0.7403 | 0.0006 | -0.7640 | 2.7516 | 2.5575 |
| MPWR260918P01260000 | put | 2026-09-18 | $1,260.00 | $96.30 | 1 | $104.00 | 11 | $0.00 | $100.15 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 61.97% | -0.2612 | 0.0006 | -0.6528 | 2.7597 | -1.6194 |
| MPWR260918C01280000 | call | 2026-09-18 | $1,280.00 | $303.50 | 12 | $314.00 | 5 | $350.50 | $308.75 | 0 | 32 | 2026-05-19 | 61.00% | 0.7256 | 0.0006 | -0.7824 | 2.8291 | 2.5255 |
| MPWR260918P01280000 | put | 2026-09-18 | $1,280.00 | $103.70 | 8 | $112.10 | 8 | $111.29 | $107.90 | 1 | 0 | 2026-05-19 | 61.97% | -0.2757 | 0.0006 | -0.6691 | 2.8356 | -1.7168 |
| MPWR260918C01300000 | call | 2026-09-18 | $1,300.00 | $291.10 | 5 | $302.00 | 8 | $366.00 | $296.55 | 0 | 5 | 2026-05-19 | 60.02% | 0.7119 | 0.0007 | -0.7871 | 2.8965 | 2.5066 |
| MPWR260918P01300000 | put | 2026-09-18 | $1,300.00 | $109.50 | 10 | $118.10 | 8 | $0.00 | $113.80 | 0 | 15 | 2026-05-19 | 61.00% | -0.2893 | 0.0007 | -0.6718 | 2.9019 | -1.8013 |
| MPWR260918C01320000 | call | 2026-09-18 | $1,320.00 | $279.60 | 2 | $292.00 | 11 | $293.40 | $285.80 | 2 | 2 | 2026-05-19 | 61.00% | 0.6958 | 0.0007 | -0.8155 | 2.9697 | 2.4558 |
| MPWR260918P01320000 | put | 2026-09-18 | $1,320.00 | $117.50 | 13 | $128.60 | 8 | $0.00 | $123.05 | 0 | 10 | 2026-05-19 | 61.00% | -0.3042 | 0.0007 | -0.6858 | 2.9697 | -1.9030 |
| MPWR260918C01340000 | call | 2026-09-18 | $1,340.00 | $267.90 | 5 | $280.00 | 8 | $367.00 | $273.95 | 0 | 4 | 2026-05-19 | 60.02% | 0.6814 | 0.0007 | -0.8177 | 3.0298 | 2.4318 |
| MPWR260918P01340000 | put | 2026-09-18 | $1,340.00 | $128.90 | 1 | $137.10 | 14 | $0.00 | $133.00 | 0 | 20 | 2026-05-19 | 61.97% | -0.3200 | 0.0007 | -0.7108 | 3.0351 | -2.0194 |
| MPWR260918C01360000 | call | 2026-09-18 | $1,360.00 | $257.10 | 1 | $271.00 | 2 | $383.90 | $264.05 | 0 | 2 | 2026-05-19 | 61.00% | 0.6655 | 0.0007 | -0.8434 | 3.0902 | 2.3797 |
| MPWR260918P01360000 | put | 2026-09-18 | $1,360.00 | $135.10 | 5 | $149.00 | 7 | $0.00 | $142.05 | 0 | 8 | 2026-05-19 | 61.00% | -0.3345 | 0.0007 | -0.7097 | 3.0902 | -2.1113 |
| MPWR260918C01380000 | call | 2026-09-18 | $1,380.00 | $247.90 | 1 | $258.00 | 9 | $347.10 | $252.95 | 0 | 37 | 2026-05-19 | 60.02% | 0.6506 | 0.0007 | -0.8429 | 3.1420 | 2.3508 |
| MPWR260918P01380000 | put | 2026-09-18 | $1,380.00 | $144.30 | 8 | $153.90 | 8 | $0.00 | $149.10 | 0 | 26 | 2026-05-19 | 61.00% | -0.3497 | 0.0007 | -0.7197 | 3.1427 | -2.2174 |
| MPWR260918C01400000 | call | 2026-09-18 | $1,400.00 | $236.30 | 3 | $248.00 | 8 | $335.60 | $242.15 | 0 | 5 | 2026-05-19 | 60.02% | 0.6351 | 0.0007 | -0.8534 | 3.1901 | 2.3085 |
| MPWR260918P01400000 | put | 2026-09-18 | $1,400.00 | $155.30 | 1 | $165.00 | 10 | $172.90 | $160.15 | 1 | 31 | 2026-05-19 | 61.00% | -0.3649 | 0.0007 | -0.7283 | 3.1900 | -2.3248 |
| MPWR260918C01420000 | call | 2026-09-18 | $1,420.00 | $226.00 | 3 | $238.00 | 8 | $319.19 | $232.00 | 0 | 1 | 2026-05-19 | 60.02% | 0.6196 | 0.0008 | -0.8626 | 3.2327 | 2.2650 |
| MPWR260918P01420000 | put | 2026-09-18 | $1,420.00 | $166.60 | 10 | $175.10 | 9 | $180.20 | $170.85 | 1 | 11 | 2026-05-19 | 61.00% | -0.3801 | 0.0007 | -0.7356 | 3.2320 | -2.4333 |
| MPWR260918C01440000 | call | 2026-09-18 | $1,440.00 | $217.30 | 8 | $228.00 | 8 | $313.40 | $222.65 | 0 | 39 | 2026-05-19 | 60.02% | 0.6042 | 0.0008 | -0.8705 | 3.2700 | 2.2206 |
| MPWR260918P01440000 | put | 2026-09-18 | $1,440.00 | $174.00 | 4 | $186.40 | 8 | $0.00 | $180.20 | 0 | 2 | 2026-05-19 | 61.00% | -0.3953 | 0.0007 | -0.7415 | 3.2688 | -2.5426 |
| MPWR260918C01460000 | call | 2026-09-18 | $1,460.00 | $208.20 | 1 | $220.90 | 1 | $150.00 | $214.55 | 0 | 3 | 2026-05-19 | 60.02% | 0.5888 | 0.0008 | -0.8770 | 3.3019 | 2.1754 |
| MPWR260918P01460000 | put | 2026-09-18 | $1,460.00 | $184.50 | 9 | $197.00 | 4 | $0.00 | $190.75 | 0 | 7 | 2026-05-19 | 61.00% | -0.4104 | 0.0008 | -0.7461 | 3.3004 | -2.6527 |
| MPWR260918C01480000 | call | 2026-09-18 | $1,480.00 | $198.50 | 2 | $210.00 | 8 | $59.00 | $204.25 | 0 | 1 | 2026-05-19 | 60.02% | 0.5735 | 0.0008 | -0.8822 | 3.3285 | 2.1295 |
| MPWR260918P01480000 | put | 2026-09-18 | $1,480.00 | $196.20 | 8 | $206.10 | 13 | $0.00 | $201.15 | 0 | 2 | 2026-05-19 | 61.00% | -0.4255 | 0.0008 | -0.7495 | 3.3269 | -2.7635 |
| MPWR260918C01500000 | call | 2026-09-18 | $1,500.00 | $191.20 | 1 | $202.00 | 9 | $191.60 | $196.60 | 4 | 20 | 2026-05-19 | 60.02% | 0.5583 | 0.0008 | -0.8861 | 3.3500 | 2.0831 |
| MPWR260918P01500000 | put | 2026-09-18 | $1,500.00 | $209.10 | 5 | $217.40 | 12 | $204.90 | $213.25 | 1 | 15 | 2026-05-19 | 61.00% | -0.4405 | 0.0008 | -0.7515 | 3.3483 | -2.8747 |
| MPWR260918C01520000 | call | 2026-09-18 | $1,520.00 | $181.40 | 6 | $193.60 | 8 | $169.90 | $187.50 | 5 | 10 | 2026-05-19 | 60.02% | 0.5432 | 0.0008 | -0.8887 | 3.3663 | 2.0363 |
| MPWR260918P01520000 | put | 2026-09-18 | $1,520.00 | $218.20 | 8 | $230.60 | 9 | $0.00 | $224.40 | 0 | 1 | 2026-05-19 | 61.00% | -0.4553 | 0.0008 | -0.7523 | 3.3649 | -2.9865 |
| MPWR260918C01540000 | call | 2026-09-18 | $1,540.00 | $173.30 | 1 | $185.30 | 9 | $206.40 | $179.30 | 0 | 3 | 2026-05-19 | 60.02% | 0.5282 | 0.0008 | -0.8901 | 3.3777 | 1.9891 |
| MPWR260918P01540000 | put | 2026-09-18 | $1,540.00 | $229.10 | 9 | $242.40 | 9 | $250.60 | $235.75 | 1 | 9 | 2026-05-19 | 61.00% | -0.4700 | 0.0008 | -0.7519 | 3.3766 | -3.0985 |
| MPWR260918C01560000 | call | 2026-09-18 | $1,560.00 | $165.30 | 1 | $177.90 | 8 | $193.30 | $171.60 | 0 | 9 | 2026-05-19 | 60.02% | 0.5134 | 0.0008 | -0.8903 | 3.3842 | 1.9418 |
| MPWR260918P01560000 | put | 2026-09-18 | $1,560.00 | $242.00 | 9 | $254.50 | 8 | $0.00 | $248.25 | 0 | 6 | 2026-05-19 | 61.00% | -0.4846 | 0.0008 | -0.7503 | 3.3836 | -3.2107 |
| MPWR260918C01580000 | call | 2026-09-18 | $1,580.00 | $157.20 | 2 | $170.00 | 12 | $148.46 | $163.60 | 2 | 2 | 2026-05-19 | 59.05% | 0.4964 | 0.0008 | -0.8758 | 3.3860 | 1.8942 |
| MPWR260918P01580000 | put | 2026-09-18 | $1,580.00 | $254.40 | 10 | $266.90 | 9 | $274.30 | $260.65 | 1 | 12 | 2026-05-19 | 61.00% | -0.4990 | 0.0008 | -0.7476 | 3.3861 | -3.3230 |
| MPWR260918C01600000 | call | 2026-09-18 | $1,600.00 | $151.10 | 8 | $162.50 | 8 | $151.35 | $156.80 | 1 | 10 | 2026-05-19 | 60.02% | 0.4843 | 0.0008 | -0.8873 | 3.3835 | 1.8470 |
| MPWR260918P01600000 | put | 2026-09-18 | $1,600.00 | $267.20 | 8 | $279.60 | 8 | $285.00 | $273.40 | 1 | 10 | 2026-05-19 | 61.00% | -0.5132 | 0.0008 | -0.7438 | 3.3843 | -3.4353 |
| MPWR260918C01620000 | call | 2026-09-18 | $1,620.00 | $145.50 | 7 | $156.00 | 8 | $191.40 | $150.75 | 0 | 11 | 2026-05-19 | 60.02% | 0.4700 | 0.0008 | -0.8842 | 3.3765 | 1.7997 |
| MPWR260918P01620000 | put | 2026-09-18 | $1,620.00 | $280.20 | 8 | $291.10 | 8 | $0.00 | $285.65 | 0 | 22 | 2026-05-19 | 61.00% | -0.5273 | 0.0008 | -0.7390 | 3.3782 | -3.5476 |
| MPWR260918C01640000 | call | 2026-09-18 | $1,640.00 | $140.30 | 1 | $147.50 | 11 | $146.75 | $143.90 | 5 | 11 | 2026-05-19 | 60.02% | 0.4560 | 0.0008 | -0.8800 | 3.3655 | 1.7526 |
| MPWR260918P01640000 | put | 2026-09-18 | $1,640.00 | $293.60 | 12 | $306.10 | 6 | $0.00 | $299.85 | 0 | 8 | 2026-05-19 | 61.00% | -0.5411 | 0.0008 | -0.7331 | 3.3681 | -3.6596 |
| MPWR260918C01660000 | call | 2026-09-18 | $1,660.00 | $134.00 | 1 | $141.30 | 12 | $122.41 | $137.65 | 2 | 15 | 2026-05-19 | 60.02% | 0.4421 | 0.0008 | -0.8750 | 3.3504 | 1.7057 |
| MPWR260918P01660000 | put | 2026-09-18 | $1,660.00 | $307.10 | 13 | $319.80 | 7 | $0.00 | $313.45 | 0 | 8 | 2026-05-19 | 61.00% | -0.5547 | 0.0008 | -0.7263 | 3.3542 | -3.7715 |
| MPWR260918C01680000 | call | 2026-09-18 | $1,680.00 | $126.30 | 8 | $135.70 | 3 | $116.91 | $131.00 | 1 | 10 | 2026-05-19 | 59.05% | 0.4252 | 0.0008 | -0.8542 | 3.3264 | 1.6534 |
| MPWR260918P01680000 | put | 2026-09-18 | $1,680.00 | $321.20 | 6 | $334.00 | 8 | $0.00 | $327.60 | 0 | 13 | 2026-05-19 | 61.00% | -0.5681 | 0.0008 | -0.7186 | 3.3367 | -3.8830 |
| MPWR260918C01700000 | call | 2026-09-18 | $1,700.00 | $120.80 | 8 | $130.10 | 3 | $128.42 | $125.45 | 0 | 21 | 2026-05-19 | 60.02% | 0.4152 | 0.0008 | -0.8621 | 3.3094 | 1.6131 |
| MPWR260918P01700000 | put | 2026-09-18 | $1,700.00 | $334.00 | 13 | $348.00 | 8 | $0.00 | $341.00 | 0 | 14 | 2026-05-19 | 61.00% | -0.5813 | 0.0008 | -0.7100 | 3.3156 | -3.9941 |
| MPWR260918C01720000 | call | 2026-09-18 | $1,720.00 | $115.30 | 8 | $124.80 | 8 | $139.14 | $120.05 | 0 | 19 | 2026-05-19 | 60.02% | 0.4021 | 0.0008 | -0.8544 | 3.2837 | 1.5674 |
| MPWR260918P01720000 | put | 2026-09-18 | $1,720.00 | $348.10 | 8 | $362.00 | 6 | $0.00 | $355.05 | 0 | 13 | 2026-05-19 | 61.00% | -0.5942 | 0.0008 | -0.7007 | 3.2913 | -4.1048 |
| MPWR260918C01740000 | call | 2026-09-18 | $1,740.00 | $109.60 | 9 | $119.70 | 8 | $101.07 | $114.65 | 1 | 18 | 2026-05-19 | 60.02% | 0.3893 | 0.0008 | -0.8460 | 3.2549 | 1.5223 |
| MPWR260918P01740000 | put | 2026-09-18 | $1,740.00 | $363.00 | 8 | $377.90 | 4 | $0.00 | $370.45 | 0 | 1 | 2026-05-19 | 61.00% | -0.6068 | 0.0007 | -0.6906 | 3.2640 | -4.2150 |
| MPWR260918C01760000 | call | 2026-09-18 | $1,760.00 | $102.50 | 3 | $114.80 | 11 | $143.19 | $108.65 | 0 | 3 | 2026-05-19 | 59.05% | 0.3726 | 0.0008 | -0.8210 | 3.2120 | 1.4680 |
| MPWR260918P01760000 | put | 2026-09-18 | $1,760.00 | $379.60 | 5 | $392.00 | 6 | $0.00 | $385.80 | 0 | 4 | 2026-05-19 | 61.00% | -0.6192 | 0.0007 | -0.6797 | 3.2337 | -4.3247 |
| MPWR260918C01780000 | call | 2026-09-18 | $1,780.00 | $97.50 | 6 | $112.00 | 2 | $182.33 | $104.75 | 0 | 18 | 2026-05-19 | 60.02% | 0.3644 | 0.0007 | -0.8271 | 3.1887 | 1.4339 |
| MPWR260918P01780000 | put | 2026-09-18 | $1,780.00 | $391.70 | 1 | $407.30 | 1 | $0.00 | $399.50 | 0 | 5 | 2026-05-19 | 61.00% | -0.6314 | 0.0007 | -0.6683 | 3.2008 | -4.4338 |
| MPWR260918C01800000 | call | 2026-09-18 | $1,800.00 | $93.40 | 9 | $107.10 | 9 | $102.85 | $100.25 | 0 | 11 | 2026-05-19 | 60.02% | 0.3524 | 0.0007 | -0.8167 | 3.1516 | 1.3906 |
| MPWR260918P01800000 | put | 2026-09-18 | $1,800.00 | $408.30 | 4 | $423.00 | 3 | $0.00 | $415.65 | 0 | 5 | 2026-05-19 | 61.00% | -0.6433 | 0.0007 | -0.6562 | 3.1654 | -4.5423 |
| MPWR260918C01820000 | call | 2026-09-18 | $1,820.00 | $89.50 | 11 | $101.40 | 9 | $132.50 | $95.45 | 0 | 2 | 2026-05-19 | 60.02% | 0.3407 | 0.0007 | -0.8057 | 3.1123 | 1.3481 |
| MPWR260918P01820000 | put | 2026-09-18 | $1,820.00 | $424.10 | 6 | $438.00 | 8 | $438.00 | $431.05 | 1 | 0 | 2026-05-19 | 61.00% | -0.6549 | 0.0007 | -0.6435 | 3.1276 | -4.6501 |
| MPWR260918C01840000 | call | 2026-09-18 | $1,840.00 | $85.00 | 8 | $98.00 | 8 | $125.60 | $91.50 | 0 | 2 | 2026-05-19 | 60.02% | 0.3292 | 0.0007 | -0.7943 | 3.0707 | 1.3063 |
| MPWR260918P01840000 | put | 2026-09-18 | $1,840.00 | $440.00 | 6 | $453.90 | 8 | $0.00 | $446.95 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 61.97% | -0.6617 | 0.0007 | -0.6472 | 3.1039 | -4.7451 |
| MPWR260918C01860000 | call | 2026-09-18 | $1,860.00 | $81.00 | 5 | $93.40 | 1 | $168.29 | $87.20 | 0 | 10 | 2026-05-19 | 60.02% | 0.3180 | 0.0007 | -0.7823 | 3.0273 | 1.2653 |
| MPWR260918P01860000 | put | 2026-09-18 | $1,860.00 | $454.70 | 4 | $469.70 | 2 | $0.00 | $462.20 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 61.97% | -0.6727 | 0.0007 | -0.6338 | 3.0637 | -4.8508 |
| MPWR260918C01880000 | call | 2026-09-18 | $1,880.00 | $78.70 | 9 | $89.60 | 10 | $0.00 | $84.15 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 60.02% | 0.3071 | 0.0007 | -0.7700 | 2.9820 | 1.2251 |
| MPWR260918P01880000 | put | 2026-09-18 | $1,880.00 | $472.00 | 6 | $486.00 | 8 | $0.00 | $479.00 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 61.97% | -0.6834 | 0.0007 | -0.6200 | 3.0217 | -4.9558 |
| MPWR260918C01900000 | call | 2026-09-18 | $1,900.00 | $75.10 | 10 | $86.10 | 8 | $77.50 | $80.60 | 1 | 3 | 2026-05-19 | 60.02% | 0.2964 | 0.0007 | -0.7573 | 2.9351 | 1.1857 |
| MPWR260918P01900000 | put | 2026-09-18 | $1,900.00 | $488.20 | 6 | $502.00 | 5 | $0.00 | $495.10 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 61.97% | -0.6938 | 0.0007 | -0.6059 | 2.9781 | -5.0600 |
| MPWR260918C01920000 | call | 2026-09-18 | $1,920.00 | $71.70 | 9 | $82.70 | 8 | $0.00 | $77.20 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 60.02% | 0.2861 | 0.0007 | -0.7443 | 2.8868 | 1.1471 |
| MPWR260918P01920000 | put | 2026-09-18 | $1,920.00 | $503.60 | 8 | $518.80 | 3 | $0.00 | $511.20 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 61.97% | -0.7040 | 0.0007 | -0.5914 | 2.9331 | -5.1634 |
| MPWR260918C01940000 | call | 2026-09-18 | $1,940.00 | $66.90 | 6 | $79.70 | 4 | $0.00 | $73.30 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 60.02% | 0.2760 | 0.0007 | -0.7310 | 2.8373 | 1.1094 |
| MPWR260918P01940000 | put | 2026-09-18 | $1,940.00 | $520.40 | 1 | $535.40 | 2 | $0.00 | $527.90 | 0 | 1 | 2026-05-19 | 61.97% | -0.7139 | 0.0006 | -0.5765 | 2.8868 | -5.2661 |
This table shows the focused contracts closest to spot: contract ID, symbol, expiration, strike, type, bid, bid size, ask, ask size, last, mark, volume, open interest, date, IV, delta, gamma, theta, vega, and rho. Showing 80 of 240 contracts for this expiry so the page remains fast and stable.
Frequently asked
Yes. TECHi loads historical options for Monolithic Power Systems Inc, including contract ID, expiry, strike, call/put type, bid, ask, last, mark, volume, open interest, implied volatility, and Greeks.
The current MPWR options surface is historical. TECHi labels the snapshot date when the market-data feed supplies it.
Broker quotes can update intraday and include venue-specific routing. TECHi's MPWR options page is a research snapshot, so live execution prices should still be checked inside your broker before trading.