NasdaqGS · Technology · Options
Historical options data for MPWR: expiry, strike, bid, ask, last, mark, volume, open interest, implied volatility, and Greeks in one table.
Options flow
As of 2026-05-20
| Expiration | Put / call |
|---|---|
| 2026-06-18 | 0.55 |
| 2026-07-17 | 4.29 |
| 2026-09-18 | 0.15 |
| 2026-11-20 | — |
| 2026-12-18 | 0.00 |
| 2027-01-15 | 4.00 |
| 2027-02-19 | 0.00 |
| 2027-05-21 | 1.00 |
| Contract | Expiry | Strike | Type | Volume / OI |
|---|---|---|---|---|
| MPWR260618C00340000 | 2026-06-18 | $340.00 | call | 0.00 |
| MPWR260618P00340000 | 2026-06-18 | $340.00 | put | 0.00 |
| MPWR260618C00350000 | 2026-06-18 | $350.00 | call | 0.00 |
| MPWR260618P00350000 | 2026-06-18 | $350.00 | put | 0.00 |
| MPWR260618C00360000 | 2026-06-18 | $360.00 | call | 0.00 |
| MPWR260618P00360000 | 2026-06-18 | $360.00 | put | 0.00 |
| MPWR260618C00370000 | 2026-06-18 | $370.00 | call | 0.00 |
| MPWR260618P00370000 | 2026-06-18 | $370.00 | put | 0.00 |
| MPWR260618C00380000 | 2026-06-18 | $380.00 | call | 0.00 |
| MPWR260618P00380000 | 2026-06-18 | $380.00 | put | 0.00 |
| MPWR260618C00390000 | 2026-06-18 | $390.00 | call | 0.00 |
| MPWR260618P00390000 | 2026-06-18 | $390.00 | put | 0.00 |
Expiration strip
Market data feed
Full field chain
Nearest spot strike $1,560.00
| Contract ID | Type | Expiry | Strike | Bid | Bid size | Ask | Ask size | Last | Mark | Volume | Open interest | Date | IV | Delta | Gamma | Theta | Vega | Rho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPWR261120C01160000 | call | 2026-11-20 | $1,160.00 | $420.30 | 1 | $435.00 | 1 | $492.00 | $427.65 | 0 | 1 | 2026-05-19 | 61.97% | 0.7870 | 0.0004 | -0.5810 | 3.0371 | 3.6867 |
| MPWR261120P01160000 | put | 2026-11-20 | $1,160.00 | $92.50 | 7 | $108.90 | 6 | $0.00 | $100.70 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 62.95% | -0.2145 | 0.0004 | -0.4775 | 3.0502 | -2.1124 |
| MPWR261120C01180000 | call | 2026-11-20 | $1,180.00 | $407.50 | 1 | $422.50 | 1 | $425.94 | $415.00 | 0 | 1 | 2026-05-19 | 61.97% | 0.7756 | 0.0005 | -0.5961 | 3.1299 | 3.6645 |
| MPWR261120P01180000 | put | 2026-11-20 | $1,180.00 | $99.30 | 7 | $115.80 | 6 | $0.00 | $107.55 | 0 | 3 | 2026-05-19 | 61.97% | -0.2244 | 0.0005 | -0.4809 | 3.1299 | -2.2073 |
| MPWR261120C01200000 | call | 2026-11-20 | $1,200.00 | $395.60 | 4 | $410.00 | 1 | $466.50 | $402.80 | 0 | 9 | 2026-05-19 | 61.97% | 0.7640 | 0.0005 | -0.6106 | 3.2191 | 3.6398 |
| MPWR261120P01200000 | put | 2026-11-20 | $1,200.00 | $106.50 | 7 | $122.80 | 2 | $0.00 | $114.65 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 61.97% | -0.2360 | 0.0005 | -0.4934 | 3.2191 | -2.3315 |
| MPWR261120C01220000 | call | 2026-11-20 | $1,220.00 | $382.60 | 1 | $397.30 | 1 | $0.00 | $389.95 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 61.00% | 0.7536 | 0.0005 | -0.6148 | 3.2960 | 3.6382 |
| MPWR261120P01220000 | put | 2026-11-20 | $1,220.00 | $114.70 | 8 | $130.20 | 5 | $0.00 | $122.45 | 0 | 100 | 2026-05-19 | 61.97% | -0.2477 | 0.0005 | -0.5053 | 3.3048 | -2.4581 |
| MPWR261120C01240000 | call | 2026-11-20 | $1,240.00 | $370.30 | 6 | $385.30 | 3 | $438.80 | $377.80 | 0 | 100 | 2026-05-19 | 61.00% | 0.7416 | 0.0005 | -0.6279 | 3.3793 | 3.6082 |
| MPWR261120P01240000 | put | 2026-11-20 | $1,240.00 | $121.80 | 8 | $137.70 | 7 | $0.00 | $129.75 | 0 | 3 | 2026-05-19 | 61.97% | -0.2595 | 0.0005 | -0.5165 | 3.3866 | -2.5869 |
| MPWR261120C01260000 | call | 2026-11-20 | $1,260.00 | $358.40 | 2 | $373.40 | 2 | $492.40 | $365.90 | 0 | 4 | 2026-05-19 | 61.00% | 0.7296 | 0.0005 | -0.6404 | 3.4587 | 3.5760 |
| MPWR261120P01260000 | put | 2026-11-20 | $1,260.00 | $130.00 | 3 | $145.60 | 7 | $0.00 | $137.80 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 61.97% | -0.2713 | 0.0005 | -0.5270 | 3.4644 | -2.7178 |
| MPWR261120C01280000 | call | 2026-11-20 | $1,280.00 | $347.10 | 1 | $361.70 | 2 | $438.50 | $354.40 | 0 | 3 | 2026-05-19 | 61.00% | 0.7174 | 0.0005 | -0.6521 | 3.5339 | 3.5417 |
| MPWR261120P01280000 | put | 2026-11-20 | $1,280.00 | $138.50 | 8 | $151.20 | 3 | $0.00 | $144.85 | 0 | 2 | 2026-05-19 | 61.97% | -0.2833 | 0.0005 | -0.5367 | 3.5383 | -2.8506 |
| MPWR261120C01300000 | call | 2026-11-20 | $1,300.00 | $337.40 | 2 | $350.90 | 1 | $466.30 | $344.15 | 0 | 2 | 2026-05-19 | 61.00% | 0.7052 | 0.0005 | -0.6631 | 3.6049 | 3.5056 |
| MPWR261120P01300000 | put | 2026-11-20 | $1,300.00 | $146.20 | 6 | $162.40 | 7 | $0.00 | $154.30 | 0 | 1 | 2026-05-19 | 61.97% | -0.2953 | 0.0005 | -0.5458 | 3.6080 | -2.9852 |
| MPWR261120C01320000 | call | 2026-11-20 | $1,320.00 | $324.80 | 1 | $339.60 | 2 | $0.00 | $332.20 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 61.00% | 0.6930 | 0.0006 | -0.6734 | 3.6717 | 3.4678 |
| MPWR261120P01320000 | put | 2026-11-20 | $1,320.00 | $156.30 | 6 | $169.60 | 4 | $0.00 | $162.95 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 61.97% | -0.3074 | 0.0005 | -0.5541 | 3.6736 | -3.1216 |
| MPWR261120C01340000 | call | 2026-11-20 | $1,340.00 | $316.00 | 1 | $329.20 | 3 | $356.00 | $322.60 | 0 | 2 | 2026-05-19 | 61.00% | 0.6807 | 0.0006 | -0.6829 | 3.7341 | 3.4284 |
| MPWR261120P01340000 | put | 2026-11-20 | $1,340.00 | $164.30 | 6 | $178.40 | 3 | $0.00 | $171.35 | 0 | 4 | 2026-05-19 | 61.00% | -0.3193 | 0.0006 | -0.5521 | 3.7341 | -3.2396 |
| MPWR261120C01360000 | call | 2026-11-20 | $1,360.00 | $304.50 | 3 | $319.20 | 1 | $360.40 | $311.85 | 0 | 7 | 2026-05-19 | 61.00% | 0.6684 | 0.0006 | -0.6917 | 3.7923 | 3.3874 |
| MPWR261120P01360000 | put | 2026-11-20 | $1,360.00 | $174.00 | 8 | $189.50 | 2 | $0.00 | $181.75 | 0 | 9 | 2026-05-19 | 61.00% | -0.3316 | 0.0006 | -0.5589 | 3.7923 | -3.3800 |
| MPWR261120C01380000 | call | 2026-11-20 | $1,380.00 | $294.10 | 5 | $308.90 | 3 | $0.00 | $301.50 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 61.00% | 0.6562 | 0.0006 | -0.6997 | 3.8460 | 3.3452 |
| MPWR261120P01380000 | put | 2026-11-20 | $1,380.00 | $184.00 | 7 | $199.30 | 1 | $0.00 | $191.65 | 0 | 1 | 2026-05-19 | 61.00% | -0.3438 | 0.0006 | -0.5650 | 3.8460 | -3.5218 |
| MPWR261120C01400000 | call | 2026-11-20 | $1,400.00 | $285.40 | 5 | $299.70 | 3 | $97.30 | $292.55 | 0 | 1 | 2026-05-19 | 61.00% | 0.6439 | 0.0006 | -0.7070 | 3.8955 | 3.3017 |
| MPWR261120P01400000 | put | 2026-11-20 | $1,400.00 | $195.20 | 4 | $209.50 | 7 | $0.00 | $202.35 | 0 | 4 | 2026-05-19 | 61.97% | -0.3557 | 0.0006 | -0.5800 | 3.8939 | -3.6811 |
| MPWR261120C01420000 | call | 2026-11-20 | $1,420.00 | $275.20 | 7 | $289.90 | 1 | $360.00 | $282.55 | 0 | 1 | 2026-05-19 | 60.02% | 0.6311 | 0.0006 | -0.7038 | 3.9426 | 3.2723 |
| MPWR261120P01420000 | put | 2026-11-20 | $1,420.00 | $204.00 | 8 | $219.70 | 4 | $0.00 | $211.85 | 0 | 1 | 2026-05-19 | 61.00% | -0.3684 | 0.0006 | -0.5749 | 3.9406 | -3.8090 |
| MPWR261120C01440000 | call | 2026-11-20 | $1,440.00 | $265.90 | 6 | $281.00 | 3 | $204.00 | $273.45 | 0 | 2 | 2026-05-19 | 60.02% | 0.6187 | 0.0006 | -0.7096 | 3.9839 | 3.2254 |
| MPWR261120P01440000 | put | 2026-11-20 | $1,440.00 | $215.70 | 6 | $228.70 | 7 | $0.00 | $222.20 | 0 | 21 | 2026-05-19 | 61.00% | -0.3806 | 0.0006 | -0.5788 | 3.9814 | -3.9541 |
| MPWR261120C01460000 | call | 2026-11-20 | $1,460.00 | $256.60 | 1 | $271.60 | 3 | $0.00 | $264.10 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 60.02% | 0.6063 | 0.0006 | -0.7146 | 4.0208 | 3.1775 |
| MPWR261120P01460000 | put | 2026-11-20 | $1,460.00 | $226.00 | 7 | $240.40 | 3 | $0.00 | $233.20 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 61.00% | -0.3927 | 0.0006 | -0.5820 | 4.0180 | -4.1001 |
| MPWR261120C01480000 | call | 2026-11-20 | $1,480.00 | $248.80 | 2 | $263.40 | 3 | $139.10 | $256.10 | 0 | 1 | 2026-05-19 | 60.02% | 0.5940 | 0.0006 | -0.7190 | 4.0534 | 3.1289 |
| MPWR261120P01480000 | put | 2026-11-20 | $1,480.00 | $236.30 | 7 | $251.50 | 1 | $0.00 | $243.90 | 0 | 4 | 2026-05-19 | 61.00% | -0.4048 | 0.0006 | -0.5844 | 4.0504 | -4.2468 |
| MPWR261120C01500000 | call | 2026-11-20 | $1,500.00 | $239.30 | 3 | $254.40 | 1 | $325.60 | $246.85 | 0 | 8 | 2026-05-19 | 60.02% | 0.5818 | 0.0006 | -0.7226 | 4.0818 | 3.0796 |
| MPWR261120P01500000 | put | 2026-11-20 | $1,500.00 | $248.00 | 8 | $263.00 | 1 | $0.00 | $255.50 | 0 | 9 | 2026-05-19 | 61.00% | -0.4168 | 0.0006 | -0.5862 | 4.0788 | -4.3943 |
| MPWR261120C01520000 | call | 2026-11-20 | $1,520.00 | $231.10 | 6 | $246.30 | 1 | $0.00 | $238.70 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 60.02% | 0.5696 | 0.0006 | -0.7256 | 4.1061 | 3.0297 |
| MPWR261120P01520000 | put | 2026-11-20 | $1,520.00 | $260.00 | 8 | $274.80 | 3 | $0.00 | $267.40 | 0 | 1 | 2026-05-19 | 61.00% | -0.4288 | 0.0006 | -0.5873 | 4.1031 | -4.5423 |
| MPWR261120C01540000 | call | 2026-11-20 | $1,540.00 | $223.30 | 1 | $238.70 | 3 | $0.00 | $231.00 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 60.02% | 0.5576 | 0.0006 | -0.7278 | 4.1262 | 2.9794 |
| MPWR261120P01540000 | put | 2026-11-20 | $1,540.00 | $272.90 | 4 | $286.70 | 6 | $0.00 | $279.80 | 0 | 1 | 2026-05-19 | 61.00% | -0.4406 | 0.0006 | -0.5877 | 4.1235 | -4.6908 |
| MPWR261120C01560000 | call | 2026-11-20 | $1,560.00 | $215.60 | 4 | $231.00 | 1 | $0.00 | $223.30 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 60.02% | 0.5456 | 0.0006 | -0.7295 | 4.1424 | 2.9286 |
| MPWR261120P01560000 | put | 2026-11-20 | $1,560.00 | $284.10 | 8 | $298.70 | 8 | $0.00 | $291.40 | 0 | 1 | 2026-05-19 | 61.00% | -0.4524 | 0.0006 | -0.5876 | 4.1400 | -4.8397 |
| MPWR261120C01580000 | call | 2026-11-20 | $1,580.00 | $208.40 | 1 | $223.60 | 4 | $111.70 | $216.00 | 0 | 3 | 2026-05-19 | 60.02% | 0.5338 | 0.0006 | -0.7305 | 4.1547 | 2.8775 |
| MPWR261120P01580000 | put | 2026-11-20 | $1,580.00 | $296.00 | 8 | $311.20 | 6 | $0.00 | $303.60 | 0 | 3 | 2026-05-19 | 61.00% | -0.4640 | 0.0006 | -0.5867 | 4.1527 | -4.9889 |
| MPWR261120C01600000 | call | 2026-11-20 | $1,600.00 | $201.90 | 8 | $215.90 | 2 | $269.85 | $208.90 | 0 | 1 | 2026-05-19 | 60.02% | 0.5221 | 0.0006 | -0.7308 | 4.1633 | 2.8262 |
| MPWR261120P01600000 | put | 2026-11-20 | $1,600.00 | $308.30 | 6 | $323.60 | 3 | $0.00 | $315.95 | 0 | 7 | 2026-05-19 | 61.00% | -0.4755 | 0.0006 | -0.5853 | 4.1619 | -5.1383 |
| MPWR261120C01620000 | call | 2026-11-20 | $1,620.00 | $194.00 | 8 | $209.10 | 2 | $0.00 | $201.55 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 60.02% | 0.5105 | 0.0006 | -0.7306 | 4.1683 | 2.7748 |
| MPWR261120P01620000 | put | 2026-11-20 | $1,620.00 | $322.00 | 3 | $336.40 | 1 | $0.00 | $329.20 | 0 | 1 | 2026-05-19 | 61.00% | -0.4869 | 0.0006 | -0.5833 | 4.1675 | -5.2879 |
| MPWR261120C01640000 | call | 2026-11-20 | $1,640.00 | $187.20 | 3 | $201.50 | 8 | $132.20 | $194.35 | 0 | 1 | 2026-05-19 | 60.02% | 0.4990 | 0.0006 | -0.7299 | 4.1697 | 2.7233 |
| MPWR261120P01640000 | put | 2026-11-20 | $1,640.00 | $334.90 | 11 | $349.50 | 8 | $0.00 | $342.20 | 0 | 2 | 2026-05-19 | 61.00% | -0.4982 | 0.0006 | -0.5807 | 4.1697 | -5.4375 |
| MPWR261120C01660000 | call | 2026-11-20 | $1,660.00 | $180.80 | 9 | $194.30 | 9 | $170.40 | $187.55 | 2 | 13 | 2026-05-19 | 60.02% | 0.4877 | 0.0006 | -0.7285 | 4.1678 | 2.6718 |
| MPWR261120P01660000 | put | 2026-11-20 | $1,660.00 | $349.00 | 12 | $362.90 | 11 | $0.00 | $355.95 | 0 | 1 | 2026-05-19 | 61.00% | -0.5093 | 0.0006 | -0.5776 | 4.1686 | -5.5872 |
| MPWR261120C01680000 | call | 2026-11-20 | $1,680.00 | $175.10 | 11 | $188.90 | 11 | $247.40 | $182.00 | 0 | 1 | 2026-05-19 | 60.02% | 0.4766 | 0.0006 | -0.7267 | 4.1625 | 2.6204 |
| MPWR261120P01680000 | put | 2026-11-20 | $1,680.00 | $362.60 | 8 | $376.20 | 1 | $0.00 | $369.40 | 0 | 1 | 2026-05-19 | 61.00% | -0.5203 | 0.0006 | -0.5740 | 4.1643 | -5.7368 |
| MPWR261120C01700000 | call | 2026-11-20 | $1,700.00 | $168.20 | 4 | $182.90 | 3 | $259.55 | $175.55 | 0 | 11 | 2026-05-19 | 60.02% | 0.4656 | 0.0006 | -0.7243 | 4.1542 | 2.5691 |
| MPWR261120P01700000 | put | 2026-11-20 | $1,700.00 | $375.80 | 4 | $389.90 | 1 | $0.00 | $382.85 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 61.00% | -0.5312 | 0.0006 | -0.5698 | 4.1570 | -5.8863 |
| MPWR261120C01720000 | call | 2026-11-20 | $1,720.00 | $162.80 | 11 | $176.70 | 8 | $194.50 | $169.75 | 0 | 5 | 2026-05-19 | 60.02% | 0.4547 | 0.0006 | -0.7215 | 4.1428 | 2.5180 |
| MPWR261120P01720000 | put | 2026-11-20 | $1,720.00 | $389.50 | 3 | $403.90 | 2 | $0.00 | $396.70 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 61.00% | -0.5419 | 0.0006 | -0.5652 | 4.1467 | -6.0357 |
| MPWR261120C01740000 | call | 2026-11-20 | $1,740.00 | $157.40 | 8 | $169.90 | 8 | $225.25 | $163.65 | 0 | 1 | 2026-05-19 | 60.02% | 0.4440 | 0.0006 | -0.7182 | 4.1285 | 2.4672 |
| MPWR261120P01740000 | put | 2026-11-20 | $1,740.00 | $404.70 | 8 | $418.00 | 1 | $0.00 | $411.35 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 61.97% | -0.5489 | 0.0006 | -0.5719 | 4.1384 | -6.1788 |
| MPWR261120C01760000 | call | 2026-11-20 | $1,760.00 | $152.00 | 8 | $164.50 | 3 | $144.83 | $158.25 | 1 | 0 | 2026-05-19 | 60.02% | 0.4334 | 0.0006 | -0.7144 | 4.1116 | 2.4166 |
| MPWR261120P01760000 | put | 2026-11-20 | $1,760.00 | $418.90 | 8 | $432.40 | 4 | $0.00 | $425.65 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 61.97% | -0.5591 | 0.0006 | -0.5666 | 4.1239 | -6.3265 |
| MPWR261120C01780000 | call | 2026-11-20 | $1,780.00 | $148.80 | 3 | $159.30 | 8 | $64.55 | $154.05 | 0 | 1 | 2026-05-19 | 60.02% | 0.4231 | 0.0006 | -0.7102 | 4.0919 | 2.3664 |
| MPWR261120P01780000 | put | 2026-11-20 | $1,780.00 | $432.30 | 8 | $447.50 | 4 | $0.00 | $439.90 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 61.97% | -0.5692 | 0.0006 | -0.5609 | 4.1069 | -6.4738 |
| MPWR261120C01800000 | call | 2026-11-20 | $1,800.00 | $143.80 | 8 | $154.30 | 8 | $133.57 | $149.05 | 2 | 3 | 2026-05-19 | 60.02% | 0.4128 | 0.0006 | -0.7057 | 4.0698 | 2.3166 |
| MPWR261120P01800000 | put | 2026-11-20 | $1,800.00 | $447.00 | 8 | $461.70 | 4 | $0.00 | $454.35 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 61.97% | -0.5791 | 0.0006 | -0.5547 | 4.0875 | -6.6209 |
| MPWR261120C01820000 | call | 2026-11-20 | $1,820.00 | $138.00 | 8 | $149.40 | 8 | $145.86 | $143.70 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 60.02% | 0.4028 | 0.0006 | -0.7007 | 4.0454 | 2.2672 |
| MPWR261120P01820000 | put | 2026-11-20 | $1,820.00 | $462.10 | 8 | $476.60 | 1 | $0.00 | $469.35 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 61.97% | -0.5889 | 0.0006 | -0.5482 | 4.0658 | -6.7675 |
| MPWR261120C01840000 | call | 2026-11-20 | $1,840.00 | $133.80 | 8 | $144.70 | 8 | $153.00 | $139.25 | 0 | 2 | 2026-05-19 | 60.02% | 0.3929 | 0.0006 | -0.6955 | 4.0187 | 2.2183 |
| MPWR261120P01840000 | put | 2026-11-20 | $1,840.00 | $476.40 | 6 | $491.60 | 1 | $0.00 | $484.00 | 0 | 1 | 2026-05-19 | 61.97% | -0.5985 | 0.0006 | -0.5414 | 4.0420 | -6.9138 |
| MPWR261120C01860000 | call | 2026-11-20 | $1,860.00 | $129.10 | 8 | $140.20 | 8 | $159.61 | $134.65 | 0 | 1 | 2026-05-19 | 60.02% | 0.3832 | 0.0006 | -0.6898 | 3.9899 | 2.1699 |
| MPWR261120P01860000 | put | 2026-11-20 | $1,860.00 | $492.00 | 1 | $506.90 | 1 | $0.00 | $499.45 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 61.97% | -0.6079 | 0.0006 | -0.5342 | 4.0162 | -7.0596 |
| MPWR261120C01880000 | call | 2026-11-20 | $1,880.00 | $122.10 | 5 | $136.60 | 3 | $161.66 | $129.35 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 60.02% | 0.3737 | 0.0006 | -0.6839 | 3.9591 | 2.1220 |
| MPWR261120P01880000 | put | 2026-11-20 | $1,880.00 | $507.60 | 4 | $522.40 | 3 | $0.00 | $515.00 | 0 | 1 | 2026-05-19 | 61.97% | -0.6172 | 0.0006 | -0.5267 | 3.9884 | -7.2050 |
| MPWR261120C01900000 | call | 2026-11-20 | $1,900.00 | $117.90 | 3 | $131.90 | 3 | $158.70 | $124.90 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 60.02% | 0.3644 | 0.0006 | -0.6777 | 3.9264 | 2.0747 |
| MPWR261120P01900000 | put | 2026-11-20 | $1,900.00 | $522.40 | 1 | $538.00 | 6 | $0.00 | $530.20 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 61.97% | -0.6263 | 0.0006 | -0.5189 | 3.9589 | -7.3498 |
| MPWR261120C01920000 | call | 2026-11-20 | $1,920.00 | $113.60 | 6 | $128.00 | 5 | $162.01 | $120.80 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 60.02% | 0.3552 | 0.0006 | -0.6712 | 3.8920 | 2.0280 |
| MPWR261120P01920000 | put | 2026-11-20 | $1,920.00 | $538.10 | 1 | $553.80 | 1 | $0.00 | $545.95 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 61.97% | -0.6353 | 0.0006 | -0.5108 | 3.9276 | -7.4942 |
| MPWR261120C01940000 | call | 2026-11-20 | $1,940.00 | $110.10 | 4 | $123.60 | 3 | $163.46 | $116.85 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 60.02% | 0.3462 | 0.0006 | -0.6644 | 3.8560 | 1.9819 |
| MPWR261120P01940000 | put | 2026-11-20 | $1,940.00 | $554.50 | 4 | $569.70 | 2 | $0.00 | $562.10 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 61.97% | -0.6441 | 0.0006 | -0.5025 | 3.8948 | -7.6380 |
This table shows the focused contracts closest to spot: contract ID, symbol, expiration, strike, type, bid, bid size, ask, ask size, last, mark, volume, open interest, date, IV, delta, gamma, theta, vega, and rho. Showing 80 of 244 contracts for this expiry so the page remains fast and stable.
Frequently asked
Yes. TECHi loads historical options for Monolithic Power Systems Inc, including contract ID, expiry, strike, call/put type, bid, ask, last, mark, volume, open interest, implied volatility, and Greeks.
The current MPWR options surface is historical. TECHi labels the snapshot date when the market-data feed supplies it.
Broker quotes can update intraday and include venue-specific routing. TECHi's MPWR options page is a research snapshot, so live execution prices should still be checked inside your broker before trading.