Skip to main content

NASDAQ · Options

Akamai Technologies, Inc. (AKAM) Options Chain, IV & Open Interest

Options chain for AKAM: the strikes shown below, with bid/ask, volume, open interest, and implied volatility. Greeks are currently unavailable.

Last confirmed price
$84.64+0.58%
Nov 17, 2026, 4:00 PM EST · Prices may be delayed
Market cap · last reported
$12.21B
Nov 18, 2026 · Valuation and sources

Data dates

Prices as of Nov 17, 4:00 PM EST · Fundamentals checked Nov 17, 7:25 PM EST · Statement period ended Sep 30, 2026

Displayed contracts
80
Of 99 returned for this expiry · 315 returned overall
Selected expiration
2026-11-20
Nearest-strike sample · 80 of 99 returned
Put / call volume ratio
1.19
Table sample · Puts 2.3K · Calls 1.9K
Put / call OI (shown rows)
0.79
Puts 19.4K · Calls 24.7K · table sample

The feed returned 315 contracts across 4 expirations. TECHi lists up to 4 earliest returned expirations and displays up to 80 contracts nearest the quote for each selected expiry. Other contracts or expirations may exist.

Expiration strip

Choose an expiration.

Options surface

AKAM 2026-11-20 — a sample of strikes nearest the quote, with IV.

Nearest spot strike $85.00

AKAM 2026-11-20 options chain — strikes with bid/ask, volume, and open interest, IV
Contract IDTypeExpiryStrikeBidAskLastMarkContract volumeOpen interestLast trade (ET)IV
AKAM261120P00050000put2026-11-20$50.00$0.00$0.20$0.01$0.10157Nov 11, 2026, 10:45 AM237.50%
AKAM261120P00055000put2026-11-20$55.00$0.00$0.90$0.06$0.451100Nov 6, 2026, 10:49 AM260.55%
AKAM261120P00060000put2026-11-20$60.00$0.00$0.40$0.04$0.201254Nov 16, 2026, 9:43 AM183.59%
AKAM261120C00065000call2026-11-20$65.00$17.60$21.50$16.00$19.55131Nov 9, 2026, 9:30 AMNot meaningful
AKAM261120P00065000put2026-11-20$65.00$0.00$0.05$0.15$0.0311,055Nov 17, 2026, 1:45 PM106.25%
AKAM261120C00070000call2026-11-20$70.00$12.70$16.20$11.84$14.452129Nov 5, 2026, 2:38 PMNot meaningful
AKAM261120P00070000put2026-11-20$70.00$0.00$0.55$0.05$0.2831,431Nov 16, 2026, 3:37 PM119.92%
AKAM261120P00072000put2026-11-20$72.00$0.05$0.40$0.15$0.23244Nov 17, 2026, 12:33 PM100.98%
AKAM261120P00073000put2026-11-20$73.00$0.00$0.85$0.22$0.43517Nov 13, 2026, 2:34 PM109.96%
AKAM261120P00074000put2026-11-20$74.00$0.00$0.50$0.25$0.25221Nov 17, 2026, 3:51 PM89.26%
AKAM261120C00075000call2026-11-20$75.00$8.00$11.20$9.45$9.6019Nov 10, 2026, 2:59 PMNot meaningful
AKAM261120P00075000put2026-11-20$75.00$0.20$0.55$0.25$0.3833,066Nov 16, 2026, 3:59 PM91.41%
AKAM261120C00076000call2026-11-20$76.00$7.40$10.30$10.54$8.85-7Nov 12, 2026, 10:29 AM72.17%
AKAM261120P00076000put2026-11-20$76.00$0.10$0.70$0.48$0.40539Nov 16, 2026, 3:38 PM85.55%
AKAM261120C00077000call2026-11-20$77.00$6.40$9.30$7.30$7.85-1Nov 10, 2026, 1:23 PM65.33%
AKAM261120P00077000put2026-11-20$77.00$0.05$0.75$0.44$0.40139Nov 17, 2026, 9:52 AM77.93%
AKAM261120C00078000call2026-11-20$78.00$5.80$8.50$8.80$7.1546Nov 13, 2026, 9:42 AM75.98%
AKAM261120P00078000put2026-11-20$78.00$0.35$0.90$0.45$0.63317Nov 17, 2026, 10:27 AM81.45%
AKAM261120C00079000call2026-11-20$79.00$4.80$7.60$5.18$6.20-2Nov 10, 2026, 12:42 PM70.12%
AKAM261120P00079000put2026-11-20$79.00$0.60$1.20$0.85$0.905143Nov 17, 2026, 10:01 AM84.47%
AKAM261120C00080000call2026-11-20$80.00$4.10$6.20$4.50$5.1511,013Nov 17, 2026, 10:02 AM59.47%
AKAM261120P00080000put2026-11-20$80.00$0.65$1.35$0.95$1.002762,224Nov 17, 2026, 3:40 PM78.91%
AKAM261120C00081000call2026-11-20$81.00$3.50$5.90$5.50$4.701209Nov 13, 2026, 12:35 PM71.29%
AKAM261120P00081000put2026-11-20$81.00$0.95$1.20$1.45$1.08164500Nov 17, 2026, 1:16 PM71.78%
AKAM261120C00082000call2026-11-20$82.00$2.90$4.90$7.50$3.90712Nov 11, 2026, 12:28 PM67.48%
AKAM261120P00082000put2026-11-20$82.00$0.90$1.55$1.50$1.23104247Nov 17, 2026, 3:30 PM66.36%
AKAM261120C00083000call2026-11-20$83.00$3.40$3.70$3.70$3.55102104Nov 16, 2026, 3:55 PM75.68%
AKAM261120P00083000put2026-11-20$83.00$1.25$1.90$2.10$1.584067Nov 17, 2026, 3:00 PM65.82%
AKAM261120C00084000call2026-11-20$84.00$2.80$3.20$2.42$3.00685Nov 17, 2026, 1:03 PM75.78%
AKAM261120P00084000put2026-11-20$84.00$1.65$2.40$3.17$2.0356140Nov 17, 2026, 10:57 AM66.21%
AKAM261120C00085000call2026-11-20$85.00$2.30$2.70$2.34$2.5014289Nov 17, 2026, 3:18 PM75.59%
AKAM261120P00085000put2026-11-20$85.00$2.40$2.85$2.90$2.63531,367Nov 17, 2026, 3:57 PM68.95%
AKAM261120C00086000call2026-11-20$86.00$1.85$2.10$1.80$1.981566Nov 17, 2026, 2:41 PM72.95%
AKAM261120P00086000put2026-11-20$86.00$3.10$3.40$3.68$3.25185Nov 17, 2026, 9:53 AM70.51%
AKAM261120C00087000call2026-11-20$87.00$0.80$1.85$1.30$1.3333610Nov 17, 2026, 12:35 PM64.65%
AKAM261120P00087000put2026-11-20$87.00$3.70$4.10$3.70$3.907612Nov 13, 2026, 2:00 PM71.09%
AKAM261120C00088000call2026-11-20$88.00$0.55$1.60$1.25$1.08133158Nov 17, 2026, 2:48 PM66.26%
AKAM261120P00088000put2026-11-20$88.00$3.50$5.40$4.70$4.45203212Nov 13, 2026, 1:17 PM66.75%
AKAM261120C00089000call2026-11-20$89.00$0.90$1.05$1.00$0.9869959Nov 17, 2026, 3:57 PM71.53%
AKAM261120P00089000put2026-11-20$89.00$4.20$6.70$4.40$5.45167Nov 11, 2026, 2:49 PM75.49%
AKAM261120C00090000call2026-11-20$90.00$0.60$0.90$0.76$0.755722,402Nov 17, 2026, 3:54 PM71.19%
AKAM261120P00090000put2026-11-20$90.00$5.50$6.80$6.25$6.15353,450Nov 17, 2026, 3:50 PM72.75%
AKAM261120C00091000call2026-11-20$91.00$0.10$0.95$0.60$0.538517Nov 17, 2026, 2:12 PM69.04%
AKAM261120P00091000put2026-11-20$91.00$6.20$8.30$7.26$7.251238Nov 17, 2026, 9:35 AM84.08%
AKAM261120C00092000call2026-11-20$92.00$0.05$0.80$0.51$0.4312656Nov 17, 2026, 2:21 PM70.70%
AKAM261120P00092000put2026-11-20$92.00$7.10$9.10$9.26$8.107167Nov 17, 2026, 10:45 AM85.16%
AKAM261120C00093000call2026-11-20$93.00$0.20$0.65$0.30$0.431169Nov 17, 2026, 3:00 PM76.86%
AKAM261120P00093000put2026-11-20$93.00$7.60$10.00$9.72$8.80788Nov 17, 2026, 10:40 AM77.64%
AKAM261120C00094000call2026-11-20$94.00$0.00$0.30$0.35$0.154274Nov 16, 2026, 3:41 PM63.87%
AKAM261120P00094000put2026-11-20$94.00$8.40$11.00$10.65$9.701843Nov 17, 2026, 10:33 AM77.83%
AKAM261120C00095000call2026-11-20$95.00$0.00$0.45$0.20$0.2318865Nov 17, 2026, 3:43 PM75.39%
AKAM261120P00095000put2026-11-20$95.00$9.90$11.50$11.08$10.7040915Nov 17, 2026, 2:40 PM83.40%
AKAM261120C00096000call2026-11-20$96.00$0.00$0.90$0.20$0.456177Nov 16, 2026, 2:24 PM95.70%
AKAM261120P00096000put2026-11-20$96.00$9.60$13.30$12.17$11.45226Nov 17, 2026, 10:34 AM66.80%
AKAM261120C00097000call2026-11-20$97.00$0.00$0.95$0.10$0.487275Nov 16, 2026, 2:58 PM102.73%
AKAM261120P00097000put2026-11-20$97.00$10.60$14.50$13.07$12.55216Nov 17, 2026, 10:34 AM82.42%
AKAM261120C00098000call2026-11-20$98.00$0.00$0.55$0.42$0.282359Nov 12, 2026, 2:25 PM94.53%
AKAM261120P00098000put2026-11-20$98.00$12.20$15.10$16.06$13.65545Nov 6, 2026, 3:05 PM95.70%
AKAM261120C00099000call2026-11-20$99.00$0.00$0.50$0.20$0.25860Nov 13, 2026, 12:21 PM97.27%
AKAM261120P00099000put2026-11-20$99.00$12.50$16.50$14.25$14.50146Nov 13, 2026, 2:45 PM86.52%
AKAM261120C00100000call2026-11-20$100.00$0.00$0.15$0.08$0.08883,236Nov 17, 2026, 3:54 PM81.64%
AKAM261120P00100000put2026-11-20$100.00$15.00$16.30$15.65$15.6591,352Nov 17, 2026, 3:49 PM105.47%
AKAM261120C00105000call2026-11-20$105.00$0.00$0.65$0.05$0.3312,439Nov 16, 2026, 3:38 PM131.45%
AKAM261120P00105000put2026-11-20$105.00$19.40$22.00$20.30$20.702160Nov 17, 2026, 9:41 AM132.62%
AKAM261120C00110000call2026-11-20$110.00$0.00$0.10$0.03$0.05101,920Nov 16, 2026, 1:33 PM112.11%
AKAM261120P00110000put2026-11-20$110.00$24.30$27.20$26.40$25.751920Nov 17, 2026, 12:59 PM158.59%
AKAM261120C00115000call2026-11-20$115.00$0.00$0.05$0.02$0.03151,901Nov 17, 2026, 12:44 PM117.19%
AKAM261120P00115000put2026-11-20$115.00$29.40$32.40$32.70$30.90668104Nov 9, 2026, 3:20 PM191.41%
AKAM261120C00120000call2026-11-20$120.00$0.00$0.05$0.01$0.0342,136Nov 17, 2026, 2:09 PM131.25%
AKAM261120P00120000put2026-11-20$120.00$33.60$37.50$37.70$35.555070Nov 9, 2026, 3:20 PM173.44%
AKAM261120C00125000call2026-11-20$125.00$0.00$0.10$0.04$0.051927Nov 17, 2026, 10:45 AM157.03%
AKAM261120P00125000put2026-11-20$125.00$38.50$42.40$32.30$40.4510Oct 23, 2026, 11:31 AM169.53%
AKAM261120C00130000call2026-11-20$130.00$0.00$0.10$0.02$0.0521,667Nov 16, 2026, 2:47 PM170.31%
AKAM261120P00130000put2026-11-20$130.00$44.20$47.50$43.59$45.8520Nov 12, 2026, 3:55 PM241.99%
AKAM261120C00135000call2026-11-20$135.00$0.00$0.55$0.03$0.283792Nov 16, 2026, 1:50 PM232.81%
AKAM261120P00135000put2026-11-20$135.00$48.60$51.80$48.57$50.2023Nov 12, 2026, 3:55 PMNot meaningful
AKAM261120C00140000call2026-11-20$140.00$0.00$0.50$0.50$0.2511,157Nov 17, 2026, 2:01 PM243.36%
AKAM261120P00140000put2026-11-20$140.00$53.90$57.50$53.30$55.701566Nov 12, 2026, 3:54 PM256.25%
AKAM261120C00145000call2026-11-20$145.00$0.00$0.05$0.03$0.03100348Nov 11, 2026, 9:49 AM192.19%
AKAM261120P00145000put2026-11-20$145.00$58.50$62.50$58.32$60.50150Nov 12, 2026, 3:54 PM235.94%

Sample of 80 contracts nearest the quote, out of 99 returned for this expiry. Greeks are currently unavailable. An IV is marked not meaningful when the displayed midpoint is below intrinsic value for the displayed underlying. The provider did not supply bid/ask quote dates or times. Last-trade time dates a trade, not the current quote.

Frequently asked

Questions about this quote

What does the AKAM options page show?

When a usable chain is available, TECHi shows the Akamai Technologies, Inc. strikes on the page, with expirations, bid and ask, volume, and open interest. Implied volatility and Greeks appear when available.

Is the AKAM options chain for order execution?

No. Options prices may be delayed. Check live bid and ask prices with your broker before placing an order.

What this page answers

Read the options market around the current price.

Explore Implied volatility, open interest, and strike distribution.

Keep in mind The chain is delayed, thin, or dominated by one expiration.

Browse all companies and funds

Data sources: Financial Modeling Prep · Finnhub · SEC Companyfacts · Yahoo Finance

Market data is for information only and is not trading advice. Prices and fundamentals may be delayed, reflect an earlier observation, be incomplete, or be revised. Read the data methodology or the full disclaimer.
Research tools
After hours

Regular hours: 9:30 AM–4:00 PM America/New_York

Next open: 2026-11-18 · 9:30 AM America/New_York

Exchange calendar includes scheduled holidays and early closes. Extended-session prices appear separately only when supplied by the quote source.