Skip to main content

NASDAQ · Options

Akamai Technologies, Inc. (AKAM) Options Chain, IV & Open Interest

Options chain for AKAM: the strikes shown below, with bid/ask, volume, open interest, and implied volatility. Greeks are currently unavailable.

Last confirmed price
$84.64+0.58%
Nov 17, 2026, 4:00 PM EST · Prices may be delayed
Market cap · last reported
$12.21B
Nov 18, 2026 · Valuation and sources

Data dates

Prices as of Nov 17, 4:00 PM EST · Fundamentals checked Nov 17, 7:25 PM EST · Statement period ended Sep 30, 2026

Displayed contracts
77
Of 77 returned for this expiry · 315 returned overall
Selected expiration
2026-12-04
Selected expiry · 77 returned contracts
Put / call volume ratio
1.13
Returned selected expiry · Puts 393 · Calls 349
Put / call OI (shown rows)
1.96
Puts 1.2K · Calls 634

The feed returned 315 contracts across 4 expirations. TECHi lists up to 4 earliest returned expirations and displays up to 80 contracts nearest the quote for each selected expiry. Other contracts or expirations may exist.

Expiration strip

Choose an expiration.

Options surface

AKAM 2026-12-04 — the listed strikes, with IV.

Nearest spot strike $85.00

AKAM 2026-12-04 options chain — strikes with bid/ask, volume, and open interest, IV
Contract IDTypeExpiryStrikeBidAskLastMarkContract volumeOpen interestLast trade (ET)IV
AKAM261204C00076000call2026-12-04$76.00$8.90$11.60$10.77$10.2513Nov 13, 2026, 1:35 PM66.53%
AKAM261204C00077000call2026-12-04$77.00$7.90$10.70$8.40$9.30-1Nov 10, 2026, 11:15 AM62.70%
AKAM261204C00079000call2026-12-04$79.00$6.50$9.10$8.47$7.8063Nov 6, 2026, 10:34 AM61.04%
AKAM261204C00080000call2026-12-04$80.00$5.90$8.40$6.25$7.15315Nov 10, 2026, 10:21 AM61.08%
AKAM261204C00081000call2026-12-04$81.00$5.30$7.70$4.95$6.50-0Nov 9, 2026, 1:07 PM60.64%
AKAM261204C00083000call2026-12-04$83.00$4.20$6.30$5.70$5.25-3Nov 11, 2026, 10:16 AM59.03%
AKAM261204C00084000call2026-12-04$84.00$3.80$5.70$7.50$4.7565Nov 11, 2026, 11:31 AM59.25%
AKAM261204C00085000call2026-12-04$85.00$4.00$4.70$6.15$4.3512Nov 12, 2026, 1:21 PM60.30%
AKAM261204C00086000call2026-12-04$86.00$2.90$4.10$4.21$3.5019Nov 16, 2026, 11:09 AM54.86%
AKAM261204C00087000call2026-12-04$87.00$3.10$4.20$4.75$3.65129Nov 12, 2026, 3:22 PM62.35%
AKAM261204C00088000call2026-12-04$88.00$2.20$3.70$3.16$2.95-11Nov 10, 2026, 3:54 PM57.96%
AKAM261204C00089000call2026-12-04$89.00$1.80$3.30$3.85$2.55-8Nov 12, 2026, 3:14 PM57.13%
AKAM261204C00090000call2026-12-04$90.00$1.50$2.95$1.90$2.233555Nov 17, 2026, 10:29 AM56.86%
AKAM261204C00091000call2026-12-04$91.00$1.20$2.60$1.95$1.90116Nov 17, 2026, 1:35 PM56.13%
AKAM261204C00092000call2026-12-04$92.00$1.00$2.25$1.65$1.63216Nov 17, 2026, 2:17 PM55.66%
AKAM261204C00093000call2026-12-04$93.00$0.95$2.05$1.55$1.5023Nov 16, 2026, 11:05 AM57.23%
AKAM261204C00094000call2026-12-04$94.00$0.90$1.80$2.75$1.3523Nov 11, 2026, 1:19 PM58.11%
AKAM261204C00095000call2026-12-04$95.00$0.55$1.60$1.25$1.083130Nov 16, 2026, 1:06 PM56.25%
AKAM261204C00096000call2026-12-04$96.00$0.35$1.40$1.75$0.88-10Nov 5, 2026, 3:28 PM55.25%
AKAM261204C00097000call2026-12-04$97.00$0.25$1.25$1.54$0.7517Nov 11, 2026, 3:57 PM55.37%
AKAM261204C00098000call2026-12-04$98.00$0.45$0.95$0.96$0.70201209Nov 16, 2026, 10:24 AM56.89%
AKAM261204C00099000call2026-12-04$99.00$0.10$1.00$0.60$0.55-5Nov 9, 2026, 10:17 AM55.66%
AKAM261204C00100000call2026-12-04$100.00$0.05$0.85$0.50$0.45324Nov 16, 2026, 3:45 PM55.18%
AKAM261204C00101000call2026-12-04$101.00$0.05$0.90$1.20$0.4811Nov 6, 2026, 11:32 AM58.35%
AKAM261204C00102000call2026-12-04$102.00$0.05$0.90$0.40$0.4814Nov 10, 2026, 10:07 AM60.69%
AKAM261204C00103000call2026-12-04$103.00$0.05$0.95$0.39$0.5022Nov 9, 2026, 12:27 PM63.82%
AKAM261204C00104000call2026-12-04$104.00$0.00$0.95$0.67$0.4811Nov 6, 2026, 2:35 PM65.28%
AKAM261204C00105000call2026-12-04$105.00$0.00$1.20$0.45$0.601520Nov 16, 2026, 1:11 PM71.48%
AKAM261204C00106000call2026-12-04$106.00$0.05$0.40$0.18$0.2341Nov 17, 2026, 1:56 PM59.38%
AKAM261204C00107000call2026-12-04$107.00$0.00$1.00$0.47$0.5039Nov 12, 2026, 1:59 PM72.66%
AKAM261204C00108000call2026-12-04$108.00$0.00$1.00$1.55$0.50-100Nov 3, 2026, 3:35 PM74.80%
AKAM261204C00110000call2026-12-04$110.00$0.00$1.00$1.36$0.5066Nov 3, 2026, 3:49 PM78.91%
AKAM261204C00111000call2026-12-04$111.00$0.00$1.05$1.60$0.5342Nov 2, 2026, 2:37 PM81.84%
AKAM261204C00112000call2026-12-04$112.00$0.00$1.05$0.72$0.5312Nov 5, 2026, 9:34 AM83.89%
AKAM261204C00113000call2026-12-04$113.00$0.00$1.05$1.73$0.5311Nov 2, 2026, 10:50 AM85.84%
AKAM261204C00114000call2026-12-04$114.00$0.00$1.05$1.65$0.5312Nov 2, 2026, 10:50 AM87.79%
AKAM261204C00115000call2026-12-04$115.00$0.00$1.00$1.22$0.5011Nov 2, 2026, 2:10 PM88.77%
AKAM261204C00116000call2026-12-04$116.00$0.00$1.00$1.12$0.5011Nov 2, 2026, 2:10 PM90.63%
AKAM261204C00117000call2026-12-04$117.00$0.00$1.00$0.06$0.5011Nov 10, 2026, 3:15 PM92.48%
AKAM261204C00118000call2026-12-04$118.00$0.00$0.95$0.97$0.4812Nov 2, 2026, 3:02 PM93.26%
AKAM261204C00119000call2026-12-04$119.00$0.00$0.95$0.68$0.4855Nov 6, 2026, 12:21 PM95.12%
AKAM261204C00120000call2026-12-04$120.00$0.00$0.95$2.20$0.4821Oct 30, 2026, 10:50 AM96.88%
AKAM261204C00125000call2026-12-04$125.00$0.00$0.90$0.10$0.4515Nov 11, 2026, 10:48 AM104.20%
AKAM261204P00060000put2026-12-04$60.00$0.00$1.05$0.37$0.5316Nov 9, 2026, 9:43 AM105.57%
AKAM261204P00065000put2026-12-04$65.00$0.00$1.05$0.27$0.53317Nov 13, 2026, 1:35 PM85.45%
AKAM261204P00070000put2026-12-04$70.00$0.10$1.00$3.48$0.55-23Nov 5, 2026, 2:07 PM67.09%
AKAM261204P00073000put2026-12-04$73.00$0.50$1.35$0.96$0.9311Nov 17, 2026, 10:12 AM65.63%
AKAM261204P00074000put2026-12-04$74.00$0.60$1.55$1.10$1.085301Nov 17, 2026, 3:00 PM64.84%
AKAM261204P00075000put2026-12-04$75.00$0.75$1.60$1.25$1.18130Nov 17, 2026, 2:58 PM62.65%
AKAM261204P00077000put2026-12-04$77.00$1.10$2.25$1.50$1.68-1Nov 11, 2026, 10:36 AM62.94%
AKAM261204P00078000put2026-12-04$78.00$1.35$2.55$1.40$1.9514Nov 11, 2026, 11:30 AM62.74%
AKAM261204P00079000put2026-12-04$79.00$1.60$2.85$1.82$2.233135Nov 11, 2026, 2:54 PM62.06%
AKAM261204P00080000put2026-12-04$80.00$1.90$3.20$2.15$2.55117Nov 16, 2026, 11:37 AM61.69%
AKAM261204P00081000put2026-12-04$81.00$2.45$3.60$2.50$3.03300306Nov 16, 2026, 9:47 AM63.01%
AKAM261204P00082000put2026-12-04$82.00$2.50$4.00$5.52$3.2523Nov 4, 2026, 11:36 AM60.28%
AKAM261204P00083000put2026-12-04$83.00$2.85$4.50$3.05$3.6819Nov 12, 2026, 10:56 AM59.94%
AKAM261204P00084000put2026-12-04$84.00$3.30$5.00$8.09$4.1511Nov 5, 2026, 9:40 AM59.79%
AKAM261204P00085000put2026-12-04$85.00$3.70$5.50$4.40$4.60110Nov 16, 2026, 3:46 PM58.84%
AKAM261204P00086000put2026-12-04$86.00$4.20$6.00$5.08$5.10118Nov 17, 2026, 9:53 AM58.08%
AKAM261204P00087000put2026-12-04$87.00$4.70$6.80$4.80$5.7546Nov 12, 2026, 3:46 PM58.86%
AKAM261204P00088000put2026-12-04$88.00$5.20$6.70$6.15$5.9547Nov 16, 2026, 3:42 PM53.00%
AKAM261204P00089000put2026-12-04$89.00$5.80$8.10$7.42$6.9535Nov 13, 2026, 11:13 AM57.69%
AKAM261204P00090000put2026-12-04$90.00$6.40$8.90$8.24$7.65112Nov 17, 2026, 12:16 PM57.81%
AKAM261204P00091000put2026-12-04$91.00$7.10$9.10$8.43$8.1019382Nov 17, 2026, 2:48 PM53.66%
AKAM261204P00092000put2026-12-04$92.00$7.80$10.30$5.77$9.05-1Oct 29, 2026, 10:54 AM56.71%
AKAM261204P00093000put2026-12-04$93.00$8.40$11.10$10.60$9.7512Nov 17, 2026, 12:47 PM55.37%
AKAM261204P00094000put2026-12-04$94.00$9.40$11.90$6.38$10.65-1Oct 29, 2026, 11:39 AM57.03%
AKAM261204P00095000put2026-12-04$95.00$10.00$12.70$10.51$11.35114Nov 2, 2026, 11:54 AM54.59%
AKAM261204P00096000put2026-12-04$96.00$10.80$13.50$7.26$12.15-13Oct 29, 2026, 11:35 AM53.42%
AKAM261204P00097000put2026-12-04$97.00$11.70$14.40$14.75$13.05-1Nov 3, 2026, 10:25 AM53.96%
AKAM261204P00098000put2026-12-04$98.00$12.60$15.30$8.78$13.95-1Oct 28, 2026, 3:14 PM54.15%
AKAM261204P00099000put2026-12-04$99.00$13.50$16.20$14.40$14.8511Nov 13, 2026, 2:45 PM53.96%
AKAM261204P00100000put2026-12-04$100.00$14.20$17.70$15.30$15.95412Nov 16, 2026, 11:22 AM59.28%
AKAM261204P00102000put2026-12-04$102.00$15.80$19.70$13.90$17.7511Oct 30, 2026, 3:24 PM57.91%
AKAM261204P00103000put2026-12-04$103.00$16.70$20.60$19.94$18.6533Nov 6, 2026, 1:43 PM56.30%
AKAM261204P00110000put2026-12-04$110.00$23.40$27.50$28.68$25.4510Nov 9, 2026, 11:28 AM57.42%
AKAM261204P00117000put2026-12-04$117.00$30.40$34.40$35.25$32.40-0Nov 9, 2026, 10:51 AM61.72%

77 contracts returned for this expiry. Greeks are currently unavailable. The provider did not supply bid/ask quote dates or times. Last-trade time dates a trade, not the current quote.

Frequently asked

Questions about this quote

What does the AKAM options page show?

When a usable chain is available, TECHi shows the Akamai Technologies, Inc. strikes on the page, with expirations, bid and ask, volume, and open interest. Implied volatility and Greeks appear when available.

Is the AKAM options chain for order execution?

No. Options prices may be delayed. Check live bid and ask prices with your broker before placing an order.

What this page answers

Read the options market around the current price.

Explore Implied volatility, open interest, and strike distribution.

Keep in mind The chain is delayed, thin, or dominated by one expiration.

Browse all companies and funds

Data sources: Financial Modeling Prep · Finnhub · SEC Companyfacts · Yahoo Finance

Market data is for information only and is not trading advice. Prices and fundamentals may be delayed, reflect an earlier observation, be incomplete, or be revised. Read the data methodology or the full disclaimer.
Research tools
After hours

Regular hours: 9:30 AM–4:00 PM America/New_York

Next open: 2026-11-18 · 9:30 AM America/New_York

Exchange calendar includes scheduled holidays and early closes. Extended-session prices appear separately only when supplied by the quote source.