Skip to main content

NASDAQ · Options

Akamai Technologies, Inc. (AKAM) Options Chain, IV & Open Interest

Options chain for AKAM: the strikes shown below, with bid/ask, volume, open interest, and implied volatility. Greeks are currently unavailable.

Last confirmed price
$84.64+0.58%
Nov 17, 2026, 4:00 PM EST · Prices may be delayed
Market cap · last reported
$12.21B
Nov 18, 2026 · Valuation and sources

Data dates

Prices as of Nov 17, 4:00 PM EST · Fundamentals checked Nov 17, 7:25 PM EST · Statement period ended Sep 30, 2026

Displayed contracts
80
Of 85 returned for this expiry · 315 returned overall
Selected expiration
2026-11-27
Nearest-strike sample · 80 of 85 returned
Put / call volume ratio
0.57
Table sample · Puts 191 · Calls 337
Put / call OI (shown rows)
0.33
Puts 3.2K · Calls 9.8K · table sample

The feed returned 315 contracts across 4 expirations. TECHi lists up to 4 earliest returned expirations and displays up to 80 contracts nearest the quote for each selected expiry. Other contracts or expirations may exist.

Expiration strip

Choose an expiration.

Options surface

AKAM 2026-11-27 — a sample of strikes nearest the quote, with IV.

Nearest spot strike $85.00

AKAM 2026-11-27 options chain — strikes with bid/ask, volume, and open interest, IV
Contract IDTypeExpiryStrikeBidAskLastMarkContract volumeOpen interestLast trade (ET)IV
AKAM261127C00060000call2026-11-27$60.00$22.70$26.60$20.60$24.65-1Nov 9, 2026, 9:30 AM73.44%
AKAM261127P00060000put2026-11-27$60.00$0.00$1.00$0.10$0.5013Nov 10, 2026, 10:21 AM133.59%
AKAM261127P00065000put2026-11-27$65.00$0.00$1.00$0.45$0.501415Nov 9, 2026, 1:15 PM108.01%
AKAM261127C00070000call2026-11-27$70.00$12.90$16.30$16.49$14.60-7Nov 12, 2026, 10:29 AMNot meaningful
AKAM261127P00070000put2026-11-27$70.00$0.05$0.60$0.30$0.33544Nov 17, 2026, 10:29 AM75.20%
AKAM261127P00072000put2026-11-27$72.00$0.00$0.60$0.26$0.3061,266Nov 16, 2026, 12:09 PM65.04%
AKAM261127P00073000put2026-11-27$73.00$0.10$0.80$0.43$0.451363Nov 16, 2026, 11:36 AM67.38%
AKAM261127P00074000put2026-11-27$74.00$0.20$0.95$0.51$0.5813Nov 13, 2026, 3:29 PM67.33%
AKAM261127P00075000put2026-11-27$75.00$0.30$1.10$0.75$0.70744Nov 17, 2026, 3:22 PM66.55%
AKAM261127P00076000put2026-11-27$76.00$0.40$1.30$0.92$0.8556Nov 17, 2026, 3:22 PM65.82%
AKAM261127C00077000call2026-11-27$77.00$7.30$10.00$7.03$8.65-1Nov 10, 2026, 10:13 AM64.70%
AKAM261127P00077000put2026-11-27$77.00$0.55$1.55$0.85$1.05192Nov 17, 2026, 1:19 PM65.72%
AKAM261127P00078000put2026-11-27$78.00$0.70$1.75$1.10$1.23312Nov 16, 2026, 1:22 PM64.26%
AKAM261127P00079000put2026-11-27$79.00$1.10$2.05$1.10$1.581619Nov 16, 2026, 11:46 AM66.02%
AKAM261127C00080000call2026-11-27$80.00$5.00$7.50$5.05$6.25-2Nov 10, 2026, 10:58 AM60.45%
AKAM261127P00080000put2026-11-27$80.00$1.20$2.05$1.65$1.6322739Nov 17, 2026, 3:46 PM60.74%
AKAM261127C00081000call2026-11-27$81.00$4.50$6.80$5.15$5.6523Nov 17, 2026, 12:06 PM61.67%
AKAM261127P00081000put2026-11-27$81.00$1.45$2.10$2.48$1.7820401Nov 16, 2026, 10:20 AM57.18%
AKAM261127C00082000call2026-11-27$82.00$3.80$5.50$4.94$4.6545Nov 17, 2026, 2:59 PM54.71%
AKAM261127P00082000put2026-11-27$82.00$1.75$3.20$2.27$2.4878Nov 16, 2026, 1:26 PM63.18%
AKAM261127C00083000call2026-11-27$83.00$3.70$4.80$4.44$4.2526Nov 17, 2026, 2:59 PM58.01%
AKAM261127P00083000put2026-11-27$83.00$2.10$3.60$2.75$2.85610Nov 16, 2026, 2:27 PM62.23%
AKAM261127C00084000call2026-11-27$84.00$2.90$4.70$3.47$3.80372Nov 17, 2026, 1:11 PM59.45%
AKAM261127P00084000put2026-11-27$84.00$2.50$4.00$3.76$3.253242Nov 17, 2026, 10:40 AM61.01%
AKAM261127C00085000call2026-11-27$85.00$2.40$4.20$2.95$3.302523Nov 17, 2026, 1:11 PM59.23%
AKAM261127P00085000put2026-11-27$85.00$2.95$4.70$4.36$3.83226Nov 17, 2026, 10:40 AM62.04%
AKAM261127C00086000call2026-11-27$86.00$2.55$3.70$2.47$3.13426Nov 17, 2026, 12:11 PM63.77%
AKAM261127P00086000put2026-11-27$86.00$3.30$5.30$4.80$4.30211Nov 17, 2026, 11:08 AM60.60%
AKAM261127C00087000call2026-11-27$87.00$1.60$2.90$2.38$2.25220Nov 17, 2026, 2:17 PM55.47%
AKAM261127P00087000put2026-11-27$87.00$3.80$6.00$4.87$4.90414Nov 17, 2026, 11:08 AM60.55%
AKAM261127C00088000call2026-11-27$88.00$1.85$2.75$2.25$2.304134Nov 17, 2026, 2:32 PM62.65%
AKAM261127P00088000put2026-11-27$88.00$4.40$6.70$5.10$5.55710Nov 13, 2026, 2:52 PM60.67%
AKAM261127C00089000call2026-11-27$89.00$1.15$2.40$2.05$1.781329Nov 16, 2026, 2:05 PM58.84%
AKAM261127P00089000put2026-11-27$89.00$5.00$7.40$5.50$6.2011Nov 13, 2026, 2:19 PM60.06%
AKAM261127C00090000call2026-11-27$90.00$0.80$2.00$1.55$1.401159,002Nov 17, 2026, 3:29 PM56.84%
AKAM261127P00090000put2026-11-27$90.00$6.00$7.60$7.20$6.80111Nov 17, 2026, 1:30 PM57.67%
AKAM261127C00091000call2026-11-27$91.00$1.05$1.70$1.00$1.38218Nov 17, 2026, 10:01 AM61.26%
AKAM261127P00091000put2026-11-27$91.00$6.30$8.90$8.34$7.6015Nov 17, 2026, 12:16 PM58.42%
AKAM261127C00092000call2026-11-27$92.00$0.85$1.50$1.05$1.18836Nov 16, 2026, 3:38 PM61.62%
AKAM261127P00092000put2026-11-27$92.00$7.10$9.80$9.22$8.45119Nov 17, 2026, 10:40 AM59.72%
AKAM261127C00093000call2026-11-27$93.00$0.25$1.30$0.97$0.78226Nov 16, 2026, 10:26 AM56.35%
AKAM261127P00093000put2026-11-27$93.00$7.70$10.60$9.98$9.151011Nov 6, 2026, 11:31 AM56.74%
AKAM261127C00094000call2026-11-27$94.00$0.15$1.10$0.75$0.631320Nov 16, 2026, 1:50 PM56.15%
AKAM261127P00094000put2026-11-27$94.00$8.60$11.50$9.70$10.05110Nov 16, 2026, 11:13 AM58.01%
AKAM261127C00095000call2026-11-27$95.00$0.20$0.80$0.40$0.504825Nov 17, 2026, 10:37 AM55.96%
AKAM261127P00095000put2026-11-27$95.00$9.90$12.30$6.30$11.10219Oct 28, 2026, 11:31 AM63.18%
AKAM261127C00096000call2026-11-27$96.00$0.05$0.85$0.53$0.45114Nov 17, 2026, 3:06 PM57.72%
AKAM261127P00096000put2026-11-27$96.00$10.80$13.20$11.00$12.0017Nov 11, 2026, 3:24 PM63.97%
AKAM261127C00097000call2026-11-27$97.00$0.05$0.80$0.40$0.4312Nov 17, 2026, 1:24 PM60.16%
AKAM261127P00097000put2026-11-27$97.00$11.40$14.10$14.30$12.75-1Nov 3, 2026, 11:16 AM58.79%
AKAM261127C00098000call2026-11-27$98.00$0.05$0.85$0.35$0.451212Nov 16, 2026, 1:46 PM64.31%
AKAM261127P00098000put2026-11-27$98.00$11.90$15.10$13.43$13.5014Nov 16, 2026, 12:32 PM99.71%
AKAM261127C00099000call2026-11-27$99.00$0.05$0.90$0.84$0.48218Nov 11, 2026, 11:03 AM68.46%
AKAM261127P00099000put2026-11-27$99.00$12.70$16.70$13.15$14.7025Oct 21, 2026, 2:32 PM62.99%
AKAM261127C00100000call2026-11-27$100.00$0.00$0.90$0.44$0.45274Nov 13, 2026, 1:17 PM70.61%
AKAM261127P00100000put2026-11-27$100.00$14.20$17.60$13.45$15.9015Nov 12, 2026, 1:02 PM74.02%
AKAM261127C00101000call2026-11-27$101.00$0.00$0.95$0.35$0.48213Nov 13, 2026, 1:17 PM74.61%
AKAM261127C00102000call2026-11-27$102.00$0.00$0.95$0.48$0.4823Nov 9, 2026, 10:55 AM77.64%
AKAM261127C00103000call2026-11-27$103.00$0.00$1.00$0.20$0.503110Nov 10, 2026, 10:09 AM81.64%
AKAM261127P00103000put2026-11-27$103.00$16.50$20.50$16.49$18.5015Nov 11, 2026, 3:28 PM62.50%
AKAM261127C00104000call2026-11-27$104.00$0.00$1.00$1.60$0.5011Nov 3, 2026, 3:32 PM84.57%
AKAM261127C00105000call2026-11-27$105.00$0.00$1.00$0.21$0.501524Nov 13, 2026, 11:06 AM87.40%
AKAM261127P00105000put2026-11-27$105.00$18.50$22.50$21.50$20.5031Nov 6, 2026, 9:42 AM67.38%
AKAM261127C00106000call2026-11-27$106.00$0.00$1.00$0.34$0.5046Nov 11, 2026, 1:45 PM90.23%
AKAM261127C00107000call2026-11-27$107.00$0.00$1.00$0.42$0.50210Nov 11, 2026, 1:44 PM92.97%
AKAM261127C00108000call2026-11-27$108.00$0.00$1.00$4.50$0.5035Oct 28, 2026, 3:33 PM95.70%
AKAM261127C00109000call2026-11-27$109.00$0.00$0.05$0.21$0.0323Nov 6, 2026, 3:45 PM60.16%
AKAM261127P00109000put2026-11-27$109.00$22.60$26.50$23.65$24.5510Nov 3, 2026, 9:54 AM80.86%
AKAM261127C00110000call2026-11-27$110.00$0.00$0.55$0.17$0.28142Nov 6, 2026, 3:45 PM89.06%
AKAM261127C00111000call2026-11-27$111.00$0.00$0.95$1.27$0.4835Nov 2, 2026, 1:48 PM102.34%
AKAM261127C00112000call2026-11-27$112.00$0.00$0.95$1.24$0.4812Nov 2, 2026, 1:48 PM104.88%
AKAM261127C00113000call2026-11-27$113.00$0.00$0.95$2.30$0.4832Oct 26, 2026, 10:04 AM107.42%
AKAM261127C00114000call2026-11-27$114.00$0.00$0.95$0.35$0.4822Nov 6, 2026, 12:21 PM109.86%
AKAM261127C00115000call2026-11-27$115.00$0.00$0.50$0.98$0.25511Nov 5, 2026, 9:30 AM98.83%
AKAM261127P00115000put2026-11-27$115.00$28.40$32.40$28.00$30.4020Oct 19, 2026, 3:39 PM75.00%
AKAM261127C00116000call2026-11-27$116.00$0.00$0.90$0.60$0.4523Nov 3, 2026, 10:13 AM113.38%
AKAM261127C00117000call2026-11-27$117.00$0.00$0.90$0.90$0.4511Nov 2, 2026, 1:36 PM115.72%
AKAM261127P00117000put2026-11-27$117.00$30.40$34.40$35.00$32.40-0Nov 10, 2026, 11:01 AM78.91%
AKAM261127C00118000call2026-11-27$118.00$0.00$0.90$0.85$0.452019Nov 2, 2026, 1:36 PM117.97%
AKAM261127P00118000put2026-11-27$118.00$31.40$35.40$31.60$33.40-0Nov 2, 2026, 3:57 PM80.47%

Sample of 80 contracts nearest the quote, out of 85 returned for this expiry. Greeks are currently unavailable. An IV is marked not meaningful when the displayed midpoint is below intrinsic value for the displayed underlying. The provider did not supply bid/ask quote dates or times. Last-trade time dates a trade, not the current quote.

Frequently asked

Questions about this quote

What does the AKAM options page show?

When a usable chain is available, TECHi shows the Akamai Technologies, Inc. strikes on the page, with expirations, bid and ask, volume, and open interest. Implied volatility and Greeks appear when available.

Is the AKAM options chain for order execution?

No. Options prices may be delayed. Check live bid and ask prices with your broker before placing an order.

What this page answers

Read the options market around the current price.

Explore Implied volatility, open interest, and strike distribution.

Keep in mind The chain is delayed, thin, or dominated by one expiration.

Browse all companies and funds

Data sources: Financial Modeling Prep · Finnhub · SEC Companyfacts · Yahoo Finance

Market data is for information only and is not trading advice. Prices and fundamentals may be delayed, reflect an earlier observation, be incomplete, or be revised. Read the data methodology or the full disclaimer.
Research tools
After hours

Regular hours: 9:30 AM–4:00 PM America/New_York

Next open: 2026-11-18 · 9:30 AM America/New_York

Exchange calendar includes scheduled holidays and early closes. Extended-session prices appear separately only when supplied by the quote source.