NasdaqCM · Financials · Options
Historical options data for RIOT: expiry, strike, bid, ask, last, mark, volume, open interest, implied volatility, and Greeks in one table.
Options flow
As of 2026-05-20
| Expiration | Put / call |
|---|---|
| 2026-05-22 | 0.41 |
| 2026-05-29 | 0.24 |
| 2026-06-05 | 1.97 |
| 2026-06-12 | 0.16 |
| 2026-06-18 | 0.35 |
| 2026-06-26 | 16.16 |
| 2026-07-17 | 0.63 |
| 2026-09-18 | 0.10 |
| 2026-12-18 | 0.11 |
| 2027-01-15 | 0.02 |
| 2028-01-21 | 0.08 |
| Contract | Expiry | Strike | Type | Volume / OI |
|---|---|---|---|---|
| RIOT260522C00001000 | 2026-05-22 | $1.00 | call | 0.02 |
| RIOT260522P00001000 | 2026-05-22 | $1.00 | put | — |
| RIOT260522C00002000 | 2026-05-22 | $2.00 | call | 0.00 |
| RIOT260522P00002000 | 2026-05-22 | $2.00 | put | — |
| RIOT260522C00003000 | 2026-05-22 | $3.00 | call | 0.01 |
| RIOT260522P00003000 | 2026-05-22 | $3.00 | put | — |
| RIOT260522C00004000 | 2026-05-22 | $4.00 | call | 1.00 |
| RIOT260522P00004000 | 2026-05-22 | $4.00 | put | 0.00 |
| RIOT260522C00005000 | 2026-05-22 | $5.00 | call | 0.00 |
| RIOT260522P00005000 | 2026-05-22 | $5.00 | put | 0.05 |
| RIOT260522C00007000 | 2026-05-22 | $7.00 | call | 0.00 |
| RIOT260522P00007000 | 2026-05-22 | $7.00 | put | 0.02 |
Expiration strip
Market data feed
Full field chain
Nearest spot strike $23.50
| Contract ID | Type | Expiry | Strike | Bid | Bid size | Ask | Ask size | Last | Mark | Volume | Open interest | Date | IV | Delta | Gamma | Theta | Vega | Rho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIOT260618C00010000 | call | 2026-06-18 | $10.00 | $12.35 | 1,244 | $13.55 | 1,326 | $12.85 | $12.95 | 0 | 3,368 | 2026-05-19 | 197.58% | 0.9583 | 0.0069 | -0.0199 | 0.0058 | 0.0072 |
| RIOT260618P00010000 | put | 2026-06-18 | $10.00 | $0.02 | 69 | $0.05 | 10 | $0.07 | $0.04 | 5 | 9,130 | 2026-05-19 | 138.07% | -0.0116 | 0.0034 | -0.0045 | 0.0020 | -0.0003 |
| RIOT260618C00011000 | call | 2026-06-18 | $11.00 | $10.60 | 303 | $13.00 | 286 | $13.85 | $11.80 | 0 | 95 | 2026-05-19 | 148.80% | 0.9721 | 0.0066 | -0.0113 | 0.0042 | 0.0084 |
| RIOT260618P00011000 | put | 2026-06-18 | $11.00 | $0.00 | 0 | $0.27 | 3,786 | $0.00 | $0.01 | 0 | 2,047 | 2026-05-19 | 101.97% | -0.0043 | 0.0019 | -0.0014 | 0.0008 | -0.0001 |
| RIOT260618C00012000 | call | 2026-06-18 | $12.00 | $10.10 | 1,340 | $11.35 | 1,122 | $10.80 | $10.72 | 2 | 1,213 | 2026-05-19 | 108.80% | 0.9861 | 0.0050 | -0.0053 | 0.0023 | 0.0095 |
| RIOT260618P00012000 | put | 2026-06-18 | $12.00 | $0.04 | 1 | $0.09 | 1,111 | $0.04 | $0.07 | 1 | 7,063 | 2026-05-19 | 120.51% | -0.0217 | 0.0066 | -0.0067 | 0.0034 | -0.0005 |
| RIOT260618C00013000 | call | 2026-06-18 | $13.00 | $9.50 | 844 | $10.35 | 1,212 | $12.88 | $9.93 | 0 | 451 | 2026-05-19 | 139.04% | 0.9451 | 0.0123 | -0.0179 | 0.0072 | 0.0094 |
| RIOT260618P00013000 | put | 2026-06-18 | $13.00 | $0.08 | 29 | $0.11 | 1,150 | $0.08 | $0.10 | 574 | 6,812 | 2026-05-19 | 113.68% | -0.0304 | 0.0093 | -0.0084 | 0.0045 | -0.0006 |
| RIOT260618C00014000 | call | 2026-06-18 | $14.00 | $8.45 | 1,307 | $9.30 | 1,124 | $8.91 | $8.88 | 1 | 3,066 | 2026-05-19 | 116.61% | 0.9468 | 0.0143 | -0.0149 | 0.0070 | 0.0103 |
| RIOT260618P00014000 | put | 2026-06-18 | $14.00 | $0.06 | 1,753 | $0.15 | 1,211 | $0.12 | $0.10 | 67 | 6,049 | 2026-05-19 | 101.00% | -0.0347 | 0.0117 | -0.0083 | 0.0050 | -0.0007 |
| RIOT260618C00015000 | call | 2026-06-18 | $15.00 | $7.40 | 1,380 | $8.65 | 1,659 | $8.00 | $8.03 | 35 | 3,520 | 2026-05-19 | 119.53% | 0.9165 | 0.0198 | -0.0211 | 0.0100 | 0.0105 |
| RIOT260618P00015000 | put | 2026-06-18 | $15.00 | $0.13 | 1,254 | $0.22 | 777 | $0.15 | $0.17 | 17 | 13,150 | 2026-05-19 | 100.02% | -0.0559 | 0.0174 | -0.0120 | 0.0073 | -0.0012 |
| RIOT260618C00016000 | call | 2026-06-18 | $16.00 | $6.55 | 1,318 | $7.75 | 1,446 | $6.15 | $7.15 | 18 | 4,667 | 2026-05-19 | 114.66% | 0.8907 | 0.0251 | -0.0245 | 0.0121 | 0.0107 |
| RIOT260618P00016000 | put | 2026-06-18 | $16.00 | $0.22 | 1,125 | $0.31 | 685 | $0.24 | $0.27 | 36 | 1,999 | 2026-05-19 | 98.07% | -0.0828 | 0.0240 | -0.0160 | 0.0099 | -0.0018 |
| RIOT260618C00017000 | call | 2026-06-18 | $17.00 | $5.25 | 1,697 | $6.75 | 1,415 | $6.06 | $6.00 | 3 | 2,372 | 2026-05-19 | 87.34% | 0.9001 | 0.0309 | -0.0180 | 0.0114 | 0.0118 |
| RIOT260618P00017000 | put | 2026-06-18 | $17.00 | $0.28 | 1,921 | $0.42 | 187 | $0.40 | $0.35 | 26 | 11,953 | 2026-05-19 | 91.24% | -0.1078 | 0.0313 | -0.0180 | 0.0120 | -0.0023 |
| RIOT260618C00017500 | call | 2026-06-18 | $17.50 | $4.65 | 1,338 | $6.25 | 874 | $6.15 | $5.45 | 0 | 1 | 2026-05-19 | 76.61% | 0.9027 | 0.0346 | -0.0158 | 0.0112 | 0.0123 |
| RIOT260618P00017500 | put | 2026-06-18 | $17.50 | $0.19 | 2,309 | $0.52 | 462 | $0.51 | $0.35 | 9 | 2 | 2026-05-19 | 85.39% | -0.1175 | 0.0356 | -0.0179 | 0.0128 | -0.0025 |
| RIOT260618C00018000 | call | 2026-06-18 | $18.00 | $5.05 | 777 | $5.80 | 1,296 | $4.70 | $5.42 | 14 | 8,872 | 2026-05-19 | 102.95% | 0.8252 | 0.0385 | -0.0300 | 0.0167 | 0.0109 |
| RIOT260618P00018000 | put | 2026-06-18 | $18.00 | $0.40 | 2,090 | $0.61 | 606 | $0.52 | $0.51 | 82 | 1,402 | 2026-05-19 | 89.29% | -0.1500 | 0.0402 | -0.0221 | 0.0151 | -0.0032 |
| RIOT260618C00018500 | call | 2026-06-18 | $18.50 | $3.90 | 1,426 | $5.00 | 146 | $4.90 | $4.45 | 2 | 0 | 2026-05-19 | 63.92% | 0.8871 | 0.0462 | -0.0148 | 0.0124 | 0.0129 |
| RIOT260618P00018500 | put | 2026-06-18 | $18.50 | $0.55 | 1,472 | $0.73 | 695 | $0.67 | $0.64 | 15 | 0 | 2026-05-19 | 90.27% | -0.1782 | 0.0445 | -0.0250 | 0.0169 | -0.0038 |
| RIOT260618C00019000 | call | 2026-06-18 | $19.00 | $4.25 | 1,045 | $5.00 | 1,422 | $4.50 | $4.62 | 107 | 2,205 | 2026-05-19 | 98.07% | 0.7810 | 0.0464 | -0.0326 | 0.0192 | 0.0107 |
| RIOT260618P00019000 | put | 2026-06-18 | $19.00 | $0.69 | 1,190 | $0.78 | 148 | $0.70 | $0.73 | 30 | 810 | 2026-05-19 | 87.34% | -0.2010 | 0.0495 | -0.0260 | 0.0182 | -0.0043 |
| RIOT260618C00019500 | call | 2026-06-18 | $19.50 | $3.20 | 1,450 | $4.60 | 1,016 | $0.00 | $3.90 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 78.56% | 0.7852 | 0.0573 | -0.0262 | 0.0190 | 0.0114 |
| RIOT260618P00019500 | put | 2026-06-18 | $19.50 | $0.81 | 983 | $1.01 | 966 | $1.02 | $0.91 | 16 | 11 | 2026-05-19 | 89.29% | -0.2346 | 0.0530 | -0.0290 | 0.0199 | -0.0051 |
| RIOT260618C00020000 | call | 2026-06-18 | $20.00 | $3.55 | 1,061 | $3.95 | 821 | $3.90 | $3.75 | 100 | 23,193 | 2026-05-19 | 87.34% | 0.7367 | 0.0576 | -0.0321 | 0.0212 | 0.0106 |
| RIOT260618P00020000 | put | 2026-06-18 | $20.00 | $1.00 | 449 | $1.06 | 20 | $1.02 | $1.03 | 187 | 7,520 | 2026-05-19 | 87.34% | -0.2633 | 0.0576 | -0.0302 | 0.0212 | -0.0057 |
| RIOT260618C00020500 | call | 2026-06-18 | $20.50 | $3.30 | 264 | $3.70 | 920 | $0.00 | $3.50 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 90.27% | 0.7004 | 0.0593 | -0.0352 | 0.0226 | 0.0102 |
| RIOT260618P00020500 | put | 2026-06-18 | $20.50 | $1.16 | 280 | $1.45 | 1,543 | $1.20 | $1.30 | 26 | 2 | 2026-05-19 | 91.24% | -0.3006 | 0.0587 | -0.0336 | 0.0226 | -0.0067 |
| RIOT260618C00021000 | call | 2026-06-18 | $21.00 | $2.80 | 1,604 | $3.40 | 1,129 | $3.30 | $3.10 | 7 | 14,877 | 2026-05-19 | 86.36% | 0.6702 | 0.0646 | -0.0350 | 0.0235 | 0.0099 |
| RIOT260618P00021000 | put | 2026-06-18 | $21.00 | $1.36 | 136 | $1.66 | 1,767 | $1.59 | $1.51 | 13 | 1,114 | 2026-05-19 | 91.24% | -0.3334 | 0.0614 | -0.0350 | 0.0236 | -0.0075 |
| RIOT260618C00021500 | call | 2026-06-18 | $21.50 | $2.74 | 173 | $3.20 | 1,038 | $0.00 | $2.97 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 92.22% | 0.6330 | 0.0629 | -0.0387 | 0.0244 | 0.0093 |
| RIOT260618P00021500 | put | 2026-06-18 | $21.50 | $1.56 | 104 | $1.77 | 985 | $1.55 | $1.67 | 2 | 1 | 2026-05-19 | 88.31% | -0.3657 | 0.0656 | -0.0350 | 0.0244 | -0.0082 |
| RIOT260618C00022000 | call | 2026-06-18 | $22.00 | $2.48 | 195 | $2.75 | 995 | $2.72 | $2.62 | 203 | 4,623 | 2026-05-19 | 88.31% | 0.5997 | 0.0674 | -0.0380 | 0.0251 | 0.0090 |
| RIOT260618P00022000 | put | 2026-06-18 | $22.00 | $1.81 | 135 | $1.90 | 127 | $1.82 | $1.85 | 21 | 681 | 2026-05-19 | 86.36% | -0.4003 | 0.0689 | -0.0350 | 0.0251 | -0.0090 |
| RIOT260618C00022500 | call | 2026-06-18 | $22.50 | $2.24 | 278 | $2.37 | 92 | $2.51 | $2.31 | 8 | 11 | 2026-05-19 | 85.39% | 0.5639 | 0.0710 | -0.0374 | 0.0256 | 0.0086 |
| RIOT260618P00022500 | put | 2026-06-18 | $22.50 | $2.05 | 90 | $2.26 | 1,124 | $2.00 | $2.15 | 8 | 9 | 2026-05-19 | 87.34% | -0.4354 | 0.0694 | -0.0360 | 0.0256 | -0.0099 |
| RIOT260618C00023000 | call | 2026-06-18 | $23.00 | $2.03 | 214 | $2.14 | 83 | $2.16 | $2.08 | 416 | 10,901 | 2026-05-19 | 85.39% | 0.5283 | 0.0718 | -0.0377 | 0.0258 | 0.0081 |
| RIOT260618P00023000 | put | 2026-06-18 | $23.00 | $2.33 | 39 | $2.46 | 581 | $2.30 | $2.40 | 117 | 661 | 2026-05-19 | 86.36% | -0.4709 | 0.0710 | -0.0359 | 0.0258 | -0.0107 |
| RIOT260618C00023500 | call | 2026-06-18 | $23.50 | $1.81 | 154 | $2.09 | 1,379 | $1.85 | $1.95 | 302 | 20 | 2026-05-19 | 88.31% | 0.4968 | 0.0696 | -0.0391 | 0.0259 | 0.0076 |
| RIOT260618P00023500 | put | 2026-06-18 | $23.50 | $2.61 | 71 | $2.74 | 280 | $0.00 | $2.67 | 0 | 3 | 2026-05-19 | 85.39% | -0.5067 | 0.0720 | -0.0355 | 0.0259 | -0.0116 |
| RIOT260618C00024000 | call | 2026-06-18 | $24.00 | $1.61 | 244 | $1.74 | 396 | $1.72 | $1.68 | 390 | 7,389 | 2026-05-19 | 85.39% | 0.4591 | 0.0716 | -0.0375 | 0.0258 | 0.0072 |
| RIOT260618P00024000 | put | 2026-06-18 | $24.00 | $2.90 | 96 | $3.10 | 660 | $3.12 | $3.00 | 4 | 529 | 2026-05-19 | 86.36% | -0.5394 | 0.0708 | -0.0356 | 0.0258 | -0.0125 |
| RIOT260618C00024500 | call | 2026-06-18 | $24.50 | $1.46 | 100 | $1.55 | 18 | $1.60 | $1.50 | 4 | 5 | 2026-05-19 | 85.39% | 0.4258 | 0.0707 | -0.0370 | 0.0255 | 0.0067 |
| RIOT260618P00024500 | put | 2026-06-18 | $24.50 | $3.20 | 126 | $3.40 | 312 | $0.00 | $3.30 | 0 | 5 | 2026-05-19 | 85.39% | -0.5742 | 0.0707 | -0.0346 | 0.0255 | -0.0134 |
| RIOT260618C00025000 | call | 2026-06-18 | $25.00 | $1.23 | 887 | $1.39 | 60 | $1.39 | $1.31 | 2,822 | 14,206 | 2026-05-19 | 83.44% | 0.3891 | 0.0708 | -0.0354 | 0.0249 | 0.0062 |
| RIOT260618P00025000 | put | 2026-06-18 | $25.00 | $3.45 | 413 | $3.80 | 765 | $4.20 | $3.62 | 2 | 994 | 2026-05-19 | 85.39% | -0.6062 | 0.0694 | -0.0338 | 0.0250 | -0.0143 |
| RIOT260618C00025500 | call | 2026-06-18 | $25.50 | $1.12 | 287 | $1.38 | 1,260 | $0.93 | $1.25 | 16 | 3 | 2026-05-19 | 87.34% | 0.3680 | 0.0665 | -0.0363 | 0.0245 | 0.0058 |
| RIOT260618P00025500 | put | 2026-06-18 | $25.50 | $3.75 | 220 | $4.15 | 471 | $0.00 | $3.95 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 83.44% | -0.6422 | 0.0689 | -0.0319 | 0.0242 | -0.0152 |
| RIOT260618C00026000 | call | 2026-06-18 | $26.00 | $0.99 | 612 | $1.12 | 111 | $1.06 | $1.06 | 136 | 6,227 | 2026-05-19 | 84.41% | 0.3308 | 0.0662 | -0.0338 | 0.0235 | 0.0053 |
| RIOT260618P00026000 | put | 2026-06-18 | $26.00 | $4.10 | 707 | $4.45 | 134 | $0.00 | $4.28 | 0 | 750 | 2026-05-19 | 82.46% | -0.6749 | 0.0672 | -0.0302 | 0.0234 | -0.0161 |
| RIOT260618C00026500 | call | 2026-06-18 | $26.50 | $0.89 | 288 | $0.99 | 143 | $1.03 | $0.94 | 17 | 5 | 2026-05-19 | 84.41% | 0.3028 | 0.0637 | -0.0325 | 0.0227 | 0.0049 |
| RIOT260618P00026500 | put | 2026-06-18 | $26.50 | $4.30 | 938 | $4.85 | 138 | $0.00 | $4.57 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 77.58% | -0.7198 | 0.0669 | -0.0262 | 0.0219 | -0.0171 |
| RIOT260618C00027000 | call | 2026-06-18 | $27.00 | $0.76 | 569 | $1.03 | 1,607 | $0.89 | $0.90 | 1,349 | 6,498 | 2026-05-19 | 87.34% | 0.2859 | 0.0600 | -0.0327 | 0.0221 | 0.0046 |
| RIOT260618P00027000 | put | 2026-06-18 | $27.00 | $4.90 | 537 | $5.25 | 145 | $0.00 | $5.08 | 0 | 78 | 2026-05-19 | 83.44% | -0.7268 | 0.0614 | -0.0279 | 0.0216 | -0.0177 |
| RIOT260618C00027500 | call | 2026-06-18 | $27.50 | $0.61 | 1,403 | $0.78 | 46 | $0.83 | $0.70 | 0 | 1 | 2026-05-19 | 82.46% | 0.2448 | 0.0587 | -0.0285 | 0.0204 | 0.0040 |
| RIOT260618P00027500 | put | 2026-06-18 | $27.50 | $5.20 | 708 | $5.70 | 369 | $0.00 | $5.45 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 81.49% | -0.7586 | 0.0590 | -0.0252 | 0.0202 | -0.0186 |
| RIOT260618C00028000 | call | 2026-06-18 | $28.00 | $0.56 | 1,341 | $0.70 | 99 | $0.56 | $0.63 | 147 | 12,298 | 2026-05-19 | 83.44% | 0.2250 | 0.0554 | -0.0275 | 0.0195 | 0.0037 |
| RIOT260618P00028000 | put | 2026-06-18 | $28.00 | $5.45 | 829 | $6.15 | 493 | $0.00 | $5.80 | 0 | 67 | 2026-05-19 | 78.56% | -0.7929 | 0.0560 | -0.0219 | 0.0186 | -0.0195 |
| RIOT260618C00028500 | call | 2026-06-18 | $28.50 | $0.53 | 235 | $0.73 | 1,048 | $0.62 | $0.63 | 6 | 2 | 2026-05-19 | 87.34% | 0.2173 | 0.0519 | -0.0282 | 0.0191 | 0.0035 |
| RIOT260618P00028500 | put | 2026-06-18 | $28.50 | $5.75 | 884 | $7.25 | 902 | $0.00 | $6.50 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 92.22% | -0.7662 | 0.0512 | -0.0282 | 0.0199 | -0.0196 |
| RIOT260618C00029000 | call | 2026-06-18 | $29.00 | $0.38 | 2,340 | $0.59 | 119 | $0.45 | $0.48 | 3 | 5,250 | 2026-05-19 | 83.44% | 0.1835 | 0.0490 | -0.0243 | 0.0172 | 0.0030 |
| RIOT260618P00029000 | put | 2026-06-18 | $29.00 | $6.20 | 885 | $7.45 | 867 | $0.00 | $6.83 | 0 | 101 | 2026-05-19 | 87.34% | -0.8025 | 0.0490 | -0.0238 | 0.0180 | -0.0205 |
| RIOT260618C00030000 | call | 2026-06-18 | $30.00 | $0.36 | 713 | $0.55 | 1,259 | $0.44 | $0.46 | 3,466 | 19,486 | 2026-05-19 | 89.29% | 0.1688 | 0.0435 | -0.0247 | 0.0163 | 0.0028 |
| RIOT260618P00030000 | put | 2026-06-18 | $30.00 | $7.15 | 802 | $8.55 | 833 | $0.00 | $7.85 | 0 | 109 | 2026-05-19 | 96.12% | -0.8084 | 0.0437 | -0.0258 | 0.0177 | -0.0215 |
| RIOT260618C00031000 | call | 2026-06-18 | $31.00 | $0.26 | 1,287 | $0.39 | 407 | $0.34 | $0.33 | 9 | 4,666 | 2026-05-19 | 86.36% | 0.1287 | 0.0375 | -0.0199 | 0.0136 | 0.0021 |
| RIOT260618P00031000 | put | 2026-06-18 | $31.00 | $8.05 | 786 | $9.65 | 913 | $0.00 | $8.85 | 0 | 201 | 2026-05-19 | 102.95% | -0.8176 | 0.0396 | -0.0267 | 0.0172 | -0.0225 |
| RIOT260618C00032000 | call | 2026-06-18 | $32.00 | $0.23 | 874 | $0.35 | 862 | $0.23 | $0.29 | 3 | 7,005 | 2026-05-19 | 89.29% | 0.1129 | 0.0331 | -0.0187 | 0.0124 | 0.0019 |
| RIOT260618P00032000 | put | 2026-06-18 | $32.00 | $8.95 | 543 | $10.50 | 589 | $0.00 | $9.72 | 0 | 1 | 2026-05-19 | 101.97% | -0.8477 | 0.0356 | -0.0231 | 0.0153 | -0.0238 |
| RIOT260618C00033000 | call | 2026-06-18 | $33.00 | $0.21 | 89 | $0.28 | 664 | $0.20 | $0.24 | 10 | 361 | 2026-05-19 | 91.24% | 0.0973 | 0.0290 | -0.0172 | 0.0112 | 0.0016 |
| RIOT260618P00033000 | put | 2026-06-18 | $33.00 | $9.70 | 126 | $11.55 | 147 | $0.00 | $10.62 | 0 | 1 | 2026-05-19 | 101.00% | -0.8740 | 0.0316 | -0.0196 | 0.0134 | -0.0250 |
| RIOT260618C00034000 | call | 2026-06-18 | $34.00 | $0.16 | 407 | $0.34 | 1,581 | $0.20 | $0.25 | 1 | 286 | 2026-05-19 | 97.09% | 0.0951 | 0.0268 | -0.0180 | 0.0110 | 0.0016 |
| RIOT260618P00034000 | put | 2026-06-18 | $34.00 | $10.25 | 124 | $12.50 | 147 | $0.00 | $11.38 | 0 | 1 | 2026-05-19 | 83.44% | -0.9414 | 0.0216 | -0.0073 | 0.0076 | -0.0269 |
| RIOT260618C00035000 | call | 2026-06-18 | $35.00 | $0.13 | 466 | $0.22 | 1,665 | $0.18 | $0.17 | 40 | 1,888 | 2026-05-19 | 93.19% | 0.0688 | 0.0219 | -0.0135 | 0.0086 | 0.0011 |
| RIOT260618P00035000 | put | 2026-06-18 | $35.00 | $11.80 | 128 | $13.40 | 148 | $0.00 | $12.60 | 0 | 2 | 2026-05-19 | 110.75% | -0.8855 | 0.0269 | -0.0199 | 0.0126 | -0.0268 |
| RIOT260618C00036000 | call | 2026-06-18 | $36.00 | $0.01 | 2,148 | $0.31 | 1,596 | $0.16 | $0.16 | 0 | 211 | 2026-05-19 | 97.09% | 0.0648 | 0.0201 | -0.0134 | 0.0082 | 0.0011 |
| RIOT260618P00036000 | put | 2026-06-18 | $36.00 | $12.75 | 129 | $14.45 | 142 | $0.00 | $13.60 | 0 | 2 | 2026-05-19 | 115.63% | -0.8895 | 0.0251 | -0.0203 | 0.0123 | -0.0277 |
| RIOT260618C00037000 | call | 2026-06-18 | $37.00 | $0.01 | 294 | $0.34 | 1,587 | $0.14 | $0.18 | 0 | 193 | 2026-05-19 | 103.92% | 0.0683 | 0.0195 | -0.0149 | 0.0086 | 0.0011 |
| RIOT260618P00037000 | put | 2026-06-18 | $37.00 | $13.75 | 151 | $15.65 | 144 | $0.00 | $14.70 | 0 | 7 | 2026-05-19 | 128.31% | -0.8734 | 0.0249 | -0.0254 | 0.0135 | -0.0283 |
This table shows the focused contracts closest to spot: contract ID, symbol, expiration, strike, type, bid, bid size, ask, ask size, last, mark, volume, open interest, date, IV, delta, gamma, theta, vega, and rho. Showing 80 of 104 contracts for this expiry so the page remains fast and stable.
Frequently asked
Yes. TECHi loads historical options for Riot Platforms Inc, including contract ID, expiry, strike, call/put type, bid, ask, last, mark, volume, open interest, implied volatility, and Greeks.
The current RIOT options surface is historical. TECHi labels the snapshot date when the market-data feed supplies it.
Broker quotes can update intraday and include venue-specific routing. TECHi's RIOT options page is a research snapshot, so live execution prices should still be checked inside your broker before trading.