NasdaqCM · Financials · Options
Historical options data for RIOT: expiry, strike, bid, ask, last, mark, volume, open interest, implied volatility, and Greeks in one table.
Options flow
As of 2026-05-20
| Expiration | Put / call |
|---|---|
| 2026-05-22 | 0.41 |
| 2026-05-29 | 0.24 |
| 2026-06-05 | 1.97 |
| 2026-06-12 | 0.16 |
| 2026-06-18 | 0.35 |
| 2026-06-26 | 16.16 |
| 2026-07-17 | 0.63 |
| 2026-09-18 | 0.10 |
| 2026-12-18 | 0.11 |
| 2027-01-15 | 0.02 |
| 2028-01-21 | 0.08 |
| Contract | Expiry | Strike | Type | Volume / OI |
|---|---|---|---|---|
| RIOT260522C00001000 | 2026-05-22 | $1.00 | call | 0.02 |
| RIOT260522P00001000 | 2026-05-22 | $1.00 | put | — |
| RIOT260522C00002000 | 2026-05-22 | $2.00 | call | 0.00 |
| RIOT260522P00002000 | 2026-05-22 | $2.00 | put | — |
| RIOT260522C00003000 | 2026-05-22 | $3.00 | call | 0.01 |
| RIOT260522P00003000 | 2026-05-22 | $3.00 | put | — |
| RIOT260522C00004000 | 2026-05-22 | $4.00 | call | 1.00 |
| RIOT260522P00004000 | 2026-05-22 | $4.00 | put | 0.00 |
| RIOT260522C00005000 | 2026-05-22 | $5.00 | call | 0.00 |
| RIOT260522P00005000 | 2026-05-22 | $5.00 | put | 0.05 |
| RIOT260522C00007000 | 2026-05-22 | $7.00 | call | 0.00 |
| RIOT260522P00007000 | 2026-05-22 | $7.00 | put | 0.02 |
Expiration strip
Market data feed
Full field chain
Nearest spot strike $24.00
| Contract ID | Type | Expiry | Strike | Bid | Bid size | Ask | Ask size | Last | Mark | Volume | Open interest | Date | IV | Delta | Gamma | Theta | Vega | Rho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIOT261218C00001000 | call | 2026-12-18 | $1.00 | $19.95 | 216 | $23.60 | 156 | $21.85 | $21.77 | 4 | 4 | 2026-05-19 | 236.60% | 0.9959 | 0.0003 | -0.0013 | 0.0021 | 0.0046 |
| RIOT261218P00001000 | put | 2026-12-18 | $1.00 | $0.00 | 0 | $0.69 | 2,468 | $0.00 | $0.01 | 0 | 3,020 | 2026-05-19 | 164.41% | -0.0009 | 0.0001 | -0.0002 | 0.0005 | -0.0002 |
| RIOT261218C00002000 | call | 2026-12-18 | $2.00 | $18.85 | 103 | $22.75 | 139 | $23.70 | $20.80 | 0 | 3 | 2026-05-19 | 179.04% | 0.9933 | 0.0006 | -0.0015 | 0.0032 | 0.0099 |
| RIOT261218P00002000 | put | 2026-12-18 | $2.00 | $0.00 | 0 | $0.13 | 2,719 | $0.00 | $0.01 | 0 | 21 | 2026-05-19 | 125.39% | -0.0012 | 0.0002 | -0.0002 | 0.0007 | -0.0002 |
| RIOT261218C00003000 | call | 2026-12-18 | $3.00 | $17.90 | 114 | $21.80 | 146 | $20.20 | $19.85 | 0 | 21 | 2026-05-19 | 154.66% | 0.9898 | 0.0010 | -0.0020 | 0.0047 | 0.0149 |
| RIOT261218P00003000 | put | 2026-12-18 | $3.00 | $0.00 | 0 | $0.14 | 1,629 | $0.00 | $0.01 | 0 | 101 | 2026-05-19 | 103.92% | -0.0015 | 0.0003 | -0.0002 | 0.0008 | -0.0003 |
| RIOT261218C00004000 | call | 2026-12-18 | $4.00 | $17.10 | 194 | $20.85 | 104 | $14.72 | $18.98 | 0 | 6 | 2026-05-19 | 148.80% | 0.9827 | 0.0017 | -0.0029 | 0.0074 | 0.0191 |
| RIOT261218P00004000 | put | 2026-12-18 | $4.00 | $0.00 | 0 | $0.18 | 1,466 | $0.00 | $0.01 | 0 | 5 | 2026-05-19 | 89.29% | -0.0018 | 0.0004 | -0.0002 | 0.0010 | -0.0003 |
| RIOT261218C00005000 | call | 2026-12-18 | $5.00 | $15.90 | 246 | $19.95 | 187 | $13.82 | $17.93 | 0 | 24 | 2026-05-19 | 120.51% | 0.9832 | 0.0020 | -0.0025 | 0.0072 | 0.0253 |
| RIOT261218P00005000 | put | 2026-12-18 | $5.00 | $0.07 | 224 | $0.23 | 1,541 | $0.00 | $0.15 | 0 | 121 | 2026-05-19 | 116.61% | -0.0152 | 0.0019 | -0.0018 | 0.0066 | -0.0029 |
| RIOT261218C00006000 | call | 2026-12-18 | $6.00 | $15.50 | 334 | $18.65 | 218 | $0.00 | $17.07 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 119.53% | 0.9735 | 0.0030 | -0.0035 | 0.0106 | 0.0290 |
| RIOT261218P00006000 | put | 2026-12-18 | $6.00 | $0.12 | 1,459 | $0.30 | 1,593 | $0.00 | $0.21 | 0 | 18 | 2026-05-19 | 109.78% | -0.0213 | 0.0027 | -0.0022 | 0.0088 | -0.0040 |
| RIOT261218C00007000 | call | 2026-12-18 | $7.00 | $15.05 | 504 | $16.75 | 229 | $16.83 | $15.90 | 0 | 3 | 2026-05-19 | 86.36% | 0.9839 | 0.0027 | -0.0021 | 0.0070 | 0.0372 |
| RIOT261218P00007000 | put | 2026-12-18 | $7.00 | $0.20 | 1,732 | $0.33 | 5 | $0.29 | $0.27 | 1 | 106 | 2026-05-19 | 103.92% | -0.0286 | 0.0036 | -0.0027 | 0.0113 | -0.0053 |
| RIOT261218C00008000 | call | 2026-12-18 | $8.00 | $14.15 | 533 | $15.85 | 289 | $17.54 | $15.00 | 0 | 36 | 2026-05-19 | 86.36% | 0.9738 | 0.0041 | -0.0028 | 0.0105 | 0.0411 |
| RIOT261218P00008000 | put | 2026-12-18 | $8.00 | $0.27 | 2,119 | $0.50 | 1,209 | $0.00 | $0.39 | 0 | 110 | 2026-05-19 | 101.97% | -0.0398 | 0.0049 | -0.0034 | 0.0149 | -0.0076 |
| RIOT261218C00009000 | call | 2026-12-18 | $9.00 | $13.40 | 476 | $15.00 | 227 | $15.90 | $14.20 | 0 | 2 | 2026-05-19 | 90.27% | 0.9567 | 0.0059 | -0.0041 | 0.0159 | 0.0436 |
| RIOT261218P00009000 | put | 2026-12-18 | $9.00 | $0.38 | 2,397 | $0.71 | 2,240 | $0.54 | $0.54 | 2 | 57 | 2026-05-19 | 100.02% | -0.0529 | 0.0062 | -0.0042 | 0.0187 | -0.0101 |
| RIOT261218C00010000 | call | 2026-12-18 | $10.00 | $13.30 | 915 | $14.15 | 1,095 | $13.80 | $13.73 | 0 | 169 | 2026-05-19 | 104.90% | 0.9261 | 0.0077 | -0.0067 | 0.0242 | 0.0423 |
| RIOT261218P00010000 | put | 2026-12-18 | $10.00 | $0.54 | 2,274 | $0.81 | 1,162 | $0.65 | $0.68 | 15 | 698 | 2026-05-19 | 97.09% | -0.0666 | 0.0077 | -0.0049 | 0.0224 | -0.0128 |
| RIOT261218C00011000 | call | 2026-12-18 | $11.00 | $11.60 | 1,013 | $13.50 | 578 | $12.98 | $12.55 | 0 | 82 | 2026-05-19 | 87.34% | 0.9261 | 0.0093 | -0.0058 | 0.0242 | 0.0492 |
| RIOT261218P00011000 | put | 2026-12-18 | $11.00 | $0.73 | 2,142 | $0.98 | 744 | $0.00 | $0.85 | 0 | 47 | 2026-05-19 | 94.17% | -0.0818 | 0.0093 | -0.0055 | 0.0262 | -0.0157 |
| RIOT261218C00012000 | call | 2026-12-18 | $12.00 | $11.50 | 1,387 | $12.85 | 1,491 | $12.24 | $12.18 | 0 | 335 | 2026-05-19 | 100.02% | 0.8927 | 0.0107 | -0.0083 | 0.0320 | 0.0468 |
| RIOT261218P00012000 | put | 2026-12-18 | $12.00 | $0.88 | 2,870 | $1.23 | 1,029 | $1.15 | $1.05 | 2 | 429 | 2026-05-19 | 92.22% | -0.0996 | 0.0110 | -0.0062 | 0.0303 | -0.0193 |
| RIOT261218C00013000 | call | 2026-12-18 | $13.00 | $10.75 | 1,143 | $12.00 | 936 | $12.80 | $11.38 | 0 | 13 | 2026-05-19 | 95.14% | 0.8762 | 0.0124 | -0.0087 | 0.0354 | 0.0495 |
| RIOT261218P00013000 | put | 2026-12-18 | $13.00 | $1.19 | 3,031 | $1.50 | 1,098 | $0.00 | $1.34 | 0 | 2,017 | 2026-05-19 | 92.22% | -0.1210 | 0.0126 | -0.0071 | 0.0348 | -0.0238 |
| RIOT261218C00014000 | call | 2026-12-18 | $14.00 | $9.95 | 1,242 | $11.20 | 928 | $10.20 | $10.57 | 1 | 36 | 2026-05-19 | 91.24% | 0.8574 | 0.0143 | -0.0092 | 0.0390 | 0.0516 |
| RIOT261218P00014000 | put | 2026-12-18 | $14.00 | $1.49 | 1,753 | $1.80 | 1,344 | $1.72 | $1.65 | 1 | 192 | 2026-05-19 | 91.24% | -0.1426 | 0.0143 | -0.0079 | 0.0390 | -0.0284 |
| RIOT261218C00015000 | call | 2026-12-18 | $15.00 | $9.30 | 1,679 | $10.80 | 1,634 | $9.47 | $10.05 | 21 | 457 | 2026-05-19 | 93.19% | 0.8326 | 0.0155 | -0.0104 | 0.0433 | 0.0514 |
| RIOT261218P00015000 | put | 2026-12-18 | $15.00 | $1.75 | 3,206 | $2.11 | 1,017 | $0.00 | $1.93 | 0 | 3,854 | 2026-05-19 | 89.29% | -0.1645 | 0.0160 | -0.0084 | 0.0429 | -0.0330 |
| RIOT261218C00016000 | call | 2026-12-18 | $16.00 | $8.25 | 1,646 | $10.00 | 1,165 | $9.03 | $9.12 | 2 | 133 | 2026-05-19 | 85.39% | 0.8136 | 0.0182 | -0.0102 | 0.0464 | 0.0543 |
| RIOT261218P00016000 | put | 2026-12-18 | $16.00 | $2.11 | 2,960 | $2.50 | 1,198 | $2.34 | $2.30 | 6 | 547 | 2026-05-19 | 89.29% | -0.1891 | 0.0175 | -0.0092 | 0.0468 | -0.0385 |
| RIOT261218C00017000 | call | 2026-12-18 | $17.00 | $8.50 | 848 | $9.35 | 1,465 | $9.19 | $8.93 | 0 | 420 | 2026-05-19 | 93.19% | 0.7848 | 0.0181 | -0.0119 | 0.0506 | 0.0515 |
| RIOT261218P00017000 | put | 2026-12-18 | $17.00 | $2.55 | 1,340 | $2.93 | 1,109 | $0.00 | $2.74 | 0 | 273 | 2026-05-19 | 89.29% | -0.2140 | 0.0189 | -0.0098 | 0.0504 | -0.0443 |
| RIOT261218C00018000 | call | 2026-12-18 | $18.00 | $7.55 | 1,706 | $8.75 | 1,389 | $8.28 | $8.15 | 0 | 270 | 2026-05-19 | 87.34% | 0.7610 | 0.0205 | -0.0119 | 0.0537 | 0.0532 |
| RIOT261218P00018000 | put | 2026-12-18 | $18.00 | $2.90 | 2,053 | $3.40 | 1,099 | $0.00 | $3.15 | 0 | 4,131 | 2026-05-19 | 88.31% | -0.2392 | 0.0203 | -0.0103 | 0.0537 | -0.0500 |
| RIOT261218C00019000 | call | 2026-12-18 | $19.00 | $7.45 | 877 | $8.15 | 1,226 | $7.75 | $7.80 | 1 | 191 | 2026-05-19 | 90.27% | 0.7357 | 0.0209 | -0.0129 | 0.0566 | 0.0517 |
| RIOT261218P00019000 | put | 2026-12-18 | $19.00 | $3.50 | 34 | $3.75 | 926 | $3.65 | $3.62 | 1 | 434 | 2026-05-19 | 88.31% | -0.2647 | 0.0214 | -0.0108 | 0.0566 | -0.0563 |
| RIOT261218C00020000 | call | 2026-12-18 | $20.00 | $6.95 | 1,052 | $7.80 | 1,548 | $7.35 | $7.38 | 17 | 4,123 | 2026-05-19 | 91.24% | 0.7113 | 0.0216 | -0.0135 | 0.0591 | 0.0508 |
| RIOT261218P00020000 | put | 2026-12-18 | $20.00 | $3.75 | 1,908 | $4.45 | 1,372 | $4.15 | $4.10 | 16 | 315 | 2026-05-19 | 87.34% | -0.2906 | 0.0227 | -0.0111 | 0.0593 | -0.0624 |
| RIOT261218C00021000 | call | 2026-12-18 | $21.00 | $6.35 | 1,307 | $7.30 | 1,467 | $6.84 | $6.82 | 0 | 336 | 2026-05-19 | 88.31% | 0.6846 | 0.0233 | -0.0136 | 0.0615 | 0.0508 |
| RIOT261218P00021000 | put | 2026-12-18 | $21.00 | $4.40 | 1,269 | $4.75 | 302 | $4.65 | $4.58 | 16 | 377 | 2026-05-19 | 86.36% | -0.3169 | 0.0238 | -0.0113 | 0.0616 | -0.0687 |
| RIOT261218C00022000 | call | 2026-12-18 | $22.00 | $6.20 | 79 | $6.85 | 1,454 | $6.47 | $6.53 | 65 | 2,547 | 2026-05-19 | 90.27% | 0.6618 | 0.0234 | -0.0142 | 0.0633 | 0.0494 |
| RIOT261218P00022000 | put | 2026-12-18 | $22.00 | $4.95 | 1,328 | $5.35 | 734 | $5.20 | $5.15 | 34 | 427 | 2026-05-19 | 86.36% | -0.3424 | 0.0246 | -0.0116 | 0.0636 | -0.0755 |
| RIOT261218C00023000 | call | 2026-12-18 | $23.00 | $5.75 | 837 | $6.15 | 745 | $6.15 | $5.95 | 3 | 151 | 2026-05-19 | 87.34% | 0.6338 | 0.0249 | -0.0142 | 0.0651 | 0.0490 |
| RIOT261218P00023000 | put | 2026-12-18 | $23.00 | $5.55 | 1,050 | $6.10 | 1,104 | $5.95 | $5.82 | 6 | 189 | 2026-05-19 | 87.34% | -0.3662 | 0.0249 | -0.0119 | 0.0651 | -0.0824 |
| RIOT261218C00024000 | call | 2026-12-18 | $24.00 | $5.05 | 1,719 | $6.00 | 1,311 | $5.89 | $5.53 | 0 | 275 | 2026-05-19 | 86.36% | 0.6079 | 0.0257 | -0.0143 | 0.0665 | 0.0480 |
| RIOT261218P00024000 | put | 2026-12-18 | $24.00 | $6.15 | 1,042 | $6.80 | 1,261 | $0.00 | $6.47 | 0 | 229 | 2026-05-19 | 87.34% | -0.3904 | 0.0254 | -0.0121 | 0.0664 | -0.0893 |
| RIOT261218C00025000 | call | 2026-12-18 | $25.00 | $4.95 | 1,050 | $5.50 | 1,355 | $5.35 | $5.22 | 23 | 5,182 | 2026-05-19 | 86.36% | 0.5839 | 0.0261 | -0.0145 | 0.0675 | 0.0467 |
| RIOT261218P00025000 | put | 2026-12-18 | $25.00 | $6.75 | 1,070 | $7.25 | 503 | $7.20 | $7.00 | 2 | 16 | 2026-05-19 | 85.39% | -0.4180 | 0.0264 | -0.0119 | 0.0675 | -0.0960 |
| RIOT261218C00026000 | call | 2026-12-18 | $26.00 | $4.65 | 1,418 | $5.35 | 1,397 | $4.66 | $5.00 | 2 | 552 | 2026-05-19 | 87.34% | 0.5629 | 0.0261 | -0.0147 | 0.0682 | 0.0454 |
| RIOT261218P00026000 | put | 2026-12-18 | $26.00 | $7.40 | 959 | $8.05 | 857 | $7.90 | $7.73 | 1 | 1 | 2026-05-19 | 86.36% | -0.4394 | 0.0264 | -0.0121 | 0.0682 | -0.1031 |
| RIOT261218C00027000 | call | 2026-12-18 | $27.00 | $4.35 | 1,240 | $5.05 | 1,426 | $4.80 | $4.70 | 2 | 469 | 2026-05-19 | 87.34% | 0.5405 | 0.0263 | -0.0148 | 0.0687 | 0.0441 |
| RIOT261218P00027000 | put | 2026-12-18 | $27.00 | $8.05 | 1,029 | $8.70 | 759 | $8.55 | $8.38 | 2 | 20 | 2026-05-19 | 86.36% | -0.4620 | 0.0266 | -0.0120 | 0.0687 | -0.1101 |
| RIOT261218C00028000 | call | 2026-12-18 | $28.00 | $4.00 | 1,468 | $4.75 | 1,480 | $4.44 | $4.38 | 0 | 214 | 2026-05-19 | 87.34% | 0.5188 | 0.0264 | -0.0149 | 0.0689 | 0.0428 |
| RIOT261218P00028000 | put | 2026-12-18 | $28.00 | $8.75 | 1,043 | $9.35 | 379 | $0.00 | $9.05 | 0 | 7 | 2026-05-19 | 85.39% | -0.4868 | 0.0270 | -0.0118 | 0.0690 | -0.1171 |
| RIOT261218C00029000 | call | 2026-12-18 | $29.00 | $3.95 | 815 | $4.35 | 944 | $5.46 | $4.15 | 0 | 142 | 2026-05-19 | 87.34% | 0.4979 | 0.0264 | -0.0149 | 0.0690 | 0.0415 |
| RIOT261218P00029000 | put | 2026-12-18 | $29.00 | $9.45 | 1,026 | $10.20 | 711 | $0.00 | $9.82 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 86.36% | -0.5052 | 0.0267 | -0.0119 | 0.0690 | -0.1242 |
| RIOT261218C00030000 | call | 2026-12-18 | $30.00 | $3.75 | 288 | $4.10 | 922 | $3.55 | $3.92 | 5 | 1,402 | 2026-05-19 | 87.34% | 0.4776 | 0.0264 | -0.0148 | 0.0689 | 0.0402 |
| RIOT261218P00030000 | put | 2026-12-18 | $30.00 | $10.20 | 1,037 | $11.00 | 870 | $0.00 | $10.60 | 0 | 22 | 2026-05-19 | 86.36% | -0.5256 | 0.0267 | -0.0117 | 0.0689 | -0.1312 |
| RIOT261218C00031000 | call | 2026-12-18 | $31.00 | $3.50 | 837 | $3.90 | 985 | $3.30 | $3.70 | 2 | 1,128 | 2026-05-19 | 87.34% | 0.4581 | 0.0263 | -0.0147 | 0.0686 | 0.0389 |
| RIOT261218P00031000 | put | 2026-12-18 | $31.00 | $10.95 | 1,096 | $11.95 | 1,112 | $0.00 | $11.45 | 0 | 34 | 2026-05-19 | 88.31% | -0.5385 | 0.0260 | -0.0119 | 0.0687 | -0.1381 |
| RIOT261218C00032000 | call | 2026-12-18 | $32.00 | $3.30 | 785 | $3.85 | 1,987 | $3.32 | $3.58 | 1 | 814 | 2026-05-19 | 88.31% | 0.4428 | 0.0258 | -0.0148 | 0.0683 | 0.0378 |
| RIOT261218P00032000 | put | 2026-12-18 | $32.00 | $11.75 | 977 | $12.75 | 1,024 | $0.00 | $12.25 | 0 | 1 | 2026-05-19 | 88.31% | -0.5572 | 0.0258 | -0.0117 | 0.0683 | -0.1451 |
| RIOT261218C00033000 | call | 2026-12-18 | $33.00 | $3.00 | 1,540 | $3.70 | 1,553 | $3.35 | $3.35 | 4 | 167 | 2026-05-19 | 88.31% | 0.4249 | 0.0256 | -0.0147 | 0.0678 | 0.0365 |
| RIOT261218P00033000 | put | 2026-12-18 | $33.00 | $12.50 | 1,101 | $13.30 | 711 | $0.00 | $12.90 | 0 | 31 | 2026-05-19 | 86.36% | -0.5827 | 0.0261 | -0.0111 | 0.0675 | -0.1522 |
| RIOT261218C00034000 | call | 2026-12-18 | $34.00 | $2.99 | 438 | $3.30 | 939 | $3.45 | $3.15 | 0 | 185 | 2026-05-19 | 88.31% | 0.4076 | 0.0254 | -0.0145 | 0.0672 | 0.0353 |
| RIOT261218P00034000 | put | 2026-12-18 | $34.00 | $13.30 | 1,044 | $14.50 | 1,156 | $0.00 | $13.90 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 89.29% | -0.5885 | 0.0252 | -0.0114 | 0.0673 | -0.1588 |
| RIOT261218C00035000 | call | 2026-12-18 | $35.00 | $2.75 | 1,028 | $3.15 | 973 | $2.92 | $2.95 | 17 | 1,347 | 2026-05-19 | 87.34% | 0.3870 | 0.0253 | -0.0142 | 0.0662 | 0.0340 |
| RIOT261218P00035000 | put | 2026-12-18 | $35.00 | $14.15 | 1,065 | $14.95 | 794 | $0.00 | $14.55 | 0 | 26 | 2026-05-19 | 87.34% | -0.6130 | 0.0253 | -0.0107 | 0.0662 | -0.1660 |
| RIOT261218C00037000 | call | 2026-12-18 | $37.00 | $2.41 | 1,201 | $2.98 | 1,941 | $2.75 | $2.70 | 1 | 2,670 | 2026-05-19 | 88.31% | 0.3598 | 0.0245 | -0.0140 | 0.0647 | 0.0318 |
| RIOT261218P00037000 | put | 2026-12-18 | $37.00 | $15.85 | 783 | $16.60 | 470 | $0.00 | $16.23 | 0 | 10 | 2026-05-19 | 87.34% | -0.6445 | 0.0246 | -0.0101 | 0.0644 | -0.1797 |
This table shows the focused contracts closest to spot: contract ID, symbol, expiration, strike, type, bid, bid size, ask, ask size, last, mark, volume, open interest, date, IV, delta, gamma, theta, vega, and rho.
Frequently asked
Yes. TECHi loads historical options for Riot Platforms Inc, including contract ID, expiry, strike, call/put type, bid, ask, last, mark, volume, open interest, implied volatility, and Greeks.
The current RIOT options surface is historical. TECHi labels the snapshot date when the market-data feed supplies it.
Broker quotes can update intraday and include venue-specific routing. TECHi's RIOT options page is a research snapshot, so live execution prices should still be checked inside your broker before trading.