NasdaqCM · Financials · Options
Historical options data for RIOT: expiry, strike, bid, ask, last, mark, volume, open interest, implied volatility, and Greeks in one table.
Options flow
As of 2026-05-20
| Expiration | Put / call |
|---|---|
| 2026-05-22 | 0.41 |
| 2026-05-29 | 0.24 |
| 2026-06-05 | 1.97 |
| 2026-06-12 | 0.16 |
| 2026-06-18 | 0.35 |
| 2026-06-26 | 16.16 |
| 2026-07-17 | 0.63 |
| 2026-09-18 | 0.10 |
| 2026-12-18 | 0.11 |
| 2027-01-15 | 0.02 |
| 2028-01-21 | 0.08 |
| Contract | Expiry | Strike | Type | Volume / OI |
|---|---|---|---|---|
| RIOT260522C00001000 | 2026-05-22 | $1.00 | call | 0.02 |
| RIOT260522P00001000 | 2026-05-22 | $1.00 | put | — |
| RIOT260522C00002000 | 2026-05-22 | $2.00 | call | 0.00 |
| RIOT260522P00002000 | 2026-05-22 | $2.00 | put | — |
| RIOT260522C00003000 | 2026-05-22 | $3.00 | call | 0.01 |
| RIOT260522P00003000 | 2026-05-22 | $3.00 | put | — |
| RIOT260522C00004000 | 2026-05-22 | $4.00 | call | 1.00 |
| RIOT260522P00004000 | 2026-05-22 | $4.00 | put | 0.00 |
| RIOT260522C00005000 | 2026-05-22 | $5.00 | call | 0.00 |
| RIOT260522P00005000 | 2026-05-22 | $5.00 | put | 0.05 |
| RIOT260522C00007000 | 2026-05-22 | $7.00 | call | 0.00 |
| RIOT260522P00007000 | 2026-05-22 | $7.00 | put | 0.02 |
Expiration strip
Market data feed
Full field chain
Nearest spot strike $23.50
| Contract ID | Type | Expiry | Strike | Bid | Bid size | Ask | Ask size | Last | Mark | Volume | Open interest | Date | IV | Delta | Gamma | Theta | Vega | Rho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIOT260626C00014000 | call | 2026-06-26 | $14.00 | $8.35 | 122 | $9.50 | 124 | $0.00 | $8.93 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 108.80% | 0.9402 | 0.0149 | -0.0137 | 0.0087 | 0.0129 |
| RIOT260626P00014000 | put | 2026-06-26 | $14.00 | $0.00 | 0 | $0.82 | 1,694 | $0.20 | $0.01 | 10 | 11 | 2026-05-19 | 62.95% | -0.0064 | 0.0039 | -0.0011 | 0.0013 | -0.0002 |
| RIOT260626C00015000 | call | 2026-06-26 | $15.00 | $7.55 | 387 | $8.60 | 132 | $8.45 | $8.07 | 0 | 12 | 2026-05-19 | 108.80% | 0.9130 | 0.0199 | -0.0178 | 0.0116 | 0.0131 |
| RIOT260626P00015000 | put | 2026-06-26 | $15.00 | $0.02 | 1,671 | $0.45 | 1,400 | $0.00 | $0.24 | 0 | 67 | 2026-05-19 | 96.12% | -0.0674 | 0.0186 | -0.0119 | 0.0095 | -0.0018 |
| RIOT260626C00016000 | call | 2026-06-26 | $16.00 | $6.80 | 87 | $7.75 | 518 | $7.70 | $7.28 | 0 | 60 | 2026-05-19 | 110.75% | 0.8772 | 0.0251 | -0.0229 | 0.0149 | 0.0131 |
| RIOT260626P00016000 | put | 2026-06-26 | $16.00 | $0.18 | 952 | $0.62 | 1,191 | $0.00 | $0.40 | 0 | 5 | 2026-05-19 | 98.07% | -0.1024 | 0.0249 | -0.0166 | 0.0131 | -0.0028 |
| RIOT260626C00017000 | call | 2026-06-26 | $17.00 | $5.80 | 574 | $6.85 | 611 | $5.82 | $6.32 | 2 | 35 | 2026-05-19 | 99.05% | 0.8574 | 0.0311 | -0.0228 | 0.0165 | 0.0136 |
| RIOT260626P00017000 | put | 2026-06-26 | $17.00 | $0.35 | 717 | $0.67 | 57 | $0.00 | $0.51 | 0 | 14 | 2026-05-19 | 92.22% | -0.1303 | 0.0314 | -0.0184 | 0.0155 | -0.0036 |
| RIOT260626C00017500 | call | 2026-06-26 | $17.50 | $5.50 | 356 | $6.00 | 5 | $5.90 | $5.75 | 5 | 4 | 2026-05-19 | 88.31% | 0.8555 | 0.0352 | -0.0207 | 0.0166 | 0.0142 |
| RIOT260626P00017500 | put | 2026-06-26 | $17.50 | $0.41 | 989 | $0.95 | 1,344 | $0.00 | $0.68 | 0 | 1 | 2026-05-19 | 96.12% | -0.1591 | 0.0345 | -0.0220 | 0.0177 | -0.0045 |
| RIOT260626C00018000 | call | 2026-06-26 | $18.00 | $4.20 | 652 | $6.00 | 357 | $4.87 | $5.10 | 4 | 13 | 2026-05-19 | 71.73% | 0.8695 | 0.0405 | -0.0161 | 0.0155 | 0.0152 |
| RIOT260626P00018000 | put | 2026-06-26 | $18.00 | $0.34 | 2,083 | $1.00 | 1,772 | $0.76 | $0.67 | 13 | 132 | 2026-05-19 | 88.31% | -0.1682 | 0.0389 | -0.0209 | 0.0184 | -0.0047 |
| RIOT260626C00018500 | call | 2026-06-26 | $18.50 | $4.00 | 694 | $5.65 | 381 | $4.81 | $4.83 | 1 | 3 | 2026-05-19 | 79.53% | 0.8240 | 0.0445 | -0.0211 | 0.0189 | 0.0144 |
| RIOT260626P00018500 | put | 2026-06-26 | $18.50 | $0.62 | 867 | $0.88 | 121 | $0.00 | $0.75 | 0 | 1 | 2026-05-19 | 86.36% | -0.1899 | 0.0430 | -0.0220 | 0.0198 | -0.0053 |
| RIOT260626C00019000 | call | 2026-06-26 | $19.00 | $3.85 | 787 | $5.30 | 463 | $5.15 | $4.58 | 0 | 12 | 2026-05-19 | 84.41% | 0.7865 | 0.0472 | -0.0249 | 0.0213 | 0.0138 |
| RIOT260626P00019000 | put | 2026-06-26 | $19.00 | $0.61 | 1,578 | $1.16 | 942 | $1.04 | $0.89 | 4 | 5 | 2026-05-19 | 85.39% | -0.2152 | 0.0469 | -0.0234 | 0.0214 | -0.0060 |
| RIOT260626C00019500 | call | 2026-06-26 | $19.50 | $3.10 | 1,082 | $4.95 | 129 | $6.14 | $4.03 | 0 | 2 | 2026-05-19 | 75.63% | 0.7734 | 0.0545 | -0.0232 | 0.0220 | 0.0140 |
| RIOT260626P00019500 | put | 2026-06-26 | $19.50 | $0.81 | 1,200 | $1.18 | 202 | $1.23 | $0.99 | 1 | 4 | 2026-05-19 | 83.44% | -0.2407 | 0.0511 | -0.0243 | 0.0227 | -0.0067 |
| RIOT260626C00020000 | call | 2026-06-26 | $20.00 | $3.65 | 918 | $4.25 | 567 | $4.24 | $3.95 | 1 | 23 | 2026-05-19 | 86.36% | 0.7253 | 0.0529 | -0.0289 | 0.0244 | 0.0130 |
| RIOT260626P00020000 | put | 2026-06-26 | $20.00 | $1.06 | 860 | $1.44 | 894 | $1.20 | $1.25 | 5 | 219 | 2026-05-19 | 86.36% | -0.2747 | 0.0529 | -0.0270 | 0.0244 | -0.0078 |
| RIOT260626C00020500 | call | 2026-06-26 | $20.50 | $3.35 | 903 | $4.05 | 695 | $0.00 | $3.70 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 88.31% | 0.6932 | 0.0544 | -0.0310 | 0.0257 | 0.0125 |
| RIOT260626P00020500 | put | 2026-06-26 | $20.50 | $1.27 | 90 | $1.78 | 1,139 | $1.53 | $1.52 | 10 | 4 | 2026-05-19 | 89.29% | -0.3076 | 0.0539 | -0.0293 | 0.0257 | -0.0088 |
| RIOT260626C00021000 | call | 2026-06-26 | $21.00 | $3.15 | 510 | $3.65 | 653 | $4.15 | $3.40 | 0 | 76 | 2026-05-19 | 87.34% | 0.6635 | 0.0572 | -0.0318 | 0.0267 | 0.0121 |
| RIOT260626P00021000 | put | 2026-06-26 | $21.00 | $1.42 | 200 | $1.76 | 151 | $0.00 | $1.59 | 0 | 20 | 2026-05-19 | 84.41% | -0.3347 | 0.0590 | -0.0286 | 0.0266 | -0.0095 |
| RIOT260626C00021500 | call | 2026-06-26 | $21.50 | $2.78 | 934 | $3.45 | 601 | $3.22 | $3.12 | 0 | 7 | 2026-05-19 | 87.34% | 0.6325 | 0.0590 | -0.0328 | 0.0275 | 0.0117 |
| RIOT260626P00021500 | put | 2026-06-26 | $21.50 | $1.54 | 664 | $2.00 | 246 | $0.00 | $1.77 | 0 | 17 | 2026-05-19 | 82.46% | -0.3661 | 0.0624 | -0.0288 | 0.0275 | -0.0105 |
| RIOT260626C00022000 | call | 2026-06-26 | $22.00 | $2.65 | 272 | $3.10 | 531 | $2.82 | $2.88 | 0 | 32 | 2026-05-19 | 87.34% | 0.6014 | 0.0605 | -0.0335 | 0.0282 | 0.0112 |
| RIOT260626P00022000 | put | 2026-06-26 | $22.00 | $1.77 | 684 | $2.38 | 1,039 | $2.31 | $2.08 | 1 | 18 | 2026-05-19 | 84.41% | -0.3989 | 0.0626 | -0.0302 | 0.0282 | -0.0116 |
| RIOT260626C00022500 | call | 2026-06-26 | $22.50 | $2.33 | 668 | $2.95 | 660 | $2.85 | $2.64 | 0 | 4 | 2026-05-19 | 87.34% | 0.5703 | 0.0615 | -0.0340 | 0.0287 | 0.0107 |
| RIOT260626P00022500 | put | 2026-06-26 | $22.50 | $2.01 | 652 | $2.50 | 219 | $0.00 | $2.25 | 0 | 3 | 2026-05-19 | 81.49% | -0.4324 | 0.0660 | -0.0296 | 0.0287 | -0.0125 |
| RIOT260626C00023000 | call | 2026-06-26 | $23.00 | $2.05 | 1,116 | $2.59 | 545 | $2.31 | $2.32 | 27 | 14 | 2026-05-19 | 83.44% | 0.5362 | 0.0652 | -0.0328 | 0.0290 | 0.0102 |
| RIOT260626P00023000 | put | 2026-06-26 | $23.00 | $2.39 | 154 | $2.82 | 109 | $0.00 | $2.60 | 0 | 135 | 2026-05-19 | 84.41% | -0.4630 | 0.0644 | -0.0309 | 0.0290 | -0.0136 |
| RIOT260626C00023500 | call | 2026-06-26 | $23.50 | $2.00 | 113 | $2.52 | 1,067 | $2.30 | $2.26 | 0 | 86 | 2026-05-19 | 89.29% | 0.5114 | 0.0611 | -0.0352 | 0.0291 | 0.0097 |
| RIOT260626P00023500 | put | 2026-06-26 | $23.50 | $2.52 | 666 | $3.05 | 31 | $0.00 | $2.79 | 0 | 35 | 2026-05-19 | 80.51% | -0.4993 | 0.0678 | -0.0295 | 0.0291 | -0.0147 |
| RIOT260626C00024000 | call | 2026-06-26 | $24.00 | $1.60 | 1,253 | $2.44 | 1,266 | $1.70 | $2.02 | 6 | 77 | 2026-05-19 | 87.34% | 0.4793 | 0.0624 | -0.0343 | 0.0291 | 0.0092 |
| RIOT260626P00024000 | put | 2026-06-26 | $24.00 | $2.92 | 146 | $3.60 | 503 | $0.00 | $3.26 | 0 | 64 | 2026-05-19 | 86.36% | -0.5222 | 0.0631 | -0.0316 | 0.0291 | -0.0157 |
| RIOT260626C00024500 | call | 2026-06-26 | $24.50 | $1.61 | 193 | $2.20 | 1,069 | $3.03 | $1.91 | 0 | 14 | 2026-05-19 | 89.29% | 0.4538 | 0.0607 | -0.0348 | 0.0290 | 0.0087 |
| RIOT260626P00024500 | put | 2026-06-26 | $24.50 | $2.90 | 815 | $3.90 | 368 | $3.75 | $3.40 | 1 | 21 | 2026-05-19 | 80.51% | -0.5630 | 0.0670 | -0.0289 | 0.0288 | -0.0168 |
| RIOT260626C00025000 | call | 2026-06-26 | $25.00 | $1.42 | 496 | $1.88 | 709 | $1.48 | $1.65 | 1 | 24 | 2026-05-19 | 86.36% | 0.4199 | 0.0619 | -0.0332 | 0.0286 | 0.0082 |
| RIOT260626P00025000 | put | 2026-06-26 | $25.00 | $3.40 | 386 | $4.25 | 72 | $3.80 | $3.83 | 3 | 6 | 2026-05-19 | 83.44% | -0.5866 | 0.0639 | -0.0295 | 0.0285 | -0.0178 |
| RIOT260626C00025500 | call | 2026-06-26 | $25.50 | $1.31 | 167 | $1.75 | 823 | $1.35 | $1.53 | 1 | 23 | 2026-05-19 | 87.34% | 0.3947 | 0.0603 | -0.0331 | 0.0281 | 0.0077 |
| RIOT260626P00025500 | put | 2026-06-26 | $25.50 | $3.85 | 19 | $4.60 | 253 | $0.00 | $4.22 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 84.41% | -0.6125 | 0.0621 | -0.0293 | 0.0280 | -0.0188 |
| RIOT260626C00026000 | call | 2026-06-26 | $26.00 | $1.02 | 1,325 | $1.55 | 675 | $1.48 | $1.29 | 0 | 61 | 2026-05-19 | 83.44% | 0.3577 | 0.0612 | -0.0306 | 0.0273 | 0.0071 |
| RIOT260626P00026000 | put | 2026-06-26 | $26.00 | $4.30 | 18 | $5.00 | 233 | $0.00 | $4.65 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 87.34% | -0.6315 | 0.0591 | -0.0298 | 0.0276 | -0.0197 |
| RIOT260626C00026500 | call | 2026-06-26 | $26.50 | $1.06 | 80 | $1.52 | 886 | $1.27 | $1.29 | 0 | 12 | 2026-05-19 | 88.31% | 0.3461 | 0.0572 | -0.0320 | 0.0270 | 0.0068 |
| RIOT260626P00026500 | put | 2026-06-26 | $26.50 | $4.65 | 187 | $5.30 | 244 | $0.00 | $4.97 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 85.39% | -0.6624 | 0.0586 | -0.0280 | 0.0267 | -0.0208 |
| RIOT260626C00027000 | call | 2026-06-26 | $27.00 | $0.74 | 1,382 | $1.50 | 1,296 | $1.00 | $1.12 | 10 | 69 | 2026-05-19 | 86.36% | 0.3162 | 0.0564 | -0.0301 | 0.0260 | 0.0063 |
| RIOT260626P00027000 | put | 2026-06-26 | $27.00 | $4.80 | 565 | $5.75 | 271 | $0.00 | $5.28 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 82.46% | -0.6963 | 0.0580 | -0.0256 | 0.0255 | -0.0219 |
| RIOT260626C00027500 | call | 2026-06-26 | $27.50 | $0.82 | 646 | $1.25 | 959 | $1.09 | $1.03 | 0 | 13 | 2026-05-19 | 87.34% | 0.2963 | 0.0542 | -0.0296 | 0.0253 | 0.0059 |
| RIOT260626P00027500 | put | 2026-06-26 | $27.50 | $5.25 | 389 | $5.95 | 86 | $0.00 | $5.60 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 79.53% | -0.7304 | 0.0569 | -0.0231 | 0.0241 | -0.0231 |
| RIOT260626C00028000 | call | 2026-06-26 | $28.00 | $0.67 | 1,477 | $1.10 | 786 | $0.95 | $0.89 | 3 | 200 | 2026-05-19 | 85.39% | 0.2680 | 0.0528 | -0.0276 | 0.0241 | 0.0054 |
| RIOT260626P00028000 | put | 2026-06-26 | $28.00 | $5.60 | 122 | $6.65 | 145 | $0.00 | $6.12 | 0 | 10 | 2026-05-19 | 84.41% | -0.7354 | 0.0531 | -0.0243 | 0.0239 | -0.0237 |
| RIOT260626C00029000 | call | 2026-06-26 | $29.00 | $0.32 | 2,223 | $0.95 | 16 | $0.00 | $0.64 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 81.49% | 0.2133 | 0.0488 | -0.0232 | 0.0213 | 0.0044 |
| RIOT260626P00029000 | put | 2026-06-26 | $29.00 | $6.15 | 40 | $8.10 | 31 | $0.00 | $7.12 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 92.22% | -0.7485 | 0.0473 | -0.0259 | 0.0233 | -0.0251 |
| RIOT260626C00030000 | call | 2026-06-26 | $30.00 | $0.37 | 1,567 | $0.71 | 347 | $0.58 | $0.54 | 3 | 306 | 2026-05-19 | 83.44% | 0.1851 | 0.0438 | -0.0218 | 0.0195 | 0.0038 |
| RIOT260626P00030000 | put | 2026-06-26 | $30.00 | $6.70 | 886 | $8.95 | 682 | $0.00 | $7.82 | 0 | 100 | 2026-05-19 | 85.39% | -0.8077 | 0.0438 | -0.0198 | 0.0200 | -0.0272 |
| RIOT260626C00031000 | call | 2026-06-26 | $31.00 | $0.17 | 2,208 | $0.68 | 827 | $0.42 | $0.43 | 2 | 703 | 2026-05-19 | 83.44% | 0.1544 | 0.0390 | -0.0194 | 0.0174 | 0.0032 |
| RIOT260626P00031000 | put | 2026-06-26 | $31.00 | $7.95 | 56 | $9.85 | 123 | $0.00 | $8.90 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 95.14% | -0.8043 | 0.0397 | -0.0226 | 0.0202 | -0.0282 |
| RIOT260626C00032000 | call | 2026-06-26 | $32.00 | $0.01 | 2,455 | $0.75 | 1,394 | $0.49 | $0.38 | 0 | 39 | 2026-05-19 | 85.39% | 0.1349 | 0.0348 | -0.0181 | 0.0158 | 0.0028 |
| RIOT260626P00032000 | put | 2026-06-26 | $32.00 | $8.40 | 78 | $10.75 | 70 | $0.00 | $9.57 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 82.46% | -0.8754 | 0.0341 | -0.0134 | 0.0150 | -0.0306 |
| RIOT260626C00033000 | call | 2026-06-26 | $33.00 | $0.09 | 1,887 | $0.44 | 66 | $0.76 | $0.27 | 0 | 23 | 2026-05-19 | 82.46% | 0.1024 | 0.0296 | -0.0144 | 0.0131 | 0.0021 |
| RIOT260626P00033000 | put | 2026-06-26 | $33.00 | $9.60 | 53 | $11.70 | 90 | $0.00 | $10.65 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 93.19% | -0.8620 | 0.0324 | -0.0168 | 0.0161 | -0.0314 |
| RIOT260626C00035000 | call | 2026-06-26 | $35.00 | $0.00 | 0 | $0.49 | 1,785 | $0.24 | $0.01 | 6 | 1,478 | 2026-05-19 | 54.17% | 0.0086 | 0.0059 | -0.0012 | 0.0017 | 0.0002 |
| RIOT260626P00035000 | put | 2026-06-26 | $35.00 | $11.30 | 125 | $13.50 | 125 | $0.00 | $12.40 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 83.44% | -0.9290 | 0.0223 | -0.0076 | 0.0099 | -0.0348 |
This table shows the focused contracts closest to spot: contract ID, symbol, expiration, strike, type, bid, bid size, ask, ask size, last, mark, volume, open interest, date, IV, delta, gamma, theta, vega, and rho.
Frequently asked
Yes. TECHi loads historical options for Riot Platforms Inc, including contract ID, expiry, strike, call/put type, bid, ask, last, mark, volume, open interest, implied volatility, and Greeks.
The current RIOT options surface is historical. TECHi labels the snapshot date when the market-data feed supplies it.
Broker quotes can update intraday and include venue-specific routing. TECHi's RIOT options page is a research snapshot, so live execution prices should still be checked inside your broker before trading.