NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS · Technology · Options
Historical options data for STM: expiry, strike, bid, ask, last, mark, volume, open interest, implied volatility, and Greeks in one table.
Options flow
As of 2026-05-20
| Expiration | Put / call |
|---|---|
| 2026-05-22 | 0.32 |
| 2026-05-29 | 1.73 |
| 2026-06-05 | 0.19 |
| 2026-06-12 | 23.85 |
| 2026-06-18 | 1.97 |
| 2026-06-26 | 0.58 |
| 2026-07-17 | 0.33 |
| 2026-08-21 | 1.28 |
| 2026-10-16 | 0.01 |
| 2026-11-20 | 2.83 |
| 2027-01-15 | 0.38 |
| 2027-11-19 | 0.28 |
| Contract | Expiry | Strike | Type | Volume / OI |
|---|---|---|---|---|
| STM260522C00040000 | 2026-05-22 | $40.00 | call | 0.00 |
| STM260522P00040000 | 2026-05-22 | $40.00 | put | 4.50 |
| STM260522C00041000 | 2026-05-22 | $41.00 | call | — |
| STM260522P00041000 | 2026-05-22 | $41.00 | put | 0.00 |
| STM260522C00042000 | 2026-05-22 | $42.00 | call | 0.00 |
| STM260522P00042000 | 2026-05-22 | $42.00 | put | — |
| STM260522C00043000 | 2026-05-22 | $43.00 | call |
Expiration strip
Market data feed
Full field chain
Nearest spot strike $65.00
| Contract ID | Type | Expiry | Strike | Bid | Bid size | Ask | Ask size | Last | Mark | Volume | Open interest | Date | IV | Delta | Gamma | Theta | Vega | Rho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STM260612C00040000 | call | 2026-06-12 | $40.00 | $19.60 | 2 | $23.50 | 5 | $0.00 | $21.55 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 98.07% | 0.9662 | 0.0049 | -0.0278 | 0.0118 | 0.0247 |
| STM260612P00040000 | put | 2026-06-12 | $40.00 | $0.00 | 0 | $0.70 | 126 | $0.00 | $0.01 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 62.95% | -0.0031 | 0.0010 | -0.0019 | 0.0015 | -0.0001 |
| STM260612C00041000 | call | 2026-06-12 | $41.00 | $18.50 | 2 | $22.50 | 15 | $0.00 | $20.50 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 88.31% | 0.9709 | 0.0048 | -0.0230 | 0.0104 | 0.0256 |
| STM260612P00041000 | put | 2026-06-12 | $41.00 | $0.00 | 0 | $0.95 | 11 | $0.00 | $0.01 | 0 | 3 | 2026-05-19 | 60.02% | -0.0035 | 0.0011 | -0.0020 | 0.0016 | -0.0001 |
| STM260612C00042000 | call | 2026-06-12 | $42.00 | $17.60 | 2 | $21.60 | 6 | $0.00 | $19.60 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 92.22% | 0.9575 | 0.0063 | -0.0312 | 0.0142 | 0.0257 |
| STM260612P00042000 | put | 2026-06-12 | $42.00 | $0.00 | 0 | $0.95 | 8 | $0.00 | $0.01 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 56.12% | -0.0034 | 0.0012 | -0.0019 | 0.0016 | -0.0001 |
| STM260612C00043000 | call | 2026-06-12 | $43.00 | $16.60 | 3 | $20.60 | 6 | $0.00 | $18.60 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 87.34% | 0.9555 | 0.0069 | -0.0308 | 0.0147 | 0.0262 |
| STM260612P00043000 | put | 2026-06-12 | $43.00 | $0.00 | 0 | $0.95 | 25 | $0.00 | $0.01 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 53.19% | -0.0037 | 0.0013 | -0.0019 | 0.0017 | -0.0002 |
| STM260612C00044000 | call | 2026-06-12 | $44.00 | $15.70 | 2 | $19.60 | 5 | $0.00 | $17.65 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 85.39% | 0.9484 | 0.0079 | -0.0336 | 0.0166 | 0.0266 |
| STM260612P00044000 | put | 2026-06-12 | $44.00 | $0.00 | 0 | $0.95 | 7 | $0.00 | $0.01 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 50.27% | -0.0041 | 0.0015 | -0.0019 | 0.0019 | -0.0002 |
| STM260612C00045000 | call | 2026-06-12 | $45.00 | $14.60 | 2 | $18.70 | 5 | $0.00 | $16.65 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 80.51% | 0.9459 | 0.0087 | -0.0330 | 0.0172 | 0.0271 |
| STM260612P00045000 | put | 2026-06-12 | $45.00 | $0.00 | 0 | $1.15 | 7 | $0.00 | $0.01 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 47.34% | -0.0044 | 0.0018 | -0.0020 | 0.0020 | -0.0002 |
| STM260612C00046000 | call | 2026-06-12 | $46.00 | $13.80 | 2 | $17.40 | 6 | $0.00 | $15.60 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 72.71% | 0.9495 | 0.0091 | -0.0290 | 0.0163 | 0.0280 |
| STM260612P00046000 | put | 2026-06-12 | $46.00 | $0.00 | 0 | $1.35 | 5 | $0.00 | $0.01 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 44.41% | -0.0048 | 0.0020 | -0.0020 | 0.0022 | -0.0002 |
| STM260612C00047000 | call | 2026-06-12 | $47.00 | $13.00 | 5 | $16.10 | 16 | $0.00 | $14.55 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 64.90% | 0.9542 | 0.0094 | -0.0248 | 0.0151 | 0.0289 |
| STM260612P00047000 | put | 2026-06-12 | $47.00 | $0.00 | 0 | $1.15 | 5 | $0.00 | $0.01 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 40.51% | -0.0044 | 0.0020 | -0.0017 | 0.0020 | -0.0002 |
| STM260612C00048000 | call | 2026-06-12 | $48.00 | $11.90 | 2 | $15.20 | 5 | $7.70 | $13.55 | 0 | 2 | 2026-05-19 | 61.00% | 0.9505 | 0.0107 | -0.0249 | 0.0161 | 0.0294 |
| STM260612P00048000 | put | 2026-06-12 | $48.00 | $0.00 | 0 | $1.55 | 5 | $0.00 | $0.01 | 0 | 3 | 2026-05-19 | 37.58% | -0.0047 | 0.0023 | -0.0016 | 0.0021 | -0.0002 |
| STM260612C00049000 | call | 2026-06-12 | $49.00 | $11.00 | 3 | $14.20 | 5 | $0.00 | $12.60 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 59.05% | 0.9410 | 0.0127 | -0.0272 | 0.0185 | 0.0296 |
| STM260612P00049000 | put | 2026-06-12 | $49.00 | $0.00 | 0 | $0.85 | 7 | $0.00 | $0.01 | 0 | 1 | 2026-05-19 | 35.63% | -0.0060 | 0.0031 | -0.0019 | 0.0027 | -0.0003 |
| STM260612C00050000 | call | 2026-06-12 | $50.00 | $10.00 | 2 | $13.30 | 5 | $12.26 | $11.65 | 0 | 10 | 2026-05-19 | 57.10% | 0.9297 | 0.0150 | -0.0297 | 0.0212 | 0.0298 |
| STM260612P00050000 | put | 2026-06-12 | $50.00 | $0.15 | 426 | $1.35 | 456 | $0.00 | $0.75 | 0 | 13 | 2026-05-19 | 73.68% | -0.1191 | 0.0172 | -0.0472 | 0.0312 | -0.0053 |
| STM260612C00051000 | call | 2026-06-12 | $51.00 | $9.10 | 2 | $13.20 | 8 | $0.00 | $11.15 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 70.75% | 0.8668 | 0.0194 | -0.0539 | 0.0338 | 0.0276 |
| STM260612P00051000 | put | 2026-06-12 | $51.00 | $0.45 | 142 | $1.95 | 465 | $0.00 | $1.20 | 0 | 1 | 2026-05-19 | 81.49% | -0.1609 | 0.0191 | -0.0640 | 0.0383 | -0.0073 |
| STM260612C00052000 | call | 2026-06-12 | $52.00 | $8.20 | 8 | $12.30 | 10 | $0.00 | $10.25 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 67.83% | 0.8509 | 0.0218 | -0.0557 | 0.0365 | 0.0275 |
| STM260612P00052000 | put | 2026-06-12 | $52.00 | $0.15 | 2 | $2.20 | 7 | $0.00 | $1.18 | 0 | 6 | 2026-05-19 | 75.63% | -0.1706 | 0.0214 | -0.0616 | 0.0398 | -0.0076 |
| STM260612C00053000 | call | 2026-06-12 | $53.00 | $7.50 | 3 | $11.30 | 10 | $0.00 | $9.40 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 66.85% | 0.8268 | 0.0244 | -0.0601 | 0.0402 | 0.0271 |
| STM260612P00053000 | put | 2026-06-12 | $53.00 | $0.00 | 0 | $1.40 | 18 | $0.00 | $0.01 | 0 | 2 | 2026-05-19 | 23.93% | -0.0077 | 0.0056 | -0.0016 | 0.0033 | -0.0003 |
| STM260612C00054000 | call | 2026-06-12 | $54.00 | $7.50 | 38 | $9.90 | 41 | $0.00 | $8.70 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 67.83% | 0.7948 | 0.0267 | -0.0670 | 0.0446 | 0.0263 |
| STM260612P00054000 | put | 2026-06-12 | $54.00 | $0.90 | 48 | $1.35 | 34 | $0.00 | $1.12 | 0 | 11 | 2026-05-19 | 62.95% | -0.1911 | 0.0276 | -0.0548 | 0.0428 | -0.0084 |
| STM260612C00055000 | call | 2026-06-12 | $55.00 | $6.70 | 93 | $9.20 | 245 | $6.80 | $7.95 | 8 | 11 | 2026-05-19 | 66.85% | 0.7660 | 0.0292 | -0.0709 | 0.0481 | 0.0256 |
| STM260612P00055000 | put | 2026-06-12 | $55.00 | $1.20 | 46 | $1.60 | 35 | $0.00 | $1.40 | 0 | 42 | 2026-05-19 | 62.95% | -0.2235 | 0.0302 | -0.0600 | 0.0469 | -0.0099 |
| STM260612C00056000 | call | 2026-06-12 | $56.00 | $6.00 | 420 | $7.40 | 21 | $3.50 | $6.70 | 0 | 3 | 2026-05-19 | 56.12% | 0.7608 | 0.0352 | -0.0609 | 0.0487 | 0.0262 |
| STM260612P00056000 | put | 2026-06-12 | $56.00 | $1.65 | 37 | $1.90 | 35 | $0.00 | $1.77 | 0 | 86 | 2026-05-19 | 64.90% | -0.2630 | 0.0320 | -0.0675 | 0.0512 | -0.0118 |
| STM260612C00057000 | call | 2026-06-12 | $57.00 | $6.30 | 32 | $6.80 | 32 | $4.10 | $6.55 | 0 | 31 | 2026-05-19 | 65.88% | 0.6993 | 0.0336 | -0.0786 | 0.0546 | 0.0239 |
| STM260612P00057000 | put | 2026-06-12 | $57.00 | $1.95 | 41 | $2.25 | 36 | $0.00 | $2.10 | 0 | 35 | 2026-05-19 | 64.90% | -0.2989 | 0.0341 | -0.0717 | 0.0545 | -0.0134 |
| STM260612C00058000 | call | 2026-06-12 | $58.00 | $5.50 | 286 | $6.10 | 37 | $5.50 | $5.80 | 1 | 40 | 2026-05-19 | 63.92% | 0.6654 | 0.0363 | -0.0796 | 0.0572 | 0.0230 |
| STM260612P00058000 | put | 2026-06-12 | $58.00 | $2.35 | 38 | $2.60 | 82 | $0.00 | $2.48 | 0 | 19 | 2026-05-19 | 64.90% | -0.3361 | 0.0358 | -0.0751 | 0.0573 | -0.0152 |
| STM260612C00059000 | call | 2026-06-12 | $59.00 | $5.00 | 46 | $5.80 | 107 | $5.10 | $5.40 | 0 | 18 | 2026-05-19 | 66.85% | 0.6240 | 0.0362 | -0.0862 | 0.0596 | 0.0216 |
| STM260612P00059000 | put | 2026-06-12 | $59.00 | $2.80 | 8 | $3.00 | 31 | $0.00 | $2.90 | 0 | 8 | 2026-05-19 | 64.90% | -0.3743 | 0.0372 | -0.0779 | 0.0595 | -0.0170 |
| STM260612C00060000 | call | 2026-06-12 | $60.00 | $4.70 | 5 | $5.00 | 25 | $3.59 | $4.85 | 50 | 174 | 2026-05-19 | 66.85% | 0.5863 | 0.0371 | -0.0883 | 0.0612 | 0.0204 |
| STM260612P00060000 | put | 2026-06-12 | $60.00 | $3.00 | 237 | $3.50 | 50 | $3.07 | $3.25 | 1 | 103 | 2026-05-19 | 62.95% | -0.4125 | 0.0394 | -0.0773 | 0.0611 | -0.0187 |
| STM260612C00061000 | call | 2026-06-12 | $61.00 | $4.10 | 14 | $4.50 | 55 | $4.56 | $4.30 | 19 | 17 | 2026-05-19 | 65.88% | 0.5481 | 0.0383 | -0.0882 | 0.0622 | 0.0192 |
| STM260612P00061000 | put | 2026-06-12 | $61.00 | $3.70 | 33 | $4.00 | 69 | $4.10 | $3.85 | 1 | 1 | 2026-05-19 | 64.90% | -0.4522 | 0.0389 | -0.0809 | 0.0622 | -0.0208 |
| STM260612C00062000 | call | 2026-06-12 | $62.00 | $3.60 | 41 | $4.30 | 152 | $4.22 | $3.95 | 1 | 5 | 2026-05-19 | 67.83% | 0.5115 | 0.0374 | -0.0912 | 0.0626 | 0.0180 |
| STM260612P00062000 | put | 2026-06-12 | $62.00 | $4.20 | 39 | $4.60 | 68 | $0.00 | $4.40 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 64.90% | -0.4910 | 0.0391 | -0.0812 | 0.0626 | -0.0227 |
| STM260612C00063000 | call | 2026-06-12 | $63.00 | $3.30 | 1 | $3.60 | 22 | $3.30 | $3.45 | 0 | 17 | 2026-05-19 | 66.85% | 0.4734 | 0.0379 | -0.0896 | 0.0625 | 0.0168 |
| STM260612P00063000 | put | 2026-06-12 | $63.00 | $4.80 | 39 | $5.10 | 37 | $4.50 | $4.95 | 8 | 10 | 2026-05-19 | 64.90% | -0.5294 | 0.0390 | -0.0807 | 0.0625 | -0.0246 |
| STM260612C00064000 | call | 2026-06-12 | $64.00 | $2.85 | 5 | $3.40 | 60 | $3.28 | $3.12 | 0 | 11 | 2026-05-19 | 67.83% | 0.4389 | 0.0370 | -0.0898 | 0.0619 | 0.0156 |
| STM260612P00064000 | put | 2026-06-12 | $64.00 | $5.40 | 38 | $5.80 | 60 | $0.00 | $5.60 | 0 | 10 | 2026-05-19 | 64.90% | -0.5668 | 0.0386 | -0.0795 | 0.0618 | -0.0265 |
| STM260612C00065000 | call | 2026-06-12 | $65.00 | $2.30 | 348 | $3.20 | 322 | $2.80 | $2.75 | 3 | 78 | 2026-05-19 | 66.85% | 0.4017 | 0.0369 | -0.0867 | 0.0607 | 0.0144 |
| STM260612P00065000 | put | 2026-06-12 | $65.00 | $6.00 | 39 | $6.40 | 37 | $0.00 | $6.20 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 63.92% | -0.6056 | 0.0384 | -0.0762 | 0.0604 | -0.0284 |
| STM260612C00066000 | call | 2026-06-12 | $66.00 | $2.20 | 5 | $2.55 | 25 | $2.39 | $2.38 | 0 | 4 | 2026-05-19 | 65.88% | 0.3649 | 0.0363 | -0.0830 | 0.0590 | 0.0131 |
| STM260612P00066000 | put | 2026-06-12 | $66.00 | $6.40 | 40 | $7.10 | 44 | $0.00 | $6.75 | 0 | 6 | 2026-05-19 | 61.97% | -0.6471 | 0.0382 | -0.0707 | 0.0583 | -0.0305 |
| STM260612C00067000 | call | 2026-06-12 | $67.00 | $1.80 | 22 | $2.40 | 60 | $2.30 | $2.10 | 9 | 0 | 2026-05-19 | 66.85% | 0.3352 | 0.0347 | -0.0815 | 0.0572 | 0.0121 |
| STM260612P00067000 | put | 2026-06-12 | $67.00 | $7.10 | 26 | $7.80 | 16 | $0.00 | $7.45 | 0 | 6 | 2026-05-19 | 61.97% | -0.6816 | 0.0367 | -0.0674 | 0.0560 | -0.0323 |
| STM260612C00068000 | call | 2026-06-12 | $68.00 | $0.80 | 437 | $1.95 | 22 | $2.00 | $1.38 | 16 | 1 | 2026-05-19 | 58.07% | 0.2697 | 0.0362 | -0.0643 | 0.0519 | 0.0099 |
| STM260612P00068000 | put | 2026-06-12 | $68.00 | $7.90 | 30 | $8.80 | 58 | $0.00 | $8.35 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 64.90% | -0.7028 | 0.0340 | -0.0684 | 0.0544 | -0.0338 |
| STM260612C00069000 | call | 2026-06-12 | $69.00 | $1.35 | 19 | $1.75 | 33 | $1.90 | $1.55 | 2 | 1 | 2026-05-19 | 64.90% | 0.2675 | 0.0323 | -0.0713 | 0.0517 | 0.0098 |
| STM260612P00069000 | put | 2026-06-12 | $69.00 | $8.70 | 13 | $9.60 | 39 | $0.00 | $9.15 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 64.90% | -0.7325 | 0.0323 | -0.0645 | 0.0517 | -0.0355 |
| STM260612C00070000 | call | 2026-06-12 | $70.00 | $0.95 | 367 | $1.55 | 22 | $1.55 | $1.25 | 1 | 30 | 2026-05-19 | 62.95% | 0.2316 | 0.0308 | -0.0640 | 0.0478 | 0.0085 |
| STM260612P00070000 | put | 2026-06-12 | $70.00 | $7.90 | 13 | $10.50 | 41 | $0.00 | $9.20 | 0 | 2 | 2026-05-19 | 48.32% | -0.8411 | 0.0319 | -0.0322 | 0.0380 | -0.0399 |
| STM260612C00071000 | call | 2026-06-12 | $71.00 | $0.75 | 273 | $1.35 | 31 | $1.28 | $1.05 | 1 | 3 | 2026-05-19 | 62.95% | 0.2056 | 0.0288 | -0.0598 | 0.0447 | 0.0076 |
| STM260612P00071000 | put | 2026-06-12 | $71.00 | $9.40 | 14 | $12.00 | 58 | $0.00 | $10.70 | 0 | 2 | 2026-05-19 | 63.92% | -0.7901 | 0.0287 | -0.0544 | 0.0452 | -0.0389 |
| STM260612C00072000 | call | 2026-06-12 | $72.00 | $0.85 | 17 | $1.20 | 20 | $0.00 | $1.02 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 65.88% | 0.1947 | 0.0266 | -0.0604 | 0.0432 | 0.0072 |
| STM260612P00072000 | put | 2026-06-12 | $72.00 | $10.40 | 13 | $12.90 | 62 | $0.00 | $11.65 | 0 | 2 | 2026-05-19 | 65.88% | -0.8053 | 0.0266 | -0.0533 | 0.0432 | -0.0401 |
| STM260612C00073000 | call | 2026-06-12 | $73.00 | $0.35 | 3 | $1.30 | 11 | $0.00 | $0.82 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 63.92% | 0.1645 | 0.0247 | -0.0527 | 0.0389 | 0.0061 |
| STM260612P00073000 | put | 2026-06-12 | $73.00 | $10.40 | 6 | $13.70 | 17 | $0.00 | $12.05 | 0 | 1 | 2026-05-19 | 53.19% | -0.8856 | 0.0232 | -0.0271 | 0.0304 | -0.0436 |
| STM260612C00074000 | call | 2026-06-12 | $74.00 | $0.40 | 499 | $1.05 | 34 | $1.00 | $0.73 | 0 | 1 | 2026-05-19 | 64.90% | 0.1490 | 0.0228 | -0.0501 | 0.0365 | 0.0055 |
| STM260612P00074000 | put | 2026-06-12 | $74.00 | $11.30 | 3 | $14.60 | 17 | $0.00 | $12.95 | 0 | 2 | 2026-05-19 | 53.19% | -0.9037 | 0.0204 | -0.0229 | 0.0268 | -0.0449 |
| STM260612C00075000 | call | 2026-06-12 | $75.00 | $0.25 | 13 | $1.25 | 18 | $1.93 | $0.75 | 0 | 10 | 2026-05-19 | 68.80% | 0.1473 | 0.0213 | -0.0527 | 0.0362 | 0.0054 |
| STM260612P00075000 | put | 2026-06-12 | $75.00 | $12.10 | 11 | $15.40 | 14 | $0.00 | $13.75 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 46.37% | -0.9481 | 0.0146 | -0.0090 | 0.0167 | -0.0472 |
| STM260612C00080000 | call | 2026-06-12 | $80.00 | $0.00 | 0 | $1.20 | 6 | $0.00 | $0.01 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 39.54% | 0.0052 | 0.0024 | -0.0020 | 0.0023 | 0.0002 |
| STM260612P00080000 | put | 2026-06-12 | $80.00 | $16.80 | 7 | $20.20 | 5 | $0.00 | $18.50 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 1.49% | -1.0000 | 0.0000 | 0.0079 | 0.0000 | -0.0525 |
This table shows the focused contracts closest to spot: contract ID, symbol, expiration, strike, type, bid, bid size, ask, ask size, last, mark, volume, open interest, date, IV, delta, gamma, theta, vega, and rho.
Frequently asked
Yes. TECHi loads historical options for STMicroelectronics, including contract ID, expiry, strike, call/put type, bid, ask, last, mark, volume, open interest, implied volatility, and Greeks.
The current STM options surface is historical. TECHi labels the snapshot date when the market-data feed supplies it.
Broker quotes can update intraday and include venue-specific routing. TECHi's STM options page is a research snapshot, so live execution prices should still be checked inside your broker before trading.
| 0.00 |
| STM260522P00043000 | 2026-05-22 | $43.00 | put | — |
| STM260522C00044000 | 2026-05-22 | $44.00 | call | 0.00 |
| STM260522P00044000 | 2026-05-22 | $44.00 | put | — |
| STM260522C00045000 | 2026-05-22 | $45.00 | call | 0.00 |
| STM260522P00045000 | 2026-05-22 | $45.00 | put | — |