NYSE · Technology · Options
Historical options data for STM: expiry, strike, bid, ask, last, mark, volume, open interest, implied volatility, and Greeks in one table.
Expiration strip
Market data feed
Full field chain
Nearest spot strike $65.00
| Contract ID | Type | Expiry | Strike | Bid | Bid size | Ask | Ask size | Last | Mark | Volume | Open interest | Date | IV | Delta | Gamma | Theta | Vega | Rho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STM260717C00020000 | call | 2026-07-17 | $20.00 | $39.90 | 1 | $43.50 | 1 | $29.10 | $41.70 | 0 | 10 | 2026-05-19 | 160.51% | 0.9806 | 0.0012 | -0.0176 | 0.0116 | 0.0296 |
| STM260717P00020000 | put | 2026-07-17 | $20.00 | $0.00 | 0 | $0.95 | 5 | $0.00 | $0.01 | 0 | 9 | 2026-05-19 | 99.05% | -0.0013 | 0.0002 | -0.0008 | 0.0010 | -0.0001 |
| STM260717C00021000 | call | 2026-07-17 | $21.00 | $39.00 | 1 | $42.60 | 2 | $13.20 | $40.80 | 0 | 5 | 2026-05-19 | 161.48% | 0.9763 | 0.0014 | -0.0207 | 0.0138 | 0.0307 |
| STM260717P00021000 | put | 2026-07-17 | $21.00 | $0.00 | 0 | $0.75 | 5 | $0.00 | $0.01 | 0 | 22 | 2026-05-19 | 95.14% | -0.0013 | 0.0002 | -0.0009 | 0.0011 | -0.0001 |
| STM260717C00022000 | call | 2026-07-17 | $22.00 | $38.00 | 1 | $41.50 | 1 | $6.30 | $39.75 | 0 | 8 | 2026-05-19 | 150.75% | 0.9773 | 0.0014 | -0.0189 | 0.0132 | 0.0325 |
| STM260717P00022000 | put | 2026-07-17 | $22.00 | $0.00 | 0 | $0.75 | 5 | $0.00 | $0.01 | 0 | 14 | 2026-05-19 | 91.24% | -0.0014 | 0.0002 | -0.0009 | 0.0011 | -0.0001 |
| STM260717C00023000 | call | 2026-07-17 | $23.00 | $37.00 | 1 | $40.50 | 1 | $6.80 | $38.75 | 0 | 4 | 2026-05-19 | 143.92% | 0.9768 | 0.0015 | -0.0186 | 0.0135 | 0.0340 |
| STM260717P00023000 | put | 2026-07-17 | $23.00 | $0.00 | 0 | $0.75 | 5 | $0.00 | $0.01 | 0 | 1 | 2026-05-19 | 87.34% | -0.0014 | 0.0002 | -0.0008 | 0.0012 | -0.0002 |
| STM260717C00024000 | call | 2026-07-17 | $24.00 | $36.00 | 1 | $39.50 | 1 | $14.12 | $37.75 | 0 | 6 | 2026-05-19 | 138.07% | 0.9759 | 0.0017 | -0.0185 | 0.0140 | 0.0356 |
| STM260717P00024000 | put | 2026-07-17 | $24.00 | $0.00 | 0 | $0.75 | 5 | $0.00 | $0.01 | 0 | 31 | 2026-05-19 | 84.41% | -0.0016 | 0.0003 | -0.0009 | 0.0013 | -0.0002 |
| STM260717C00025000 | call | 2026-07-17 | $25.00 | $35.00 | 1 | $38.50 | 2 | $14.30 | $36.75 | 0 | 7 | 2026-05-19 | 132.22% | 0.9751 | 0.0018 | -0.0183 | 0.0143 | 0.0371 |
| STM260717P00025000 | put | 2026-07-17 | $25.00 | $0.00 | 0 | $0.75 | 4 | $0.00 | $0.01 | 0 | 29 | 2026-05-19 | 80.51% | -0.0016 | 0.0003 | -0.0009 | 0.0013 | -0.0002 |
| STM260717C00026000 | call | 2026-07-17 | $26.00 | $33.60 | 10 | $37.60 | 3 | $22.40 | $35.60 | 0 | 13 | 2026-05-19 | 114.66% | 0.9822 | 0.0015 | -0.0129 | 0.0108 | 0.0397 |
| STM260717P00026000 | put | 2026-07-17 | $26.00 | $0.00 | 0 | $0.75 | 5 | $0.00 | $0.01 | 0 | 549 | 2026-05-19 | 77.58% | -0.0018 | 0.0003 | -0.0009 | 0.0014 | -0.0002 |
| STM260717C00027000 | call | 2026-07-17 | $27.00 | $33.00 | 1 | $36.50 | 1 | $32.00 | $34.75 | 0 | 22 | 2026-05-19 | 121.48% | 0.9734 | 0.0021 | -0.0181 | 0.0152 | 0.0402 |
| STM260717P00027000 | put | 2026-07-17 | $27.00 | $0.00 | 0 | $0.75 | 5 | $0.00 | $0.01 | 0 | 296 | 2026-05-19 | 73.68% | -0.0017 | 0.0003 | -0.0008 | 0.0013 | -0.0002 |
| STM260717C00028000 | call | 2026-07-17 | $28.00 | $32.00 | 1 | $34.90 | 1 | $23.20 | $33.45 | 0 | 55 | 2026-05-19 | 86.36% | 0.9927 | 0.0009 | -0.0063 | 0.0050 | 0.0442 |
| STM260717P00028000 | put | 2026-07-17 | $28.00 | $0.00 | 0 | $0.75 | 5 | $0.00 | $0.01 | 0 | 266 | 2026-05-19 | 70.75% | -0.0018 | 0.0003 | -0.0008 | 0.0014 | -0.0002 |
| STM260717C00029000 | call | 2026-07-17 | $29.00 | $31.00 | 1 | $34.50 | 1 | $28.00 | $32.75 | 0 | 96 | 2026-05-19 | 110.75% | 0.9722 | 0.0023 | -0.0174 | 0.0157 | 0.0433 |
| STM260717P00029000 | put | 2026-07-17 | $29.00 | $0.00 | 0 | $0.75 | 5 | $0.00 | $0.01 | 0 | 20 | 2026-05-19 | 67.83% | -0.0019 | 0.0004 | -0.0008 | 0.0015 | -0.0002 |
| STM260717C00030000 | call | 2026-07-17 | $30.00 | $30.00 | 1 | $33.50 | 1 | $28.06 | $31.75 | 0 | 92 | 2026-05-19 | 106.85% | 0.9706 | 0.0026 | -0.0177 | 0.0165 | 0.0447 |
| STM260717P00030000 | put | 2026-07-17 | $30.00 | $0.00 | 0 | $0.75 | 6 | $0.00 | $0.01 | 0 | 38 | 2026-05-19 | 64.90% | -0.0019 | 0.0004 | -0.0008 | 0.0015 | -0.0002 |
| STM260717C00031000 | call | 2026-07-17 | $31.00 | $29.10 | 1 | $32.60 | 1 | $25.88 | $30.85 | 0 | 19 | 2026-05-19 | 107.83% | 0.9641 | 0.0030 | -0.0205 | 0.0194 | 0.0455 |
| STM260717P00031000 | put | 2026-07-17 | $31.00 | $0.00 | 0 | $0.75 | 5 | $0.00 | $0.01 | 0 | 57 | 2026-05-19 | 61.97% | -0.0020 | 0.0004 | -0.0008 | 0.0015 | -0.0002 |
| STM260717C00032000 | call | 2026-07-17 | $32.00 | $28.10 | 1 | $31.60 | 2 | $23.00 | $29.85 | 0 | 77 | 2026-05-19 | 102.95% | 0.9632 | 0.0032 | -0.0202 | 0.0198 | 0.0471 |
| STM260717P00032000 | put | 2026-07-17 | $32.00 | $0.00 | 0 | $0.75 | 5 | $0.00 | $0.01 | 0 | 87 | 2026-05-19 | 60.02% | -0.0023 | 0.0005 | -0.0009 | 0.0018 | -0.0002 |
| STM260717C00033000 | call | 2026-07-17 | $33.00 | $27.50 | 5 | $30.60 | 5 | $18.34 | $29.05 | 0 | 38 | 2026-05-19 | 106.85% | 0.9523 | 0.0038 | -0.0251 | 0.0245 | 0.0473 |
| STM260717P00033000 | put | 2026-07-17 | $33.00 | $0.00 | 0 | $0.20 | 1 | $0.00 | $0.01 | 0 | 144 | 2026-05-19 | 57.10% | -0.0023 | 0.0005 | -0.0008 | 0.0018 | -0.0002 |
| STM260717C00034000 | call | 2026-07-17 | $34.00 | $26.70 | 6 | $29.00 | 6 | $28.30 | $27.85 | 1 | 77 | 2026-05-19 | 94.17% | 0.9607 | 0.0037 | -0.0198 | 0.0209 | 0.0501 |
| STM260717P00034000 | put | 2026-07-17 | $34.00 | $0.00 | 0 | $0.75 | 1,048 | $0.00 | $0.01 | 0 | 120 | 2026-05-19 | 54.17% | -0.0023 | 0.0005 | -0.0008 | 0.0018 | -0.0002 |
| STM260717C00035000 | call | 2026-07-17 | $35.00 | $26.30 | 312 | $27.90 | 406 | $27.37 | $27.10 | 1 | 230 | 2026-05-19 | 100.02% | 0.9459 | 0.0045 | -0.0260 | 0.0270 | 0.0498 |
| STM260717P00035000 | put | 2026-07-17 | $35.00 | $0.00 | 0 | $0.75 | 1,129 | $0.00 | $0.01 | 0 | 180 | 2026-05-19 | 52.22% | -0.0026 | 0.0006 | -0.0008 | 0.0020 | -0.0003 |
| STM260717C00036000 | call | 2026-07-17 | $36.00 | $24.60 | 468 | $27.00 | 414 | $14.80 | $25.80 | 0 | 244 | 2026-05-19 | 83.44% | 0.9615 | 0.0041 | -0.0178 | 0.0206 | 0.0535 |
| STM260717P00036000 | put | 2026-07-17 | $36.00 | $0.00 | 0 | $0.75 | 1,005 | $0.00 | $0.01 | 0 | 3 | 2026-05-19 | 49.29% | -0.0025 | 0.0006 | -0.0008 | 0.0019 | -0.0003 |
| STM260717C00037000 | call | 2026-07-17 | $37.00 | $23.70 | 256 | $26.10 | 5 | $24.90 | $24.90 | 0 | 655 | 2026-05-19 | 83.44% | 0.9542 | 0.0047 | -0.0201 | 0.0237 | 0.0542 |
| STM260717P00037000 | put | 2026-07-17 | $37.00 | $0.10 | 14 | $0.75 | 6 | $0.00 | $0.42 | 0 | 389 | 2026-05-19 | 82.46% | -0.0443 | 0.0046 | -0.0158 | 0.0230 | -0.0051 |
| STM260717C00038000 | call | 2026-07-17 | $38.00 | $22.70 | 83 | $25.10 | 5 | $20.40 | $23.90 | 0 | 68 | 2026-05-19 | 79.53% | 0.9526 | 0.0050 | -0.0198 | 0.0244 | 0.0557 |
| STM260717P00038000 | put | 2026-07-17 | $38.00 | $0.00 | 0 | $0.75 | 5 | $0.00 | $0.01 | 0 | 88 | 2026-05-19 | 45.39% | -0.0031 | 0.0008 | -0.0009 | 0.0023 | -0.0003 |
| STM260717C00039000 | call | 2026-07-17 | $39.00 | $21.80 | 27 | $24.00 | 29 | $18.24 | $22.90 | 0 | 7 | 2026-05-19 | 76.61% | 0.9492 | 0.0055 | -0.0202 | 0.0257 | 0.0569 |
| STM260717P00039000 | put | 2026-07-17 | $39.00 | $0.10 | 929 | $0.75 | 865 | $0.00 | $0.42 | 0 | 74 | 2026-05-19 | 75.63% | -0.0490 | 0.0054 | -0.0157 | 0.0250 | -0.0055 |
| STM260717C00040000 | call | 2026-07-17 | $40.00 | $21.60 | 267 | $23.00 | 609 | $22.30 | $22.30 | 1 | 866 | 2026-05-19 | 85.39% | 0.9235 | 0.0068 | -0.0290 | 0.0354 | 0.0554 |
| STM260717P00040000 | put | 2026-07-17 | $40.00 | $0.10 | 1,269 | $0.75 | 865 | $0.50 | $0.42 | 1 | 388 | 2026-05-19 | 71.73% | -0.0504 | 0.0059 | -0.0152 | 0.0256 | -0.0057 |
| STM260717C00041000 | call | 2026-07-17 | $41.00 | $19.80 | 48 | $22.30 | 56 | $16.25 | $21.05 | 0 | 39 | 2026-05-19 | 73.68% | 0.9360 | 0.0069 | -0.0229 | 0.0308 | 0.0586 |
| STM260717P00041000 | put | 2026-07-17 | $41.00 | $0.15 | 1,432 | $0.65 | 443 | $0.00 | $0.40 | 0 | 28 | 2026-05-19 | 67.83% | -0.0517 | 0.0063 | -0.0146 | 0.0261 | -0.0058 |
| STM260717C00042000 | call | 2026-07-17 | $42.00 | $18.90 | 173 | $21.30 | 98 | $19.68 | $20.10 | 0 | 94 | 2026-05-19 | 71.73% | 0.9294 | 0.0076 | -0.0239 | 0.0333 | 0.0595 |
| STM260717P00042000 | put | 2026-07-17 | $42.00 | $0.25 | 1,266 | $0.60 | 30 | $0.00 | $0.42 | 0 | 88 | 2026-05-19 | 64.90% | -0.0551 | 0.0070 | -0.0147 | 0.0274 | -0.0061 |
| STM260717C00043000 | call | 2026-07-17 | $43.00 | $18.70 | 276 | $20.40 | 308 | $17.85 | $19.55 | 1 | 108 | 2026-05-19 | 79.53% | 0.9003 | 0.0089 | -0.0326 | 0.0431 | 0.0575 |
| STM260717P00043000 | put | 2026-07-17 | $43.00 | $0.30 | 1,021 | $1.00 | 754 | $0.00 | $0.65 | 0 | 174 | 2026-05-19 | 68.80% | -0.0753 | 0.0084 | -0.0199 | 0.0350 | -0.0085 |
| STM260717C00044000 | call | 2026-07-17 | $44.00 | $17.10 | 101 | $19.40 | 62 | $21.68 | $18.25 | 0 | 69 | 2026-05-19 | 68.80% | 0.9122 | 0.0094 | -0.0266 | 0.0393 | 0.0608 |
| STM260717P00044000 | put | 2026-07-17 | $44.00 | $0.40 | 1,016 | $1.10 | 798 | $0.00 | $0.75 | 0 | 133 | 2026-05-19 | 67.83% | -0.0854 | 0.0094 | -0.0215 | 0.0384 | -0.0096 |
| STM260717C00045000 | call | 2026-07-17 | $45.00 | $16.20 | 622 | $18.50 | 487 | $19.00 | $17.35 | 0 | 589 | 2026-05-19 | 66.85% | 0.9035 | 0.0104 | -0.0276 | 0.0421 | 0.0614 |
| STM260717P00045000 | put | 2026-07-17 | $45.00 | $0.55 | 875 | $1.20 | 695 | $0.00 | $0.88 | 0 | 142 | 2026-05-19 | 67.83% | -0.0990 | 0.0104 | -0.0240 | 0.0429 | -0.0112 |
| STM260717C00046000 | call | 2026-07-17 | $46.00 | $15.40 | 623 | $17.70 | 548 | $12.60 | $16.55 | 0 | 1,032 | 2026-05-19 | 67.83% | 0.8862 | 0.0115 | -0.0310 | 0.0474 | 0.0610 |
| STM260717P00046000 | put | 2026-07-17 | $46.00 | $0.70 | 1,287 | $1.25 | 561 | $0.90 | $0.97 | 13 | 312 | 2026-05-19 | 65.88% | -0.1085 | 0.0115 | -0.0248 | 0.0458 | -0.0123 |
| STM260717C00047000 | call | 2026-07-17 | $47.00 | $14.40 | 404 | $16.80 | 267 | $17.30 | $15.60 | 0 | 88 | 2026-05-19 | 64.90% | 0.8783 | 0.0126 | -0.0312 | 0.0497 | 0.0617 |
| STM260717P00047000 | put | 2026-07-17 | $47.00 | $0.90 | 1,120 | $1.25 | 51 | $1.00 | $1.07 | 6 | 713 | 2026-05-19 | 64.90% | -0.1217 | 0.0126 | -0.0265 | 0.0497 | -0.0138 |
| STM260717C00048000 | call | 2026-07-17 | $48.00 | $13.70 | 370 | $16.00 | 216 | $14.40 | $14.85 | 0 | 58 | 2026-05-19 | 65.88% | 0.8585 | 0.0138 | -0.0346 | 0.0552 | 0.0610 |
| STM260717P00048000 | put | 2026-07-17 | $48.00 | $1.00 | 1,435 | $1.45 | 49 | $0.00 | $1.23 | 0 | 515 | 2026-05-19 | 63.92% | -0.1360 | 0.0139 | -0.0282 | 0.0537 | -0.0154 |
| STM260717C00049000 | call | 2026-07-17 | $49.00 | $12.80 | 508 | $15.10 | 435 | $15.85 | $13.95 | 0 | 194 | 2026-05-19 | 63.92% | 0.8457 | 0.0151 | -0.0354 | 0.0585 | 0.0612 |
| STM260717P00049000 | put | 2026-07-17 | $49.00 | $1.20 | 1,288 | $1.60 | 46 | $1.40 | $1.40 | 92 | 925 | 2026-05-19 | 62.95% | -0.1515 | 0.0151 | -0.0298 | 0.0578 | -0.0172 |
| STM260717C00050000 | call | 2026-07-17 | $50.00 | $12.90 | 457 | $14.40 | 620 | $13.65 | $13.65 | 2 | 3,571 | 2026-05-19 | 70.75% | 0.8093 | 0.0156 | -0.0437 | 0.0670 | 0.0581 |
| STM260717P00050000 | put | 2026-07-17 | $50.00 | $1.50 | 429 | $1.70 | 9 | $1.60 | $1.60 | 103 | 972 | 2026-05-19 | 62.95% | -0.1710 | 0.0164 | -0.0322 | 0.0625 | -0.0195 |
| STM260717C00055000 | call | 2026-07-17 | $55.00 | $9.50 | 80 | $10.60 | 633 | $10.37 | $10.05 | 17 | 701 | 2026-05-19 | 67.83% | 0.7093 | 0.0205 | -0.0518 | 0.0844 | 0.0539 |
| STM260717P00055000 | put | 2026-07-17 | $55.00 | $2.95 | 117 | $3.20 | 45 | $3.00 | $3.08 | 43 | 833 | 2026-05-19 | 61.97% | -0.2814 | 0.0221 | -0.0416 | 0.0831 | -0.0328 |
| STM260717C00060000 | call | 2026-07-17 | $60.00 | $6.70 | 43 | $7.00 | 22 | $7.25 | $6.85 | 185 | 1,708 | 2026-05-19 | 61.97% | 0.5908 | 0.0255 | -0.0532 | 0.0957 | 0.0475 |
| STM260717P00060000 | put | 2026-07-17 | $60.00 | $5.20 | 46 | $5.50 | 35 | $5.30 | $5.35 | 171 | 1,053 | 2026-05-19 | 62.95% | -0.4091 | 0.0251 | -0.0480 | 0.0956 | -0.0491 |
| STM260717C00065000 | call | 2026-07-17 | $65.00 | $4.60 | 137 | $4.90 | 37 | $4.95 | $4.75 | 40 | 2,192 | 2026-05-19 | 62.95% | 0.4656 | 0.0256 | -0.0546 | 0.0978 | 0.0384 |
| STM260717P00065000 | put | 2026-07-17 | $65.00 | $7.80 | 201 | $8.30 | 21 | $7.70 | $8.05 | 21 | 616 | 2026-05-19 | 61.97% | -0.5365 | 0.0260 | -0.0473 | 0.0978 | -0.0662 |
| STM260717C00070000 | call | 2026-07-17 | $70.00 | $3.10 | 46 | $3.30 | 20 | $3.35 | $3.20 | 43 | 1,138 | 2026-05-19 | 62.95% | 0.3523 | 0.0240 | -0.0506 | 0.0914 | 0.0296 |
| STM260717P00070000 | put | 2026-07-17 | $70.00 | $11.00 | 227 | $11.80 | 30 | $0.00 | $11.40 | 0 | 1 | 2026-05-19 | 61.00% | -0.6552 | 0.0245 | -0.0418 | 0.0907 | -0.0833 |
| STM260717C00075000 | call | 2026-07-17 | $75.00 | $2.05 | 159 | $2.20 | 33 | $2.15 | $2.12 | 741 | 2,895 | 2026-05-19 | 62.95% | 0.2573 | 0.0208 | -0.0437 | 0.0794 | 0.0220 |
| STM260717P00075000 | put | 2026-07-17 | $75.00 | $14.50 | 64 | $15.80 | 32 | $0.00 | $15.15 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 59.05% | -0.7615 | 0.0213 | -0.0320 | 0.0763 | -0.0999 |
| STM260717C00080000 | call | 2026-07-17 | $80.00 | $1.40 | 190 | $1.55 | 40 | $1.45 | $1.48 | 51 | 2,456 | 2026-05-19 | 64.90% | 0.1917 | 0.0171 | -0.0380 | 0.0672 | 0.0165 |
| STM260717P00080000 | put | 2026-07-17 | $80.00 | $18.60 | 41 | $21.00 | 46 | $0.00 | $19.80 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 64.90% | -0.8083 | 0.0171 | -0.0301 | 0.0672 | -0.1120 |
| STM260717C00085000 | call | 2026-07-17 | $85.00 | $0.80 | 1,279 | $1.35 | 442 | $1.15 | $1.08 | 40 | 347 | 2026-05-19 | 66.85% | 0.1436 | 0.0138 | -0.0323 | 0.0558 | 0.0125 |
| STM260717P00085000 | put | 2026-07-17 | $85.00 | $23.20 | 39 | $25.60 | 39 | $0.00 | $24.40 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 67.83% | -0.8520 | 0.0138 | -0.0251 | 0.0569 | -0.1238 |
| STM260717C00090000 | call | 2026-07-17 | $90.00 | $0.40 | 1,909 | $1.10 | 590 | $0.66 | $0.75 | 80 | 29 | 2026-05-19 | 67.83% | 0.1048 | 0.0109 | -0.0263 | 0.0447 | 0.0092 |
| STM260717P00090000 | put | 2026-07-17 | $90.00 | $27.90 | 17 | $30.20 | 14 | $0.00 | $29.05 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 68.80% | -0.8912 | 0.0110 | -0.0185 | 0.0459 | -0.1351 |
| STM260717C00095000 | call | 2026-07-17 | $95.00 | $0.25 | 1,670 | $1.00 | 743 | $0.75 | $0.62 | 0 | 1 | 2026-05-19 | 71.73% | 0.0872 | 0.0090 | -0.0242 | 0.0390 | 0.0076 |
| STM260717P00095000 | put | 2026-07-17 | $95.00 | $32.50 | 18 | $35.00 | 14 | $0.00 | $33.75 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 68.80% | -0.9234 | 0.0085 | -0.0117 | 0.0354 | -0.1459 |
This table shows the focused contracts closest to spot: contract ID, symbol, expiration, strike, type, bid, bid size, ask, ask size, last, mark, volume, open interest, date, IV, delta, gamma, theta, vega, and rho. Showing 80 of 92 contracts for this expiry so the page remains fast and stable.
Frequently asked
Yes. TECHi loads historical options for STMicroelectronics NV, including contract ID, expiry, strike, call/put type, bid, ask, last, mark, volume, open interest, implied volatility, and Greeks.
The current STM options surface is historical. TECHi labels the snapshot date when the market-data feed supplies it.
Broker quotes can update intraday and include venue-specific routing. TECHi's STM options page is a research snapshot, so live execution prices should still be checked inside your broker before trading.