NasdaqCM · Technology · Options
Historical options data for WULF: expiry, strike, bid, ask, last, mark, volume, open interest, implied volatility, and Greeks in one table.
Options flow
As of 2026-05-20
| Expiration | Put / call |
|---|---|
| 2026-05-22 | 1.09 |
| 2026-05-29 | 0.38 |
| 2026-06-05 | 0.36 |
| 2026-06-12 | 0.14 |
| 2026-06-18 | 0.09 |
| 2026-06-26 | 11.29 |
| 2026-07-17 | 0.04 |
| 2026-08-21 | 0.01 |
| 2026-09-18 | 0.28 |
| 2026-10-16 | 0.00 |
| 2026-11-20 | 0.07 |
| 2026-12-18 | 1.46 |
| Contract | Expiry | Strike | Type | Volume / OI |
|---|---|---|---|---|
| WULF260522C00005000 | 2026-05-22 | $5.00 | call | 0.71 |
| WULF260522P00005000 | 2026-05-22 | $5.00 | put | — |
| WULF260522C00007000 | 2026-05-22 | $7.00 | call | 0.03 |
| WULF260522P00007000 | 2026-05-22 | $7.00 | put | — |
| WULF260522C00008000 | 2026-05-22 | $8.00 | call | 0.00 |
| WULF260522P00008000 | 2026-05-22 | $8.00 | put | — |
| WULF260522C00009000 | 2026-05-22 | $9.00 | call |
Expiration strip
Market data feed
Full field chain
Nearest spot strike $21.50
| Contract ID | Type | Expiry | Strike | Bid | Bid size | Ask | Ask size | Last | Mark | Volume | Open interest | Date | IV | Delta | Gamma | Theta | Vega | Rho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WULF260522C00011500 | call | 2026-05-22 | $11.50 | $8.70 | 210 | $10.10 | 76 | $9.32 | $9.40 | 8 | 3 | 2026-05-19 | 1.49% | 1.0000 | 0.0000 | -0.0011 | 0.0000 | 0.0009 |
| WULF260522P00011500 | put | 2026-05-22 | $11.50 | $0.00 | 0 | $0.20 | 2,631 | $0.02 | $0.01 | 746 | 11 | 2026-05-19 | 281.48% | -0.0054 | 0.0028 | -0.0140 | 0.0003 | -0.0000 |
| WULF260522C00012000 | call | 2026-05-22 | $12.00 | $8.00 | 198 | $9.85 | 96 | $8.58 | $8.93 | 6 | 3 | 2026-05-19 | 1.49% | 1.0000 | 0.0000 | -0.0012 | 0.0000 | 0.0010 |
| WULF260522P00012000 | put | 2026-05-22 | $12.00 | $0.00 | 0 | $0.05 | 894 | $0.02 | $0.01 | 384 | 17 | 2026-05-19 | 263.92% | -0.0057 | 0.0032 | -0.0139 | 0.0003 | -0.0000 |
| WULF260522C00012500 | call | 2026-05-22 | $12.50 | $7.50 | 216 | $9.25 | 94 | $8.05 | $8.38 | 16 | 1 | 2026-05-19 | 1.49% | 1.0000 | 0.0000 | -0.0012 | 0.0000 | 0.0010 |
| WULF260522P00012500 | put | 2026-05-22 | $12.50 | $0.00 | 0 | $0.04 | 1 | $0.00 | $0.01 | 0 | 44 | 2026-05-19 | 246.36% | -0.0061 | 0.0036 | -0.0136 | 0.0003 | -0.0000 |
| WULF260522C00013000 | call | 2026-05-22 | $13.00 | $7.10 | 217 | $8.80 | 100 | $7.57 | $7.95 | 14 | 3 | 2026-05-19 | 1.49% | 1.0000 | 0.0000 | -0.0013 | 0.0000 | 0.0011 |
| WULF260522P00013000 | put | 2026-05-22 | $13.00 | $0.00 | 0 | $0.02 | 1 | $0.00 | $0.01 | 0 | 183 | 2026-05-19 | 229.78% | -0.0065 | 0.0041 | -0.0135 | 0.0003 | -0.0000 |
| WULF260522C00013500 | call | 2026-05-22 | $13.50 | $5.75 | 197 | $8.35 | 96 | $7.10 | $7.05 | 4 | 3 | 2026-05-19 | 1.49% | 1.0000 | 0.0000 | -0.0013 | 0.0000 | 0.0011 |
| WULF260522P00013500 | put | 2026-05-22 | $13.50 | $0.00 | 0 | $0.20 | 1,761 | $0.02 | $0.01 | 38 | 116 | 2026-05-19 | 214.17% | -0.0070 | 0.0047 | -0.0135 | 0.0004 | -0.0000 |
| WULF260522C00014000 | call | 2026-05-22 | $14.00 | $5.35 | 194 | $7.80 | 84 | $6.53 | $6.57 | 2 | 1 | 2026-05-19 | 1.49% | 1.0000 | 0.0000 | -0.0014 | 0.0000 | 0.0011 |
| WULF260522P00014000 | put | 2026-05-22 | $14.00 | $0.00 | 0 | $0.06 | 1,186 | $0.02 | $0.01 | 1 | 142 | 2026-05-19 | 198.56% | -0.0075 | 0.0054 | -0.0132 | 0.0004 | -0.0000 |
| WULF260522C00014500 | call | 2026-05-22 | $14.50 | $4.85 | 205 | $7.25 | 81 | $6.10 | $6.05 | 7 | 4 | 2026-05-19 | 1.49% | 1.0000 | 0.0000 | -0.0014 | 0.0000 | 0.0012 |
| WULF260522P00014500 | put | 2026-05-22 | $14.50 | $0.00 | 0 | $0.08 | 1,194 | $0.00 | $0.01 | 0 | 83 | 2026-05-19 | 183.92% | -0.0081 | 0.0063 | -0.0132 | 0.0004 | -0.0000 |
| WULF260522C00015000 | call | 2026-05-22 | $15.00 | $5.05 | 310 | $6.70 | 169 | $5.65 | $5.88 | 5 | 48 | 2026-05-19 | 1.49% | 1.0000 | 0.0000 | -0.0015 | 0.0000 | 0.0012 |
| WULF260522P00015000 | put | 2026-05-22 | $15.00 | $0.00 | 0 | $0.07 | 1,066 | $0.02 | $0.01 | 11 | 56 | 2026-05-19 | 169.29% | -0.0088 | 0.0073 | -0.0129 | 0.0005 | -0.0000 |
| WULF260522C00015500 | call | 2026-05-22 | $15.50 | $4.50 | 219 | $6.05 | 48 | $5.57 | $5.28 | 0 | 22 | 2026-05-19 | 1.49% | 1.0000 | 0.0000 | -0.0015 | 0.0000 | 0.0013 |
| WULF260522P00015500 | put | 2026-05-22 | $15.50 | $0.00 | 0 | $0.12 | 1,658 | $0.03 | $0.01 | 122 | 638 | 2026-05-19 | 154.66% | -0.0093 | 0.0084 | -0.0125 | 0.0005 | -0.0000 |
| WULF260522C00016000 | call | 2026-05-22 | $16.00 | $4.00 | 392 | $5.55 | 55 | $4.74 | $4.78 | 1 | 88 | 2026-05-19 | 1.49% | 1.0000 | 0.0000 | -0.0016 | 0.0000 | 0.0013 |
| WULF260522P00016000 | put | 2026-05-22 | $16.00 | $0.00 | 0 | $0.26 | 1,881 | $0.03 | $0.01 | 7 | 215 | 2026-05-19 | 141.00% | -0.0102 | 0.0099 | -0.0123 | 0.0005 | -0.0000 |
| WULF260522C00016500 | call | 2026-05-22 | $16.50 | $3.90 | 356 | $5.10 | 72 | $4.00 | $4.50 | 52 | 59 | 2026-05-19 | 1.49% | 1.0000 | 0.0000 | -0.0016 | 0.0000 | 0.0014 |
| WULF260522P00016500 | put | 2026-05-22 | $16.50 | $0.00 | 0 | $0.17 | 2,697 | $0.06 | $0.01 | 5 | 1,870 | 2026-05-19 | 128.31% | -0.0115 | 0.0122 | -0.0125 | 0.0006 | -0.0000 |
| WULF260522C00017000 | call | 2026-05-22 | $17.00 | $3.35 | 610 | $4.55 | 342 | $3.55 | $3.95 | 47 | 100 | 2026-05-19 | 1.49% | 1.0000 | 0.0000 | -0.0017 | 0.0000 | 0.0014 |
| WULF260522P00017000 | put | 2026-05-22 | $17.00 | $0.03 | 127 | $0.14 | 1,102 | $0.04 | $0.09 | 146 | 10,272 | 2026-05-19 | 170.26% | -0.0603 | 0.0363 | -0.0655 | 0.0023 | -0.0001 |
| WULF260522C00017500 | call | 2026-05-22 | $17.50 | $2.57 | 354 | $4.20 | 162 | $3.41 | $3.38 | 0 | 87 | 2026-05-19 | 1.49% | 1.0000 | 0.0000 | -0.0017 | 0.0000 | 0.0014 |
| WULF260522P00017500 | put | 2026-05-22 | $17.50 | $0.05 | 108 | $0.07 | 132 | $0.12 | $0.06 | 34 | 262 | 2026-05-19 | 139.04% | -0.0506 | 0.0387 | -0.0466 | 0.0020 | -0.0001 |
| WULF260522C00018000 | call | 2026-05-22 | $18.00 | $2.74 | 616 | $3.60 | 470 | $3.35 | $3.17 | 31 | 108 | 2026-05-19 | 1.49% | 1.0000 | 0.0000 | -0.0018 | 0.0000 | 0.0015 |
| WULF260522P00018000 | put | 2026-05-22 | $18.00 | $0.07 | 135 | $0.12 | 390 | $0.09 | $0.10 | 351 | 3,649 | 2026-05-19 | 139.04% | -0.0784 | 0.0544 | -0.0655 | 0.0028 | -0.0001 |
| WULF260522C00018500 | call | 2026-05-22 | $18.50 | $2.44 | 592 | $3.25 | 744 | $2.78 | $2.84 | 11 | 123 | 2026-05-19 | 1.49% | 1.0000 | 0.0000 | -0.0018 | 0.0000 | 0.0015 |
| WULF260522P00018500 | put | 2026-05-22 | $18.50 | $0.11 | 119 | $0.14 | 324 | $0.14 | $0.12 | 114 | 779 | 2026-05-19 | 127.34% | -0.0973 | 0.0698 | -0.0704 | 0.0033 | -0.0002 |
| WULF260522C00019000 | call | 2026-05-22 | $19.00 | $2.14 | 479 | $2.93 | 970 | $2.31 | $2.54 | 6 | 98 | 2026-05-19 | 128.31% | 0.8552 | 0.0917 | -0.0958 | 0.0044 | 0.0013 |
| WULF260522P00019000 | put | 2026-05-22 | $19.00 | $0.17 | 106 | $0.19 | 140 | $0.18 | $0.18 | 4,695 | 4,683 | 2026-05-19 | 125.39% | -0.1398 | 0.0917 | -0.0896 | 0.0043 | -0.0003 |
| WULF260522C00019500 | call | 2026-05-22 | $19.50 | $2.01 | 223 | $2.19 | 215 | $2.00 | $2.10 | 417 | 109 | 2026-05-19 | 120.51% | 0.8113 | 0.1159 | -0.1065 | 0.0052 | 0.0013 |
| WULF260522P00019500 | put | 2026-05-22 | $19.50 | $0.24 | 98 | $0.31 | 295 | $0.27 | $0.28 | 375 | 2,820 | 2026-05-19 | 125.39% | -0.1969 | 0.1143 | -0.1117 | 0.0054 | -0.0004 |
| WULF260522C00020000 | call | 2026-05-22 | $20.00 | $1.60 | 342 | $1.82 | 471 | $1.66 | $1.71 | 2,398 | 1,402 | 2026-05-19 | 117.58% | 0.7468 | 0.1406 | -0.1227 | 0.0062 | 0.0012 |
| WULF260522P00020000 | put | 2026-05-22 | $20.00 | $0.34 | 85 | $0.40 | 193 | $0.39 | $0.37 | 2,906 | 13,166 | 2026-05-19 | 118.56% | -0.2547 | 0.1399 | -0.1221 | 0.0062 | -0.0005 |
| WULF260522C00020500 | call | 2026-05-22 | $20.50 | $1.22 | 377 | $1.41 | 55 | $1.16 | $1.31 | 305 | 5,131 | 2026-05-19 | 107.83% | 0.6782 | 0.1718 | -0.1259 | 0.0069 | 0.0011 |
| WULF260522P00020500 | put | 2026-05-22 | $20.50 | $0.50 | 1 | $0.55 | 151 | $0.53 | $0.53 | 100 | 939 | 2026-05-19 | 117.58% | -0.3326 | 0.1597 | -0.1370 | 0.0070 | -0.0006 |
| WULF260522C00021000 | call | 2026-05-22 | $21.00 | $1.01 | 180 | $1.11 | 228 | $0.97 | $1.06 | 803 | 7,196 | 2026-05-19 | 114.66% | 0.5829 | 0.1759 | -0.1454 | 0.0076 | 0.0009 |
| WULF260522P00021000 | put | 2026-05-22 | $21.00 | $0.68 | 121 | $0.80 | 344 | $0.72 | $0.74 | 173 | 3,216 | 2026-05-19 | 117.58% | -0.4181 | 0.1717 | -0.1471 | 0.0076 | -0.0008 |
| WULF260522C00021500 | call | 2026-05-22 | $21.50 | $0.73 | 212 | $0.83 | 1 | $0.82 | $0.78 | 3,274 | 263 | 2026-05-19 | 110.75% | 0.4915 | 0.1861 | -0.1434 | 0.0077 | 0.0008 |
| WULF260522P00021500 | put | 2026-05-22 | $21.50 | $0.85 | 209 | $1.02 | 229 | $0.95 | $0.94 | 51 | 7,054 | 2026-05-19 | 110.75% | -0.5085 | 0.1861 | -0.1413 | 0.0077 | -0.0010 |
| WULF260522C00022000 | call | 2026-05-22 | $22.00 | $0.50 | 431 | $0.66 | 395 | $0.59 | $0.58 | 1,426 | 3,087 | 2026-05-19 | 110.75% | 0.4012 | 0.1804 | -0.1389 | 0.0075 | 0.0007 |
| WULF260522P00022000 | put | 2026-05-22 | $22.00 | $1.19 | 53 | $1.34 | 148 | $1.27 | $1.27 | 222 | 1,359 | 2026-05-19 | 115.63% | -0.5930 | 0.1735 | -0.1433 | 0.0075 | -0.0011 |
| WULF260522C00022500 | call | 2026-05-22 | $22.50 | $0.35 | 365 | $0.45 | 96 | $0.41 | $0.40 | 1,311 | 2,848 | 2026-05-19 | 107.83% | 0.3122 | 0.1696 | -0.1237 | 0.0069 | 0.0005 |
| WULF260522P00022500 | put | 2026-05-22 | $22.50 | $1.48 | 113 | $1.70 | 246 | $1.65 | $1.59 | 375 | 5,814 | 2026-05-19 | 113.68% | -0.6769 | 0.1632 | -0.1300 | 0.0069 | -0.0013 |
| WULF260522C00023000 | call | 2026-05-22 | $23.00 | $0.25 | 193 | $0.32 | 107 | $0.31 | $0.29 | 3,208 | 4,585 | 2026-05-19 | 109.78% | 0.2420 | 0.1470 | -0.1110 | 0.0060 | 0.0004 |
| WULF260522P00023000 | put | 2026-05-22 | $23.00 | $1.87 | 92 | $2.03 | 144 | $2.03 | $1.95 | 363 | 646 | 2026-05-19 | 110.75% | -0.7558 | 0.1464 | -0.1103 | 0.0061 | -0.0015 |
| WULF260522C00023500 | call | 2026-05-22 | $23.50 | $0.12 | 248 | $0.27 | 749 | $0.20 | $0.20 | 120 | 2,553 | 2026-05-19 | 109.78% | 0.1798 | 0.1235 | -0.0932 | 0.0051 | 0.0003 |
| WULF260522P00023500 | put | 2026-05-22 | $23.50 | $2.19 | 76 | $2.46 | 106 | $2.60 | $2.33 | 3 | 88 | 2026-05-19 | 105.88% | -0.8298 | 0.1236 | -0.0845 | 0.0049 | -0.0016 |
| WULF260522C00024000 | call | 2026-05-22 | $24.00 | $0.11 | 343 | $0.15 | 1 | $0.15 | $0.13 | 964 | 6,884 | 2026-05-19 | 108.80% | 0.1274 | 0.0991 | -0.0735 | 0.0040 | 0.0002 |
| WULF260522P00024000 | put | 2026-05-22 | $24.00 | $2.54 | 162 | $3.20 | 272 | $2.98 | $2.87 | 33 | 475 | 2026-05-19 | 128.31% | -0.8287 | 0.1024 | -0.1032 | 0.0049 | -0.0017 |
| WULF260522C00024500 | call | 2026-05-22 | $24.50 | $0.07 | 104 | $0.13 | 488 | $0.06 | $0.10 | 5 | 541 | 2026-05-19 | 113.68% | 0.0993 | 0.0794 | -0.0642 | 0.0034 | 0.0002 |
| WULF260522P00024500 | put | 2026-05-22 | $24.50 | $2.80 | 87 | $4.20 | 184 | $3.57 | $3.50 | 1 | 19 | 2026-05-19 | 168.31% | -0.7958 | 0.0871 | -0.1518 | 0.0055 | -0.0017 |
| WULF260522C00025000 | call | 2026-05-22 | $25.00 | $0.05 | 164 | $0.08 | 233 | $0.08 | $0.07 | 2,561 | 11,493 | 2026-05-19 | 115.63% | 0.0729 | 0.0619 | -0.0518 | 0.0027 | 0.0001 |
| WULF260522P00025000 | put | 2026-05-22 | $25.00 | $3.55 | 270 | $3.95 | 293 | $3.75 | $3.75 | 80 | 611 | 2026-05-19 | 125.39% | -0.9087 | 0.0676 | -0.0640 | 0.0032 | -0.0019 |
| WULF260522C00025500 | call | 2026-05-22 | $25.50 | $0.02 | 110 | $0.26 | 1,602 | $0.05 | $0.14 | 14 | 569 | 2026-05-19 | 149.78% | 0.1072 | 0.0637 | -0.0894 | 0.0036 | 0.0002 |
| WULF260522P00025500 | put | 2026-05-22 | $25.50 | $4.10 | 110 | $5.45 | 627 | $4.25 | $4.78 | 3 | 134 | 2026-05-19 | 246.36% | -0.7531 | 0.0662 | -0.2487 | 0.0061 | -0.0017 |
| WULF260522C00026000 | call | 2026-05-22 | $26.00 | $0.00 | 0 | $0.04 | 1 | $0.04 | $0.01 | 54 | 481 | 2026-05-19 | 98.07% | 0.0149 | 0.0198 | -0.0119 | 0.0007 | 0.0000 |
| WULF260522P00026000 | put | 2026-05-22 | $26.00 | $4.30 | 111 | $6.05 | 254 | $5.28 | $5.17 | 1 | 53 | 2026-05-19 | 241.48% | -0.7856 | 0.0624 | -0.2249 | 0.0056 | -0.0018 |
| WULF260522C00026500 | call | 2026-05-22 | $26.50 | $0.01 | 17 | $0.03 | 23 | $0.03 | $0.02 | 11 | 3,055 | 2026-05-19 | 117.58% | 0.0241 | 0.0249 | -0.0215 | 0.0011 | 0.0000 |
| WULF260522P00026500 | put | 2026-05-22 | $26.50 | $5.00 | 12 | $7.20 | 194 | $0.00 | $6.10 | 0 | 1 | 2026-05-19 | 326.36% | -0.7200 | 0.0533 | -0.3521 | 0.0065 | -0.0018 |
| WULF260522C00027000 | call | 2026-05-22 | $27.00 | $0.01 | 100 | $0.06 | 1,164 | $0.04 | $0.03 | 4,001 | 1,521 | 2026-05-19 | 134.17% | 0.0307 | 0.0267 | -0.0301 | 0.0013 | 0.0001 |
| WULF260522P00027000 | put | 2026-05-22 | $27.00 | $5.40 | 64 | $7.45 | 224 | $0.00 | $6.43 | 0 | 26 | 2026-05-19 | 313.68% | -0.7530 | 0.0520 | -0.3171 | 0.0061 | -0.0019 |
| WULF260522C00027500 | call | 2026-05-22 | $27.50 | $0.00 | 0 | $0.30 | 3,488 | $0.01 | $0.01 | 1 | 2,766 | 2026-05-19 | 121.48% | 0.0124 | 0.0137 | -0.0126 | 0.0006 | 0.0000 |
| WULF260522P00027500 | put | 2026-05-22 | $27.50 | $6.00 | 27 | $8.10 | 205 | $0.00 | $7.05 | 0 | 8 | 2026-05-19 | 346.84% | -0.7416 | 0.0482 | -0.3593 | 0.0063 | -0.0019 |
| WULF260522C00028000 | call | 2026-05-22 | $28.00 | $0.00 | 0 | $0.21 | 2,264 | $0.01 | $0.01 | 51 | 465 | 2026-05-19 | 129.29% | 0.0120 | 0.0125 | -0.0131 | 0.0006 | 0.0000 |
| WULF260522P00028000 | put | 2026-05-22 | $28.00 | $6.20 | 69 | $8.25 | 190 | $0.00 | $7.22 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 302.94% | -0.8025 | 0.0474 | -0.2690 | 0.0054 | -0.0020 |
| WULF260522C00028500 | call | 2026-05-22 | $28.50 | $0.00 | 0 | $0.16 | 878 | $0.14 | $0.01 | 10 | 18 | 2026-05-19 | 136.12% | 0.0113 | 0.0112 | -0.0130 | 0.0006 | 0.0000 |
| WULF260522P00028500 | put | 2026-05-22 | $28.50 | $7.00 | 14 | $8.60 | 190 | $0.00 | $7.80 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 329.29% | -0.7936 | 0.0448 | -0.3005 | 0.0055 | -0.0020 |
| WULF260522C00029000 | call | 2026-05-22 | $29.00 | $0.00 | 0 | $0.25 | 2,066 | $0.03 | $0.01 | 0 | 208 | 2026-05-19 | 142.95% | 0.0107 | 0.0103 | -0.0131 | 0.0006 | 0.0000 |
| WULF260522P00029000 | put | 2026-05-22 | $29.00 | $7.40 | 53 | $9.00 | 209 | $0.00 | $8.20 | 0 | 20 | 2026-05-19 | 322.46% | -0.8165 | 0.0426 | -0.2736 | 0.0051 | -0.0021 |
| WULF260522C00029500 | call | 2026-05-22 | $29.50 | $0.00 | 0 | $0.43 | 803 | $0.15 | $0.01 | 0 | 2 | 2026-05-19 | 149.78% | 0.0103 | 0.0095 | -0.0132 | 0.0005 | 0.0000 |
| WULF260522P00029500 | put | 2026-05-22 | $29.50 | $7.80 | 53 | $9.50 | 193 | $0.00 | $8.65 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 323.43% | -0.8306 | 0.0403 | -0.2606 | 0.0049 | -0.0022 |
| WULF260522C00030000 | call | 2026-05-22 | $30.00 | $0.00 | 0 | $0.22 | 2,115 | $0.01 | $0.01 | 0 | 643 | 2026-05-19 | 156.61% | 0.0100 | 0.0088 | -0.0135 | 0.0005 | 0.0000 |
| WULF260522P00030000 | put | 2026-05-22 | $30.00 | $8.30 | 120 | $10.00 | 248 | $0.00 | $9.15 | 0 | 85 | 2026-05-19 | 334.16% | -0.8344 | 0.0385 | -0.2654 | 0.0048 | -0.0022 |
| WULF260522C00030500 | call | 2026-05-22 | $30.50 | $0.00 | 0 | $0.42 | 1,890 | $0.16 | $0.01 | 0 | 114 | 2026-05-19 | 163.44% | 0.0098 | 0.0083 | -0.0138 | 0.0005 | 0.0000 |
| WULF260522P00030500 | put | 2026-05-22 | $30.50 | $8.60 | 128 | $10.50 | 222 | $0.00 | $9.55 | 0 | 26 | 2026-05-19 | 322.46% | -0.8587 | 0.0359 | -0.2301 | 0.0043 | -0.0023 |
| WULF260522C00031000 | call | 2026-05-22 | $31.00 | $0.00 | 0 | $0.11 | 1,644 | $0.13 | $0.01 | 1 | 116 | 2026-05-19 | 170.26% | 0.0096 | 0.0078 | -0.0142 | 0.0005 | 0.0000 |
| WULF260522P00031000 | put | 2026-05-22 | $31.00 | $8.70 | 147 | $11.75 | 195 | $0.00 | $10.22 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 369.28% | -0.8282 | 0.0357 | -0.3006 | 0.0049 | -0.0023 |
This table shows the focused contracts closest to spot: contract ID, symbol, expiration, strike, type, bid, bid size, ask, ask size, last, mark, volume, open interest, date, IV, delta, gamma, theta, vega, and rho. Showing 80 of 106 contracts for this expiry so the page remains fast and stable.
Frequently asked
Yes. TECHi loads historical options for Terawulf Inc, including contract ID, expiry, strike, call/put type, bid, ask, last, mark, volume, open interest, implied volatility, and Greeks.
The current WULF options surface is historical. TECHi labels the snapshot date when the market-data feed supplies it.
Broker quotes can update intraday and include venue-specific routing. TECHi's WULF options page is a research snapshot, so live execution prices should still be checked inside your broker before trading.
| 0.04 |
| WULF260522P00009000 | 2026-05-22 | $9.00 | put | 0.00 |
| WULF260522C00009500 | 2026-05-22 | $9.50 | call | 2.00 |
| WULF260522P00009500 | 2026-05-22 | $9.50 | put | 0.46 |
| WULF260522C00010000 | 2026-05-22 | $10.00 | call | 0.61 |
| WULF260522P00010000 | 2026-05-22 | $10.00 | put | 0.00 |