NasdaqCM · Technology · Options
Historical options data for WULF: expiry, strike, bid, ask, last, mark, volume, open interest, implied volatility, and Greeks in one table.
Expiration strip
Market data feed
Full field chain
Nearest spot strike $22.00
| Contract ID | Type | Expiry | Strike | Bid | Bid size | Ask | Ask size | Last | Mark | Volume | Open interest | Date | IV | Delta | Gamma | Theta | Vega | Rho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WULF260918C00012000 | call | 2026-09-18 | $12.00 | $8.75 | 364 | $10.70 | 390 | $11.15 | $9.72 | 0 | 35 | 2026-05-19 | 71.73% | 0.9479 | 0.0120 | -0.0049 | 0.0132 | 0.0351 |
| WULF260918P00012000 | put | 2026-09-18 | $12.00 | $0.40 | 655 | $1.06 | 2,397 | $0.00 | $0.73 | 0 | 14 | 2026-05-19 | 100.02% | -0.0958 | 0.0138 | -0.0083 | 0.0210 | -0.0092 |
| WULF260918C00013000 | call | 2026-09-18 | $13.00 | $7.30 | 255 | $10.20 | 258 | $0.00 | $8.75 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 64.90% | 0.9383 | 0.0152 | -0.0051 | 0.0150 | 0.0377 |
| WULF260918P00013000 | put | 2026-09-18 | $13.00 | $0.44 | 862 | $1.53 | 1,314 | $0.00 | $0.98 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 100.02% | -0.1216 | 0.0164 | -0.0098 | 0.0249 | -0.0119 |
| WULF260918C00014000 | call | 2026-09-18 | $14.00 | $7.35 | 277 | $8.95 | 169 | $0.00 | $8.15 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 76.61% | 0.8850 | 0.0205 | -0.0086 | 0.0239 | 0.0359 |
| WULF260918P00014000 | put | 2026-09-18 | $14.00 | $0.87 | 599 | $1.26 | 249 | $0.00 | $1.06 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 92.22% | -0.1401 | 0.0196 | -0.0100 | 0.0275 | -0.0135 |
| WULF260918C00015000 | call | 2026-09-18 | $15.00 | $6.65 | 334 | $8.25 | 210 | $0.00 | $7.45 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 77.58% | 0.8502 | 0.0243 | -0.0102 | 0.0287 | 0.0358 |
| WULF260918P00015000 | put | 2026-09-18 | $15.00 | $1.16 | 1,037 | $1.51 | 141 | $1.61 | $1.33 | 1 | 27 | 2026-05-19 | 91.24% | -0.1698 | 0.0225 | -0.0112 | 0.0312 | -0.0166 |
| WULF260918C00016000 | call | 2026-09-18 | $16.00 | $6.00 | 334 | $7.55 | 85 | $0.00 | $6.78 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 78.56% | 0.8127 | 0.0278 | -0.0117 | 0.0332 | 0.0353 |
| WULF260918P00016000 | put | 2026-09-18 | $16.00 | $1.63 | 208 | $1.84 | 69 | $0.00 | $1.73 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 92.22% | -0.2034 | 0.0249 | -0.0126 | 0.0349 | -0.0203 |
| WULF260918C00017000 | call | 2026-09-18 | $17.00 | $5.60 | 672 | $6.95 | 257 | $0.00 | $6.28 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 82.46% | 0.7706 | 0.0298 | -0.0137 | 0.0374 | 0.0339 |
| WULF260918P00017000 | put | 2026-09-18 | $17.00 | $1.89 | 440 | $2.25 | 69 | $0.00 | $2.07 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 91.24% | -0.2364 | 0.0274 | -0.0135 | 0.0380 | -0.0238 |
| WULF260918C00018000 | call | 2026-09-18 | $18.00 | $5.70 | 778 | $6.40 | 356 | $0.00 | $6.05 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 90.27% | 0.7292 | 0.0297 | -0.0161 | 0.0409 | 0.0318 |
| WULF260918P00018000 | put | 2026-09-18 | $18.00 | $2.44 | 178 | $2.65 | 67 | $2.71 | $2.54 | 20 | 30 | 2026-05-19 | 91.24% | -0.2711 | 0.0294 | -0.0145 | 0.0409 | -0.0278 |
| WULF260918C00019000 | call | 2026-09-18 | $19.00 | $4.85 | 966 | $5.80 | 213 | $0.00 | $5.32 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 85.39% | 0.6938 | 0.0333 | -0.0161 | 0.0433 | 0.0317 |
| WULF260918P00019000 | put | 2026-09-18 | $19.00 | $2.78 | 413 | $3.15 | 99 | $0.00 | $2.96 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 90.27% | -0.3062 | 0.0315 | -0.0151 | 0.0433 | -0.0318 |
| WULF260918C00020000 | call | 2026-09-18 | $20.00 | $4.65 | 1,124 | $5.30 | 182 | $4.85 | $4.97 | 0 | 11 | 2026-05-19 | 88.31% | 0.6576 | 0.0337 | -0.0173 | 0.0453 | 0.0303 |
| WULF260918P00020000 | put | 2026-09-18 | $20.00 | $3.05 | 863 | $3.70 | 186 | $3.81 | $3.38 | 1 | 0 | 2026-05-19 | 88.31% | -0.3423 | 0.0337 | -0.0153 | 0.0453 | -0.0358 |
| WULF260918C00021000 | call | 2026-09-18 | $21.00 | $4.60 | 14 | $4.85 | 205 | $4.97 | $4.72 | 0 | 3 | 2026-05-19 | 92.22% | 0.6253 | 0.0333 | -0.0185 | 0.0468 | 0.0288 |
| WULF260918P00021000 | put | 2026-09-18 | $21.00 | $3.95 | 32 | $4.20 | 91 | $0.00 | $4.08 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 91.24% | -0.3755 | 0.0337 | -0.0163 | 0.0468 | -0.0404 |
| WULF260918C00022000 | call | 2026-09-18 | $22.00 | $4.20 | 14 | $4.45 | 270 | $4.29 | $4.33 | 0 | 17 | 2026-05-19 | 92.22% | 0.5918 | 0.0341 | -0.0189 | 0.0479 | 0.0277 |
| WULF260918P00022000 | put | 2026-09-18 | $22.00 | $4.55 | 60 | $4.75 | 55 | $0.00 | $4.65 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 90.27% | -0.4107 | 0.0349 | -0.0164 | 0.0480 | -0.0448 |
| WULF260918C00023000 | call | 2026-09-18 | $23.00 | $3.85 | 19 | $4.00 | 44 | $3.87 | $3.92 | 16 | 100 | 2026-05-19 | 91.24% | 0.5575 | 0.0351 | -0.0190 | 0.0487 | 0.0267 |
| WULF260918P00023000 | put | 2026-09-18 | $23.00 | $5.15 | 55 | $5.40 | 78 | $0.00 | $5.28 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 90.27% | -0.4441 | 0.0355 | -0.0166 | 0.0487 | -0.0493 |
| WULF260918C00024000 | call | 2026-09-18 | $24.00 | $3.50 | 39 | $4.10 | 953 | $3.15 | $3.80 | 0 | 2 | 2026-05-19 | 95.14% | 0.5333 | 0.0339 | -0.0199 | 0.0491 | 0.0254 |
| WULF260918P00024000 | put | 2026-09-18 | $24.00 | $5.75 | 154 | $6.10 | 166 | $0.00 | $5.92 | 0 | 48 | 2026-05-19 | 90.27% | -0.4764 | 0.0358 | -0.0166 | 0.0491 | -0.0537 |
| WULF260918C00025000 | call | 2026-09-18 | $25.00 | $3.20 | 55 | $3.60 | 1,096 | $3.11 | $3.40 | 79 | 101 | 2026-05-19 | 93.19% | 0.4993 | 0.0347 | -0.0195 | 0.0492 | 0.0243 |
| WULF260918P00025000 | put | 2026-09-18 | $25.00 | $6.35 | 285 | $7.20 | 667 | $0.00 | $6.78 | 0 | 17 | 2026-05-19 | 94.17% | -0.4985 | 0.0343 | -0.0173 | 0.0492 | -0.0583 |
| WULF260918C00026000 | call | 2026-09-18 | $26.00 | $2.94 | 19 | $3.15 | 429 | $0.00 | $3.04 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 92.22% | 0.4677 | 0.0350 | -0.0192 | 0.0491 | 0.0231 |
| WULF260918P00026000 | put | 2026-09-18 | $26.00 | $7.15 | 91 | $7.50 | 175 | $0.00 | $7.33 | 0 | 47 | 2026-05-19 | 90.27% | -0.5376 | 0.0357 | -0.0163 | 0.0490 | -0.0628 |
| WULF260918C00027000 | call | 2026-09-18 | $27.00 | $2.55 | 18 | $2.94 | 853 | $2.72 | $2.75 | 28 | 46 | 2026-05-19 | 91.24% | 0.4368 | 0.0350 | -0.0188 | 0.0486 | 0.0219 |
| WULF260918P00027000 | put | 2026-09-18 | $27.00 | $7.55 | 743 | $8.85 | 668 | $0.00 | $8.20 | 0 | 34 | 2026-05-19 | 93.19% | -0.5575 | 0.0343 | -0.0166 | 0.0487 | -0.0671 |
| WULF260918C00028000 | call | 2026-09-18 | $28.00 | $1.84 | 1,683 | $3.10 | 1,334 | $2.92 | $2.47 | 0 | 52 | 2026-05-19 | 90.27% | 0.4066 | 0.0348 | -0.0183 | 0.0479 | 0.0207 |
| WULF260918P00028000 | put | 2026-09-18 | $28.00 | $8.65 | 63 | $9.25 | 538 | $0.00 | $8.95 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 93.19% | -0.5840 | 0.0339 | -0.0163 | 0.0481 | -0.0715 |
| WULF260918C00029000 | call | 2026-09-18 | $29.00 | $2.24 | 18 | $2.40 | 359 | $0.00 | $2.32 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 91.24% | 0.3841 | 0.0339 | -0.0182 | 0.0471 | 0.0197 |
| WULF260918P00029000 | put | 2026-09-18 | $29.00 | $9.45 | 10 | $10.20 | 532 | $0.00 | $9.82 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 95.14% | -0.6028 | 0.0328 | -0.0163 | 0.0476 | -0.0758 |
| WULF260918C00030000 | call | 2026-09-18 | $30.00 | $1.97 | 12 | $2.22 | 561 | $2.00 | $2.10 | 8 | 517 | 2026-05-19 | 91.24% | 0.3598 | 0.0332 | -0.0178 | 0.0461 | 0.0186 |
| WULF260918P00030000 | put | 2026-09-18 | $30.00 | $10.25 | 11 | $10.80 | 406 | $0.00 | $10.53 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 94.17% | -0.6297 | 0.0325 | -0.0156 | 0.0466 | -0.0802 |
| WULF260918C00031000 | call | 2026-09-18 | $31.00 | $1.84 | 39 | $1.99 | 326 | $1.60 | $1.92 | 0 | 13 | 2026-05-19 | 91.24% | 0.3368 | 0.0324 | -0.0174 | 0.0450 | 0.0175 |
| WULF260918P00031000 | put | 2026-09-18 | $31.00 | $11.05 | 46 | $11.65 | 392 | $0.00 | $11.35 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 94.17% | -0.6522 | 0.0318 | -0.0151 | 0.0456 | -0.0845 |
| WULF260918C00032000 | call | 2026-09-18 | $32.00 | $1.21 | 1,312 | $1.82 | 217 | $1.45 | $1.52 | 0 | 50 | 2026-05-19 | 85.39% | 0.2914 | 0.0326 | -0.0153 | 0.0423 | 0.0157 |
| WULF260918P00032000 | put | 2026-09-18 | $32.00 | $11.50 | 410 | $13.10 | 496 | $0.00 | $12.30 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 97.09% | -0.6626 | 0.0305 | -0.0153 | 0.0451 | -0.0884 |
| WULF260918C00033000 | call | 2026-09-18 | $33.00 | $0.93 | 1,160 | $1.96 | 1,229 | $1.88 | $1.45 | 0 | 28 | 2026-05-19 | 87.34% | 0.2787 | 0.0312 | -0.0153 | 0.0414 | 0.0150 |
| WULF260918P00033000 | put | 2026-09-18 | $33.00 | $12.45 | 328 | $13.55 | 424 | $0.00 | $13.00 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 94.17% | -0.6936 | 0.0302 | -0.0139 | 0.0433 | -0.0930 |
| WULF260918C00034000 | call | 2026-09-18 | $34.00 | $1.25 | 197 | $1.65 | 917 | $1.71 | $1.45 | 0 | 73 | 2026-05-19 | 90.27% | 0.2715 | 0.0298 | -0.0156 | 0.0409 | 0.0145 |
| WULF260918P00034000 | put | 2026-09-18 | $34.00 | $13.50 | 143 | $15.40 | 471 | $0.00 | $14.45 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 107.83% | -0.6613 | 0.0275 | -0.0171 | 0.0451 | -0.0955 |
| WULF260918C00035000 | call | 2026-09-18 | $35.00 | $1.00 | 1,089 | $1.48 | 388 | $1.00 | $1.24 | 20 | 165 | 2026-05-19 | 88.31% | 0.2451 | 0.0289 | -0.0144 | 0.0388 | 0.0133 |
| WULF260918P00035000 | put | 2026-09-18 | $35.00 | $14.40 | 93 | $16.05 | 212 | $0.00 | $15.23 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 105.88% | -0.6853 | 0.0272 | -0.0160 | 0.0438 | -0.0998 |
| WULF260918C00036000 | call | 2026-09-18 | $36.00 | $1.07 | 57 | $1.39 | 827 | $1.70 | $1.23 | 0 | 25 | 2026-05-19 | 90.27% | 0.2364 | 0.0277 | -0.0144 | 0.0380 | 0.0128 |
| WULF260918P00036000 | put | 2026-09-18 | $36.00 | $15.30 | 81 | $17.25 | 208 | $0.00 | $16.27 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 109.78% | -0.6871 | 0.0262 | -0.0166 | 0.0437 | -0.1033 |
This table shows the focused contracts closest to spot: contract ID, symbol, expiration, strike, type, bid, bid size, ask, ask size, last, mark, volume, open interest, date, IV, delta, gamma, theta, vega, and rho.
Frequently asked
Yes. TECHi loads historical options for Terawulf Inc, including contract ID, expiry, strike, call/put type, bid, ask, last, mark, volume, open interest, implied volatility, and Greeks.
The current WULF options surface is historical. TECHi labels the snapshot date when the market-data feed supplies it.
Broker quotes can update intraday and include venue-specific routing. TECHi's WULF options page is a research snapshot, so live execution prices should still be checked inside your broker before trading.